宝石莫氏硬度 — 参考表
132个宝石品种的莫氏硬度范围(最低至最高),按由硬到软排序,并附解理与晶系。许多品种在硬度上相互重叠:硬度可以缩小候选范围,但很少能单独确定一块宝石。
宝石名称采用国际贸易通用的英文名,并链接到各品种的详细页面(英文)。
在Loupewise中输入你的测量值,引擎会自动缩小候选范围。应用提供中文界面。
免费试用Loupewise →| 宝石 | 莫氏硬度 | 解理 | 晶系 |
|---|---|---|---|
| Blue Diamond | 10 | 完全 | 等轴晶系 |
| Brown Diamond | 10 | 完全 | 等轴晶系 |
| Diamond | 10 | 完全 | 等轴晶系 |
| Pink Diamond | 10 | 完全 | 等轴晶系 |
| Yellow Diamond | 10 | 完全 | 等轴晶系 |
| Moissanite | 9.25 | 无 | 六方晶系 |
| Color-Change Sapphire | 9 | 无 | 三方晶系 |
| Padparadscha Sapphire | 9 | 无 | 三方晶系 |
| Pink Sapphire | 9 | 无 | 三方晶系 |
| Ruby | 9 | 无 | 三方晶系 |
| Sapphire | 9 | 无 | 三方晶系 |
| Star Ruby | 9 | 无 | 三方晶系 |
| Star Sapphire | 9 | 无 | 三方晶系 |
| Synthetic Color-Change Corundum | 9 | 无 | 三方晶系 |
| White Sapphire | 9 | 无 | 三方晶系 |
| Yellow Sapphire | 9 | 无 | 三方晶系 |
| Alexandrite | 8.5 | 清晰 | 斜方晶系 |
| Cat's Eye Chrysoberyl | 8.5 | 清晰 | 斜方晶系 |
| Chrysoberyl | 8.5 | 清晰 | 斜方晶系 |
| Cubic Zirconia | 8–8.5 | 无 | 等轴晶系 |
| Taaffeite | 8–8.5 | 无 | 六方晶系 |
| YAG | 8–8.5 | 无 | 等轴晶系 |
| Black Spinel | 8 | 无 | 等轴晶系 |
| Synthetic Spinel | 8 | 无 | 等轴晶系 |
| Topaz | 8 | 完全 | 斜方晶系 |
| Aquamarine | 7.5–8 | 不清晰 | 六方晶系 |
| Emerald | 7.5–8 | 不清晰 | 六方晶系 |
| Goshenite | 7.5–8 | 不清晰 | 六方晶系 |
| Heliodor | 7.5–8 | 不清晰 | 六方晶系 |
| Morganite | 7.5–8 | 不清晰 | 六方晶系 |
| Phenakite | 7.5–8 | 不清晰 | 三方晶系 |
| Red Beryl | 7.5–8 | 不清晰 | 六方晶系 |
| Spinel | 7.5–8 | 无 | 等轴晶系 |
| Zircon | 7.5 | 不清晰 | 四方晶系 |
| Almandine Garnet | 7–7.5 | 无 | 等轴晶系 |
| Andalusite | 7–7.5 | 清晰 | 斜方晶系 |
| Chrome Tourmaline | 7–7.5 | 不清晰 | 三方晶系 |
| Color-Change Garnet | 7–7.5 | 无 | 等轴晶系 |
| Danburite | 7–7.5 | 无 | 斜方晶系 |
| Grandidierite | 7–7.5 | 清晰 | 斜方晶系 |
| Green Tourmaline | 7–7.5 | 不清晰 | 三方晶系 |
| Hessonite Garnet | 7–7.5 | 无 | 等轴晶系 |
| Indicolite | 7–7.5 | 不清晰 | 三方晶系 |
| Iolite | 7–7.5 | 清晰 | 斜方晶系 |
| Malaya / Umbalite Garnet | 7–7.5 | 无 | 等轴晶系 |
| Paraiba Tourmaline | 7–7.5 | 不清晰 | 三方晶系 |
| Pyrope Garnet | 7–7.5 | 无 | 等轴晶系 |
| Rhodolite Garnet | 7–7.5 | 无 | 等轴晶系 |
| Rubellite | 7–7.5 | 不清晰 | 三方晶系 |
| Spessartite Garnet | 7–7.5 | 无 | 等轴晶系 |
| Star Garnet | 7–7.5 | 无 | 等轴晶系 |
| Tourmaline | 7–7.5 | 不清晰 | 三方晶系 |
| Tsavorite Garnet | 7–7.5 | 无 | 等轴晶系 |
| Watermelon Tourmaline | 7–7.5 | 不清晰 | 三方晶系 |
| Grossular Garnet | 6.5–7.5 | 无 | 等轴晶系 |
| Amethyst | 7 | 无 | 三方晶系 |
| Ametrine | 7 | 无 | 三方晶系 |
| Aventurine | 7 | 无 | 三方晶系 |
| Citrine | 7 | 无 | 三方晶系 |
| Hawk's Eye | 7 | 无 | 三方晶系 |
| Prasiolite | 7 | 无 | 三方晶系 |
| Rock Crystal | 7 | 无 | 三方晶系 |
| Rose Quartz | 7 | 无 | 三方晶系 |
| Smoky Quartz | 7 | 无 | 三方晶系 |
| Tiger's Eye | 7 | 无 | 三方晶系 |
| Agate | 6.5–7 | 无 | 三方晶系 |
| Bloodstone | 6.5–7 | 无 | 三方晶系 |
| Carnelian | 6.5–7 | 无 | 三方晶系 |
| Chalcedony | 6.5–7 | 无 | 三方晶系 |
| Chrysoprase | 6.5–7 | 无 | 三方晶系 |
| Demantoid Garnet | 6.5–7 | 无 | 等轴晶系 |
| Diaspore | 6.5–7 | 完全 | 斜方晶系 |
| Hiddenite | 6.5–7 | 完全 | 单斜晶系 |
| Jadeite | 6.5–7 | 完全 | 集合体 |
| Kunzite | 6.5–7 | 完全 | 单斜晶系 |
| Onyx | 6.5–7 | 无 | 三方晶系 |
| Peridot | 6.5–7 | 不清晰 | 斜方晶系 |
| Pietersite | 6.5–7 | 无 | 集合体 |
| Sinhalite | 6.5–7 | 不清晰 | 斜方晶系 |
| Chrysocolla Chalcedony | 6.5–7 | 无 | 三方晶系 |
| Cassiterite | 6–7 | 不清晰 | 四方晶系 |
| Tanzanite | 6–7 | 完全 | 斜方晶系 |
| Thulite | 6–7 | 完全 | 斜方晶系 |
| Kyanite | 4.5–7 | 完全 | 三斜晶系 |
| Kornerupine | 6.5 | 不清晰 | 斜方晶系 |
| Amazonite | 6–6.5 | 完全 | 三斜晶系 |
| Benitoite | 6–6.5 | 不清晰 | 六方晶系 |
| Labradorite | 6–6.5 | 完全 | 三斜晶系 |
| Moonstone | 6–6.5 | 完全 | 单斜晶系 |
| Nephrite | 6–6.5 | 无 | 集合体 |
| Prehnite | 6–6.5 | 清晰 | 斜方晶系 |
| Rainbow Moonstone | 6–6.5 | 完全 | 三斜晶系 |
| Scapolite | 6–6.5 | 清晰 | 四方晶系 |
| Sunstone | 6–6.5 | 完全 | 三斜晶系 |
| Black Opal | 5.5–6.5 | 无 | 非晶质 |
| Chrome Diopside | 5.5–6.5 | 完全 | 单斜晶系 |
| Fire Opal | 5.5–6.5 | 无 | 非晶质 |
| Hematite | 5.5–6.5 | 无 | 三方晶系 |
| Opal | 5.5–6.5 | 无 | 非晶质 |
| Rhodonite | 5.5–6.5 | 完全 | 三斜晶系 |
| Sugilite | 5.5–6.5 | 不清晰 | 六方晶系 |
| Clinohumite | 6 | 不清晰 | 单斜晶系 |
| Low-Type Zircon | 6 | 无 | 四方晶系 |
| Hackmanite | 5.5–6 | 清晰 | 等轴晶系 |
| Hauyne | 5.5–6 | 不清晰 | 等轴晶系 |
| Sodalite | 5.5–6 | 不清晰 | 等轴晶系 |
| Charoite | 5–6 | 完全 | 单斜晶系 |
| Lapis Lazuli | 5–6 | 不清晰 | 集合体 |
| Star Diopside | 5–6 | 清晰 | 单斜晶系 |
| Turquoise | 5–6 | 无 | 三斜晶系 |
| Serpentine | 3–6 | 无 | 单斜晶系 |
| Moldavite | 5.5 | 无 | 非晶质 |
| Enstatite | 5–5.5 | 清晰 | 斜方晶系 |
| Obsidian | 5–5.5 | 无 | 非晶质 |
| Sphene | 5–5.5 | 清晰 | 单斜晶系 |
| Apatite | 5 | 不清晰 | 六方晶系 |
| Larimar | 4.5–5 | 完全 | 三斜晶系 |
| Variscite | 3.5–4.5 | 不清晰 | 斜方晶系 |
| Pearl | 2.5–4.5 | 无 | 集合体 |
| Fluorite | 4 | 完全 | 等轴晶系 |
| Cuprite | 3.5–4 | 不清晰 | 等轴晶系 |
| Malachite | 3.5–4 | 完全 | 单斜晶系 |
| Rhodochrosite | 3.5–4 | 完全 | 三方晶系 |
| Sphalerite | 3.5–4 | 完全 | 等轴晶系 |
| Coral | 3–4 | 无 | 集合体 |
| Jet | 2.5–4 | 无 | 非晶质 |
| Chrysocolla | 2–4 | 无 | 斜方晶系 |
| Howlite | 3.5 | 无 | 单斜晶系 |
| Calcite | 3 | 完全 | 三方晶系 |
| Ivory | 2.5–3 | 无 | 集合体 |
| Amber | 2–2.5 | 无 | 非晶质 |
| Cinnabar | 2–2.5 | 完全 | 三方晶系 |
最硬的宝石是什么?
本表中最硬的是钻石,莫氏硬度为10。碳硅石以9.25紧随其后,刚玉(红宝石与蓝宝石)为9。
什么是莫氏硬度?
它按矿物抗划伤的相对能力排序,从1(滑石)到10(钻石)。这是顺序标度而非比例标度:9到10的差距远大于1到2的差距。在宝石学中,它既是快速筛查手段,也是镶嵌与日常佩戴耐久性的参考。
为什么有些宝石的硬度是一个范围?
这源于方向性或成分上的差异。蓝晶石是典型例子:平行于晶体长度方向约为4.5,垂直方向可达7 — 正是本表所列的4.5–7这一范围。