रत्नों का ऑप्टिक कैरेक्टर — पोलरिस्कोप संदर्भ तालिका
132 प्रजातियों का ऑप्टिक कैरेक्टर — 34 एकल अपवर्ती, 75 द्विअपवर्ती और 23 समुच्चय — ADR चिह्न और द्विअपवर्तन के साथ। क्रॉस्ड पोलराइज़र के बीच SR पत्थर अंधेरा रहता है, DR पत्थर हर चक्कर में चार बार चमकता है और समुच्चय उजला रहता है। समूह: पहले SR, फिर एकाक्षीय, द्विअक्षीय और समुच्चय।
रत्नों के नाम अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक (अंग्रेज़ी) रूप में हैं और हर प्रजाति की विस्तृत जानकारी (अंग्रेज़ी में) से जुड़े हैं।
अपनी रीडिंग Loupewise में दर्ज करें — इंजन उम्मीदवारों की सूची अपने-आप छोटी कर देता है। ऐप हिंदी में उपलब्ध है।
Loupewise मुफ़्त आज़माएँ →| रत्न | ऑप्टिक कैरेक्टर | ADR | द्विअपवर्तन | RI परिसर |
|---|---|---|---|---|
| Almandine Garnet | SR | ✓ | — | 1.770–1.830 |
| Amber | SR | ✓ | — | 1.539–1.545 |
| Black Opal | SR | — | — | 1.440–1.460 |
| Black Spinel | SR | ✓ | — | 1.712–1.730 |
| Blue Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Brown Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Color-Change Garnet | SR | ✓ | — | 1.740–1.765 |
| Cubic Zirconia | SR | ✓ | — | 2.150–2.180 |
| Cuprite | SR | — | — | 2.849 |
| Demantoid Garnet | SR | ✓ | — | 1.880–1.895 |
| Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Fire Opal | SR | — | — | 1.370–1.470 |
| Fluorite | SR | — | — | 1.432–1.436 |
| Grossular Garnet | SR | ✓ | — | 1.734–1.759 |
| Hackmanite | SR | — | — | 1.483–1.487 |
| Hauyne | SR | — | — | 1.494–1.509 |
| Hessonite Garnet | SR | ✓ | — | 1.730–1.760 |
| Jet | SR | — | — | 1.640–1.680 |
| Low-Type Zircon | SR | — | — | 1.780–1.815 |
| Malaya / Umbalite Garnet | SR | ✓ | — | 1.730–1.780 |
| Moldavite | SR | — | — | 1.480–1.510 |
| Obsidian | SR | ✓ | — | 1.480–1.510 |
| Opal | SR | — | — | 1.370–1.470 |
| Pink Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Pyrope Garnet | SR | ✓ | — | 1.730–1.760 |
| Rhodolite Garnet | SR | ✓ | — | 1.740–1.770 |
| Spessartite Garnet | SR | ✓ | — | 1.790–1.815 |
| Sphalerite | SR | — | — | 2.369–2.371 |
| Spinel | SR | ✓ | — | 1.712–1.736 |
| Star Garnet | SR | ✓ | — | 1.770–1.830 |
| Synthetic Spinel | SR | ✓ | — | 1.725–1.728 |
| Tsavorite Garnet | SR | ✓ | — | 1.730–1.760 |
| YAG | SR | — | — | 1.833 |
| Yellow Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Amethyst | एकअक्षीय (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Ametrine | एकअक्षीय (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Benitoite | एकअक्षीय (+) | — | 0.047 | 1.757–1.804 |
| Cassiterite | एकअक्षीय (+) | — | 0.096 | 1.997–2.093 |
| Cinnabar | एकअक्षीय (+) | — | 0.351 | 2.905–3.256 |
| Citrine | एकअक्षीय (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Moissanite | एकअक्षीय (+) | — | 0.043 | 2.648–2.691 |
| Phenakite | एकअक्षीय (+) | — | 0.016 | 1.654–1.670 |
| Prasiolite | एकअक्षीय (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Rock Crystal | एकअक्षीय (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Rose Quartz | एकअक्षीय (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Smoky Quartz | एकअक्षीय (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Zircon | एकअक्षीय (+) | — | 0.059 | 1.925–1.984 |
| Apatite | एकअक्षीय (−) | — | 0.006 | 1.628–1.649 |
| Aquamarine | एकअक्षीय (−) | — | 0.006 | 1.577–1.583 |
| Calcite | एकअक्षीय (−) | — | 0.172 | 1.486–1.658 |
| Chrome Tourmaline | एकअक्षीय (−) | — | 0.018 | 1.624–1.660 |
| Color-Change Sapphire | एकअक्षीय (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Emerald | एकअक्षीय (−) | — | 0.006 | 1.565–1.602 |
| Goshenite | एकअक्षीय (−) | — | 0.006 | 1.577–1.583 |
| Green Tourmaline | एकअक्षीय (−) | — | 0.018 | 1.616–1.650 |
| Heliodor | एकअक्षीय (−) | — | 0.006 | 1.568–1.580 |
| Hematite | एकअक्षीय (−) | — | 0.280 | 2.940–3.220 |
| Indicolite | एकअक्षीय (−) | — | 0.018 | 1.624–1.644 |
| Morganite | एकअक्षीय (−) | — | 0.008 | 1.572–1.600 |
| Padparadscha Sapphire | एकअक्षीय (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Paraiba Tourmaline | एकअक्षीय (−) | — | 0.018 | 1.624–1.644 |
| Pink Sapphire | एकअक्षीय (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Red Beryl | एकअक्षीय (−) | — | 0.007 | 1.564–1.574 |
| Rhodochrosite | एकअक्षीय (−) | — | 0.220 | 1.600–1.820 |
| Rubellite | एकअक्षीय (−) | — | 0.018 | 1.624–1.644 |
| Ruby | एकअक्षीय (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Sapphire | एकअक्षीय (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Scapolite | एकअक्षीय (−) | — | 0.020 | 1.540–1.572 |
| Star Ruby | एकअक्षीय (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Star Sapphire | एकअक्षीय (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Sugilite | एकअक्षीय (−) | — | 0.002 | 1.607–1.610 |
| Synthetic Color-Change Corundum | एकअक्षीय (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Taaffeite | एकअक्षीय (−) | — | 0.004 | 1.719–1.723 |
| Tourmaline | एकअक्षीय (−) | — | 0.020 | 1.624–1.644 |
| Watermelon Tourmaline | एकअक्षीय (−) | — | 0.018 | 1.616–1.650 |
| White Sapphire | एकअक्षीय (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Yellow Sapphire | एकअक्षीय (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Alexandrite | द्विअक्षीय (+) | — | 0.009 | 1.746–1.755 |
| Cat's Eye Chrysoberyl | द्विअक्षीय (+) | — | 0.009 | 1.746–1.755 |
| Chrome Diopside | द्विअक्षीय (+) | — | 0.030 | 1.664–1.730 |
| Chrysoberyl | द्विअक्षीय (+) | — | 0.009 | 1.746–1.755 |
| Clinohumite | द्विअक्षीय (+) | — | 0.028 | 1.625–1.675 |
| Diaspore | द्विअक्षीय (+) | — | 0.048 | 1.702–1.752 |
| Enstatite | द्विअक्षीय (+) | — | 0.010 | 1.663–1.673 |
| Hiddenite | द्विअक्षीय (+) | — | 0.016 | 1.660–1.676 |
| Kunzite | द्विअक्षीय (+) | — | 0.016 | 1.660–1.676 |
| Labradorite | द्विअक्षीय (+) | — | 0.011 | 1.559–1.573 |
| Larimar | द्विअक्षीय (+) | — | 0.040 | 1.595–1.640 |
| Peridot | द्विअक्षीय (+) | — | 0.036 | 1.654–1.690 |
| Prehnite | द्विअक्षीय (+) | — | 0.030 | 1.611–1.665 |
| Rhodonite | द्विअक्षीय (+) | — | 0.014 | 1.716–1.752 |
| Sphene | द्विअक्षीय (+) | — | 0.100 | 1.843–2.110 |
| Star Diopside | द्विअक्षीय (+) | — | 0.030 | 1.664–1.721 |
| Tanzanite | द्विअक्षीय (+) | — | 0.009 | 1.691–1.700 |
| Thulite | द्विअक्षीय (+) | — | 0.009 | 1.691–1.704 |
| Topaz | द्विअक्षीय (+) | — | 0.008 | 1.609–1.643 |
| Amazonite | द्विअक्षीय (−) | — | 0.008 | 1.514–1.530 |
| Andalusite | द्विअक्षीय (−) | — | 0.010 | 1.629–1.649 |
| Danburite | द्विअक्षीय (−) | — | 0.006 | 1.627–1.636 |
| Grandidierite | द्विअक्षीय (−) | — | 0.033 | 1.590–1.623 |
| Iolite | द्विअक्षीय (−) | — | 0.012 | 1.540–1.560 |
| Kornerupine | द्विअक्षीय (−) | — | 0.013 | 1.660–1.699 |
| Kyanite | द्विअक्षीय (−) | — | 0.016 | 1.712–1.734 |
| Malachite | द्विअक्षीय (−) | — | 0.254 | 1.655–1.909 |
| Moonstone | द्विअक्षीय (−) | — | 0.008 | 1.518–1.526 |
| Rainbow Moonstone | द्विअक्षीय (−) | — | 0.011 | 1.559–1.572 |
| Sinhalite | द्विअक्षीय (−) | — | 0.038 | 1.665–1.712 |
| Sunstone | द्विअक्षीय (−) | — | 0.010 | 1.537–1.572 |
| Variscite | द्विअक्षीय (−) | — | 0.031 | 1.560–1.594 |
| Agate | समुच्चय | — | — | 1.530–1.543 |
| Aventurine | समुच्चय | — | — | 1.544–1.553 |
| Bloodstone | समुच्चय | — | — | 1.530–1.543 |
| Carnelian | समुच्चय | — | — | 1.530–1.543 |
| Chalcedony | समुच्चय | — | — | 1.530–1.543 |
| Charoite | समुच्चय | — | — | 1.550–1.559 |
| Chrysocolla | समुच्चय | — | — | 1.575–1.635 |
| Chrysocolla Chalcedony | समुच्चय | — | — | 1.530–1.543 |
| Chrysoprase | समुच्चय | — | — | 1.530–1.543 |
| Coral | समुच्चय | — | — | 1.486–1.658 |
| Hawk's Eye | समुच्चय | — | — | 1.544–1.553 |
| Howlite | समुच्चय | — | — | 1.583–1.608 |
| Ivory | समुच्चय | — | — | 1.535–1.540 |
| Jadeite | समुच्चय | — | — | 1.654–1.688 |
| Lapis Lazuli | समुच्चय | — | — | 1.500–1.670 |
| Nephrite | समुच्चय | — | — | 1.600–1.627 |
| Onyx | समुच्चय | — | — | 1.530–1.543 |
| Pearl | समुच्चय | — | — | 1.520–1.690 |
| Pietersite | समुच्चय | — | — | 1.534–1.540 |
| Serpentine | समुच्चय | — | — | 1.560–1.571 |
| Sodalite | समुच्चय | — | — | 1.483–1.487 |
| Tiger's Eye | समुच्चय | — | — | 1.544–1.553 |
| Turquoise | समुच्चय | — | — | 1.610–1.650 |
किन रत्नों में असामान्य द्विअपवर्तन (ADR) दिखता है?
इस तालिका की 22 प्रजातियों पर ADR चिह्न है, मुख्यतः गार्नेट और हीरा। आंतरिक तनाव वाला SR पत्थर धब्बेदार विलोपन दिखा सकता है जो DR की झिलमिलाहट जैसा लगता है: SR उम्मीदवारों को हटाने से पहले रिफ्रैक्टोमीटर से पुष्टि करें।
हीरा एकल अपवर्ती है या द्विअपवर्ती?
एकल अपवर्ती (घनीय प्रणाली), पर ADR चिह्नित: आंतरिक तनाव पोलरिस्कोप में बहुत बार असामान्य विलोपन पैदा करता है। यही संयोजन हीरे की पहचान है।
एकाक्षीय और द्विअक्षीय का क्या अर्थ है?
एकाक्षीय पत्थरों (चतुष्कोणीय, षट्कोणीय, त्रिकोणीय: क्वार्ट्ज़, कोरंडम, टूमलाइन) में एक प्रकाशीय अक्ष होता है; द्विअक्षीय (विषमलंबाक्ष, एकनताक्ष, त्रिनताक्ष: टोपाज़, पेरिडॉट, टैंज़ेनाइट) में दो।हर एक पर + या − चिह्न होता है।
यह भी देखें: Reference Database (EN) · Guide (EN)