Оптический характер драгоценных камней — таблица для полярископа
Оптический характер 132 видов — 34 однопреломляющих, 75 двупреломляющих и 23 агрегатов — с отметкой ADR и двупреломлением. Между скрещёнными поляризаторами SR-камень остаётся тёмным, DR-камень четырежды за оборот светлеет, агрегат остаётся светлым. Сначала SR, затем одноосные, двуосные и агрегаты.
Названия камней даны в международной торговой форме (на английском) и ведут на подробные страницы видов (на английском).
Введите ваше измерение в Loupewise — движок автоматически сузит список кандидатов. Приложение доступно на русском языке.
Попробовать Loupewise бесплатно →| Камень | Оптический характер | ADR | Двупреломление | Диапазон RI |
|---|---|---|---|---|
| Almandine Garnet | SR | ✓ | — | 1.770–1.830 |
| Amber | SR | ✓ | — | 1.539–1.545 |
| Black Opal | SR | — | — | 1.440–1.460 |
| Black Spinel | SR | ✓ | — | 1.712–1.730 |
| Blue Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Brown Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Color-Change Garnet | SR | ✓ | — | 1.740–1.765 |
| Cubic Zirconia | SR | ✓ | — | 2.150–2.180 |
| Cuprite | SR | — | — | 2.849 |
| Demantoid Garnet | SR | ✓ | — | 1.880–1.895 |
| Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Fire Opal | SR | — | — | 1.370–1.470 |
| Fluorite | SR | — | — | 1.432–1.436 |
| Grossular Garnet | SR | ✓ | — | 1.734–1.759 |
| Hackmanite | SR | — | — | 1.483–1.487 |
| Hauyne | SR | — | — | 1.494–1.509 |
| Hessonite Garnet | SR | ✓ | — | 1.730–1.760 |
| Jet | SR | — | — | 1.640–1.680 |
| Low-Type Zircon | SR | — | — | 1.780–1.815 |
| Malaya / Umbalite Garnet | SR | ✓ | — | 1.730–1.780 |
| Moldavite | SR | — | — | 1.480–1.510 |
| Obsidian | SR | ✓ | — | 1.480–1.510 |
| Opal | SR | — | — | 1.370–1.470 |
| Pink Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Pyrope Garnet | SR | ✓ | — | 1.730–1.760 |
| Rhodolite Garnet | SR | ✓ | — | 1.740–1.770 |
| Spessartite Garnet | SR | ✓ | — | 1.790–1.815 |
| Sphalerite | SR | — | — | 2.369–2.371 |
| Spinel | SR | ✓ | — | 1.712–1.736 |
| Star Garnet | SR | ✓ | — | 1.770–1.830 |
| Synthetic Spinel | SR | ✓ | — | 1.725–1.728 |
| Tsavorite Garnet | SR | ✓ | — | 1.730–1.760 |
| YAG | SR | — | — | 1.833 |
| Yellow Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Amethyst | Одноосный (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Ametrine | Одноосный (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Benitoite | Одноосный (+) | — | 0.047 | 1.757–1.804 |
| Cassiterite | Одноосный (+) | — | 0.096 | 1.997–2.093 |
| Cinnabar | Одноосный (+) | — | 0.351 | 2.905–3.256 |
| Citrine | Одноосный (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Moissanite | Одноосный (+) | — | 0.043 | 2.648–2.691 |
| Phenakite | Одноосный (+) | — | 0.016 | 1.654–1.670 |
| Prasiolite | Одноосный (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Rock Crystal | Одноосный (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Rose Quartz | Одноосный (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Smoky Quartz | Одноосный (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Zircon | Одноосный (+) | — | 0.059 | 1.925–1.984 |
| Apatite | Одноосный (−) | — | 0.006 | 1.628–1.649 |
| Aquamarine | Одноосный (−) | — | 0.006 | 1.577–1.583 |
| Calcite | Одноосный (−) | — | 0.172 | 1.486–1.658 |
| Chrome Tourmaline | Одноосный (−) | — | 0.018 | 1.624–1.660 |
| Color-Change Sapphire | Одноосный (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Emerald | Одноосный (−) | — | 0.006 | 1.565–1.602 |
| Goshenite | Одноосный (−) | — | 0.006 | 1.577–1.583 |
| Green Tourmaline | Одноосный (−) | — | 0.018 | 1.616–1.650 |
| Heliodor | Одноосный (−) | — | 0.006 | 1.568–1.580 |
| Hematite | Одноосный (−) | — | 0.280 | 2.940–3.220 |
| Indicolite | Одноосный (−) | — | 0.018 | 1.624–1.644 |
| Morganite | Одноосный (−) | — | 0.008 | 1.572–1.600 |
| Padparadscha Sapphire | Одноосный (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Paraiba Tourmaline | Одноосный (−) | — | 0.018 | 1.624–1.644 |
| Pink Sapphire | Одноосный (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Red Beryl | Одноосный (−) | — | 0.007 | 1.564–1.574 |
| Rhodochrosite | Одноосный (−) | — | 0.220 | 1.600–1.820 |
| Rubellite | Одноосный (−) | — | 0.018 | 1.624–1.644 |
| Ruby | Одноосный (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Sapphire | Одноосный (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Scapolite | Одноосный (−) | — | 0.020 | 1.540–1.572 |
| Star Ruby | Одноосный (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Star Sapphire | Одноосный (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Sugilite | Одноосный (−) | — | 0.002 | 1.607–1.610 |
| Synthetic Color-Change Corundum | Одноосный (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Taaffeite | Одноосный (−) | — | 0.004 | 1.719–1.723 |
| Tourmaline | Одноосный (−) | — | 0.020 | 1.624–1.644 |
| Watermelon Tourmaline | Одноосный (−) | — | 0.018 | 1.616–1.650 |
| White Sapphire | Одноосный (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Yellow Sapphire | Одноосный (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Alexandrite | Двуосный (+) | — | 0.009 | 1.746–1.755 |
| Cat's Eye Chrysoberyl | Двуосный (+) | — | 0.009 | 1.746–1.755 |
| Chrome Diopside | Двуосный (+) | — | 0.030 | 1.664–1.730 |
| Chrysoberyl | Двуосный (+) | — | 0.009 | 1.746–1.755 |
| Clinohumite | Двуосный (+) | — | 0.028 | 1.625–1.675 |
| Diaspore | Двуосный (+) | — | 0.048 | 1.702–1.752 |
| Enstatite | Двуосный (+) | — | 0.010 | 1.663–1.673 |
| Hiddenite | Двуосный (+) | — | 0.016 | 1.660–1.676 |
| Kunzite | Двуосный (+) | — | 0.016 | 1.660–1.676 |
| Labradorite | Двуосный (+) | — | 0.011 | 1.559–1.573 |
| Larimar | Двуосный (+) | — | 0.040 | 1.595–1.640 |
| Peridot | Двуосный (+) | — | 0.036 | 1.654–1.690 |
| Prehnite | Двуосный (+) | — | 0.030 | 1.611–1.665 |
| Rhodonite | Двуосный (+) | — | 0.014 | 1.716–1.752 |
| Sphene | Двуосный (+) | — | 0.100 | 1.843–2.110 |
| Star Diopside | Двуосный (+) | — | 0.030 | 1.664–1.721 |
| Tanzanite | Двуосный (+) | — | 0.009 | 1.691–1.700 |
| Thulite | Двуосный (+) | — | 0.009 | 1.691–1.704 |
| Topaz | Двуосный (+) | — | 0.008 | 1.609–1.643 |
| Amazonite | Двуосный (−) | — | 0.008 | 1.514–1.530 |
| Andalusite | Двуосный (−) | — | 0.010 | 1.629–1.649 |
| Danburite | Двуосный (−) | — | 0.006 | 1.627–1.636 |
| Grandidierite | Двуосный (−) | — | 0.033 | 1.590–1.623 |
| Iolite | Двуосный (−) | — | 0.012 | 1.540–1.560 |
| Kornerupine | Двуосный (−) | — | 0.013 | 1.660–1.699 |
| Kyanite | Двуосный (−) | — | 0.016 | 1.712–1.734 |
| Malachite | Двуосный (−) | — | 0.254 | 1.655–1.909 |
| Moonstone | Двуосный (−) | — | 0.008 | 1.518–1.526 |
| Rainbow Moonstone | Двуосный (−) | — | 0.011 | 1.559–1.572 |
| Sinhalite | Двуосный (−) | — | 0.038 | 1.665–1.712 |
| Sunstone | Двуосный (−) | — | 0.010 | 1.537–1.572 |
| Variscite | Двуосный (−) | — | 0.031 | 1.560–1.594 |
| Agate | Агрегат | — | — | 1.530–1.543 |
| Aventurine | Агрегат | — | — | 1.544–1.553 |
| Bloodstone | Агрегат | — | — | 1.530–1.543 |
| Carnelian | Агрегат | — | — | 1.530–1.543 |
| Chalcedony | Агрегат | — | — | 1.530–1.543 |
| Charoite | Агрегат | — | — | 1.550–1.559 |
| Chrysocolla | Агрегат | — | — | 1.575–1.635 |
| Chrysocolla Chalcedony | Агрегат | — | — | 1.530–1.543 |
| Chrysoprase | Агрегат | — | — | 1.530–1.543 |
| Coral | Агрегат | — | — | 1.486–1.658 |
| Hawk's Eye | Агрегат | — | — | 1.544–1.553 |
| Howlite | Агрегат | — | — | 1.583–1.608 |
| Ivory | Агрегат | — | — | 1.535–1.540 |
| Jadeite | Агрегат | — | — | 1.654–1.688 |
| Lapis Lazuli | Агрегат | — | — | 1.500–1.670 |
| Nephrite | Агрегат | — | — | 1.600–1.627 |
| Onyx | Агрегат | — | — | 1.530–1.543 |
| Pearl | Агрегат | — | — | 1.520–1.690 |
| Pietersite | Агрегат | — | — | 1.534–1.540 |
| Serpentine | Агрегат | — | — | 1.560–1.571 |
| Sodalite | Агрегат | — | — | 1.483–1.487 |
| Tiger's Eye | Агрегат | — | — | 1.544–1.553 |
| Turquoise | Агрегат | — | — | 1.610–1.650 |
У каких камней бывает аномальное двупреломление (ADR)?
22 видов в этой таблице отмечены как ADR — прежде всего гранаты и алмаз. Напряжённый SR-камень может давать пятнистое погасание, похожее на мигание DR: подтвердите на рефрактометре, прежде чем отбрасывать SR-кандидатов.
Алмаз однопреломляющий или двупреломляющий?
Однопреломляющий (кубическая сингония), но отмечен как ADR: внутренние напряжения очень часто дают аномальное погасание в полярископе. Само это сочетание характерно для алмаза.
Что значит одноосный и двуосный?
У одноосных камней (тетрагональная, гексагональная, тригональная сингонии: кварц, корунд, турмалин) одна оптическая ось; у двуосных (ромбическая, моноклинная, триклинная: топаз, перидот, танзанит) — две.У каждого есть знак, + или −.
См. также: Reference Database (EN) · Guide (EN)