보석의 광학적 특성 — 편광기 참조표
132종의 광학적 특성 — 단굴절성 34종, 복굴절성 75종, 집합체 23종 — 을 ADR 표시와 복굴절과 함께 실었습니다. 직교 편광판 사이에서 SR 보석은 계속 어둡고, DR 보석은 한 바퀴에 네 번 밝아지며, 집합체는 계속 밝습니다. SR, 일축성, 이축성, 집합체 순으로 묶었습니다.
보석 이름은 국제 거래 명칭(영어)으로 표기되며 각 종의 상세 페이지(영어)로 연결됩니다.
측정값을 Loupewise에 입력하면 엔진이 후보를 자동으로 좁혀줍니다. 앱은 한국어를 지원합니다.
Loupewise 무료 체험 →| 보석 | 광학적 특성 | ADR | 복굴절 | RI 범위 |
|---|---|---|---|---|
| Almandine Garnet | SR | ✓ | — | 1.770–1.830 |
| Amber | SR | ✓ | — | 1.539–1.545 |
| Black Opal | SR | — | — | 1.440–1.460 |
| Black Spinel | SR | ✓ | — | 1.712–1.730 |
| Blue Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Brown Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Color-Change Garnet | SR | ✓ | — | 1.740–1.765 |
| Cubic Zirconia | SR | ✓ | — | 2.150–2.180 |
| Cuprite | SR | — | — | 2.849 |
| Demantoid Garnet | SR | ✓ | — | 1.880–1.895 |
| Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Fire Opal | SR | — | — | 1.370–1.470 |
| Fluorite | SR | — | — | 1.432–1.436 |
| Grossular Garnet | SR | ✓ | — | 1.734–1.759 |
| Hackmanite | SR | — | — | 1.483–1.487 |
| Hauyne | SR | — | — | 1.494–1.509 |
| Hessonite Garnet | SR | ✓ | — | 1.730–1.760 |
| Jet | SR | — | — | 1.640–1.680 |
| Low-Type Zircon | SR | — | — | 1.780–1.815 |
| Malaya / Umbalite Garnet | SR | ✓ | — | 1.730–1.780 |
| Moldavite | SR | — | — | 1.480–1.510 |
| Obsidian | SR | ✓ | — | 1.480–1.510 |
| Opal | SR | — | — | 1.370–1.470 |
| Pink Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Pyrope Garnet | SR | ✓ | — | 1.730–1.760 |
| Rhodolite Garnet | SR | ✓ | — | 1.740–1.770 |
| Spessartite Garnet | SR | ✓ | — | 1.790–1.815 |
| Sphalerite | SR | — | — | 2.369–2.371 |
| Spinel | SR | ✓ | — | 1.712–1.736 |
| Star Garnet | SR | ✓ | — | 1.770–1.830 |
| Synthetic Spinel | SR | ✓ | — | 1.725–1.728 |
| Tsavorite Garnet | SR | ✓ | — | 1.730–1.760 |
| YAG | SR | — | — | 1.833 |
| Yellow Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Amethyst | 단축성 (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Ametrine | 단축성 (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Benitoite | 단축성 (+) | — | 0.047 | 1.757–1.804 |
| Cassiterite | 단축성 (+) | — | 0.096 | 1.997–2.093 |
| Cinnabar | 단축성 (+) | — | 0.351 | 2.905–3.256 |
| Citrine | 단축성 (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Moissanite | 단축성 (+) | — | 0.043 | 2.648–2.691 |
| Phenakite | 단축성 (+) | — | 0.016 | 1.654–1.670 |
| Prasiolite | 단축성 (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Rock Crystal | 단축성 (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Rose Quartz | 단축성 (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Smoky Quartz | 단축성 (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Zircon | 단축성 (+) | — | 0.059 | 1.925–1.984 |
| Apatite | 단축성 (−) | — | 0.006 | 1.628–1.649 |
| Aquamarine | 단축성 (−) | — | 0.006 | 1.577–1.583 |
| Calcite | 단축성 (−) | — | 0.172 | 1.486–1.658 |
| Chrome Tourmaline | 단축성 (−) | — | 0.018 | 1.624–1.660 |
| Color-Change Sapphire | 단축성 (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Emerald | 단축성 (−) | — | 0.006 | 1.565–1.602 |
| Goshenite | 단축성 (−) | — | 0.006 | 1.577–1.583 |
| Green Tourmaline | 단축성 (−) | — | 0.018 | 1.616–1.650 |
| Heliodor | 단축성 (−) | — | 0.006 | 1.568–1.580 |
| Hematite | 단축성 (−) | — | 0.280 | 2.940–3.220 |
| Indicolite | 단축성 (−) | — | 0.018 | 1.624–1.644 |
| Morganite | 단축성 (−) | — | 0.008 | 1.572–1.600 |
| Padparadscha Sapphire | 단축성 (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Paraiba Tourmaline | 단축성 (−) | — | 0.018 | 1.624–1.644 |
| Pink Sapphire | 단축성 (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Red Beryl | 단축성 (−) | — | 0.007 | 1.564–1.574 |
| Rhodochrosite | 단축성 (−) | — | 0.220 | 1.600–1.820 |
| Rubellite | 단축성 (−) | — | 0.018 | 1.624–1.644 |
| Ruby | 단축성 (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Sapphire | 단축성 (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Scapolite | 단축성 (−) | — | 0.020 | 1.540–1.572 |
| Star Ruby | 단축성 (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Star Sapphire | 단축성 (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Sugilite | 단축성 (−) | — | 0.002 | 1.607–1.610 |
| Synthetic Color-Change Corundum | 단축성 (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Taaffeite | 단축성 (−) | — | 0.004 | 1.719–1.723 |
| Tourmaline | 단축성 (−) | — | 0.020 | 1.624–1.644 |
| Watermelon Tourmaline | 단축성 (−) | — | 0.018 | 1.616–1.650 |
| White Sapphire | 단축성 (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Yellow Sapphire | 단축성 (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Alexandrite | 이축성 (+) | — | 0.009 | 1.746–1.755 |
| Cat's Eye Chrysoberyl | 이축성 (+) | — | 0.009 | 1.746–1.755 |
| Chrome Diopside | 이축성 (+) | — | 0.030 | 1.664–1.730 |
| Chrysoberyl | 이축성 (+) | — | 0.009 | 1.746–1.755 |
| Clinohumite | 이축성 (+) | — | 0.028 | 1.625–1.675 |
| Diaspore | 이축성 (+) | — | 0.048 | 1.702–1.752 |
| Enstatite | 이축성 (+) | — | 0.010 | 1.663–1.673 |
| Hiddenite | 이축성 (+) | — | 0.016 | 1.660–1.676 |
| Kunzite | 이축성 (+) | — | 0.016 | 1.660–1.676 |
| Labradorite | 이축성 (+) | — | 0.011 | 1.559–1.573 |
| Larimar | 이축성 (+) | — | 0.040 | 1.595–1.640 |
| Peridot | 이축성 (+) | — | 0.036 | 1.654–1.690 |
| Prehnite | 이축성 (+) | — | 0.030 | 1.611–1.665 |
| Rhodonite | 이축성 (+) | — | 0.014 | 1.716–1.752 |
| Sphene | 이축성 (+) | — | 0.100 | 1.843–2.110 |
| Star Diopside | 이축성 (+) | — | 0.030 | 1.664–1.721 |
| Tanzanite | 이축성 (+) | — | 0.009 | 1.691–1.700 |
| Thulite | 이축성 (+) | — | 0.009 | 1.691–1.704 |
| Topaz | 이축성 (+) | — | 0.008 | 1.609–1.643 |
| Amazonite | 이축성 (−) | — | 0.008 | 1.514–1.530 |
| Andalusite | 이축성 (−) | — | 0.010 | 1.629–1.649 |
| Danburite | 이축성 (−) | — | 0.006 | 1.627–1.636 |
| Grandidierite | 이축성 (−) | — | 0.033 | 1.590–1.623 |
| Iolite | 이축성 (−) | — | 0.012 | 1.540–1.560 |
| Kornerupine | 이축성 (−) | — | 0.013 | 1.660–1.699 |
| Kyanite | 이축성 (−) | — | 0.016 | 1.712–1.734 |
| Malachite | 이축성 (−) | — | 0.254 | 1.655–1.909 |
| Moonstone | 이축성 (−) | — | 0.008 | 1.518–1.526 |
| Rainbow Moonstone | 이축성 (−) | — | 0.011 | 1.559–1.572 |
| Sinhalite | 이축성 (−) | — | 0.038 | 1.665–1.712 |
| Sunstone | 이축성 (−) | — | 0.010 | 1.537–1.572 |
| Variscite | 이축성 (−) | — | 0.031 | 1.560–1.594 |
| Agate | 집합체 | — | — | 1.530–1.543 |
| Aventurine | 집합체 | — | — | 1.544–1.553 |
| Bloodstone | 집합체 | — | — | 1.530–1.543 |
| Carnelian | 집합체 | — | — | 1.530–1.543 |
| Chalcedony | 집합체 | — | — | 1.530–1.543 |
| Charoite | 집합체 | — | — | 1.550–1.559 |
| Chrysocolla | 집합체 | — | — | 1.575–1.635 |
| Chrysocolla Chalcedony | 집합체 | — | — | 1.530–1.543 |
| Chrysoprase | 집합체 | — | — | 1.530–1.543 |
| Coral | 집합체 | — | — | 1.486–1.658 |
| Hawk's Eye | 집합체 | — | — | 1.544–1.553 |
| Howlite | 집합체 | — | — | 1.583–1.608 |
| Ivory | 집합체 | — | — | 1.535–1.540 |
| Jadeite | 집합체 | — | — | 1.654–1.688 |
| Lapis Lazuli | 집합체 | — | — | 1.500–1.670 |
| Nephrite | 집합체 | — | — | 1.600–1.627 |
| Onyx | 집합체 | — | — | 1.530–1.543 |
| Pearl | 집합체 | — | — | 1.520–1.690 |
| Pietersite | 집합체 | — | — | 1.534–1.540 |
| Serpentine | 집합체 | — | — | 1.560–1.571 |
| Sodalite | 집합체 | — | — | 1.483–1.487 |
| Tiger's Eye | 집합체 | — | — | 1.544–1.553 |
| Turquoise | 집합체 | — | — | 1.610–1.650 |
이상 복굴절(ADR)을 보이는 보석은?
이 표에서 22종에 ADR 표시가 있으며 주로 가넷류와 다이아몬드입니다. 내부 응력이 있는 SR 보석은 DR의 명멸과 비슷한 얼룩진 소광을 보일 수 있습니다. SR 후보를 제외하기 전에 굴절계로 확인하세요.
다이아몬드는 단굴절인가요, 복굴절인가요?
단굴절(등축정계)이지만 ADR 표시가 있습니다. 내부 응력 때문에 편광기에서 이상 소광이 매우 자주 나타나기 때문입니다. 이 조합 자체가 다이아몬드의 특징입니다.
일축성과 이축성은 무엇인가요?
일축성 보석(정방·육방·삼방정계: 수정, 강옥, 전기석)은 광축이 하나이고, 이축성 보석(사방·단사·삼사정계: 토파즈, 페리도트, 탄자나이트)은 둘입니다.각각 + 또는 − 부호를 가집니다.
함께 보기: Reference Database (EN) · Guide (EN)