Taşların Optik Karakteri — Polariskop Referans Tablosu
132 türün optik karakteri — 34 tek kırınımlı, 75 çift kırınımlı ve 23 agrega — ADR işareti ve çift kırınım ile. Çapraz polarizörler arasında SR taş karanlık kalır, DR taş her turda dört kez aydınlanır, agrega ise aydınlık kalır. Önce SR, sonra tek eksenli, çift eksenli ve agregalar olarak gruplanmıştır.
Taş adları uluslararası ticari (İngilizce) biçimde gösterilir ve her türün ayrıntı sayfasına (İngilizce) bağlanır.
Ölçümünüzü Loupewise'ye girin — motor adayları otomatik olarak daraltır. Uygulama Türkçe olarak mevcuttur.
Loupewise'yi Ücretsiz Deneyin →| Taş | Optik Karakter | ADR | Çift Kırınım | RI Aralığı |
|---|---|---|---|---|
| Almandine Garnet | SR | ✓ | — | 1.770–1.830 |
| Amber | SR | ✓ | — | 1.539–1.545 |
| Black Opal | SR | — | — | 1.440–1.460 |
| Black Spinel | SR | ✓ | — | 1.712–1.730 |
| Blue Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Brown Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Color-Change Garnet | SR | ✓ | — | 1.740–1.765 |
| Cubic Zirconia | SR | ✓ | — | 2.150–2.180 |
| Cuprite | SR | — | — | 2.849 |
| Demantoid Garnet | SR | ✓ | — | 1.880–1.895 |
| Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Fire Opal | SR | — | — | 1.370–1.470 |
| Fluorite | SR | — | — | 1.432–1.436 |
| Grossular Garnet | SR | ✓ | — | 1.734–1.759 |
| Hackmanite | SR | — | — | 1.483–1.487 |
| Hauyne | SR | — | — | 1.494–1.509 |
| Hessonite Garnet | SR | ✓ | — | 1.730–1.760 |
| Jet | SR | — | — | 1.640–1.680 |
| Low-Type Zircon | SR | — | — | 1.780–1.815 |
| Malaya / Umbalite Garnet | SR | ✓ | — | 1.730–1.780 |
| Moldavite | SR | — | — | 1.480–1.510 |
| Obsidian | SR | ✓ | — | 1.480–1.510 |
| Opal | SR | — | — | 1.370–1.470 |
| Pink Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Pyrope Garnet | SR | ✓ | — | 1.730–1.760 |
| Rhodolite Garnet | SR | ✓ | — | 1.740–1.770 |
| Spessartite Garnet | SR | ✓ | — | 1.790–1.815 |
| Sphalerite | SR | — | — | 2.369–2.371 |
| Spinel | SR | ✓ | — | 1.712–1.736 |
| Star Garnet | SR | ✓ | — | 1.770–1.830 |
| Synthetic Spinel | SR | ✓ | — | 1.725–1.728 |
| Tsavorite Garnet | SR | ✓ | — | 1.730–1.760 |
| YAG | SR | — | — | 1.833 |
| Yellow Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Amethyst | Tek eksenli (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Ametrine | Tek eksenli (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Benitoite | Tek eksenli (+) | — | 0.047 | 1.757–1.804 |
| Cassiterite | Tek eksenli (+) | — | 0.096 | 1.997–2.093 |
| Cinnabar | Tek eksenli (+) | — | 0.351 | 2.905–3.256 |
| Citrine | Tek eksenli (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Moissanite | Tek eksenli (+) | — | 0.043 | 2.648–2.691 |
| Phenakite | Tek eksenli (+) | — | 0.016 | 1.654–1.670 |
| Prasiolite | Tek eksenli (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Rock Crystal | Tek eksenli (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Rose Quartz | Tek eksenli (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Smoky Quartz | Tek eksenli (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Zircon | Tek eksenli (+) | — | 0.059 | 1.925–1.984 |
| Apatite | Tek eksenli (−) | — | 0.006 | 1.628–1.649 |
| Aquamarine | Tek eksenli (−) | — | 0.006 | 1.577–1.583 |
| Calcite | Tek eksenli (−) | — | 0.172 | 1.486–1.658 |
| Chrome Tourmaline | Tek eksenli (−) | — | 0.018 | 1.624–1.660 |
| Color-Change Sapphire | Tek eksenli (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Emerald | Tek eksenli (−) | — | 0.006 | 1.565–1.602 |
| Goshenite | Tek eksenli (−) | — | 0.006 | 1.577–1.583 |
| Green Tourmaline | Tek eksenli (−) | — | 0.018 | 1.616–1.650 |
| Heliodor | Tek eksenli (−) | — | 0.006 | 1.568–1.580 |
| Hematite | Tek eksenli (−) | — | 0.280 | 2.940–3.220 |
| Indicolite | Tek eksenli (−) | — | 0.018 | 1.624–1.644 |
| Morganite | Tek eksenli (−) | — | 0.008 | 1.572–1.600 |
| Padparadscha Sapphire | Tek eksenli (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Paraiba Tourmaline | Tek eksenli (−) | — | 0.018 | 1.624–1.644 |
| Pink Sapphire | Tek eksenli (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Red Beryl | Tek eksenli (−) | — | 0.007 | 1.564–1.574 |
| Rhodochrosite | Tek eksenli (−) | — | 0.220 | 1.600–1.820 |
| Rubellite | Tek eksenli (−) | — | 0.018 | 1.624–1.644 |
| Ruby | Tek eksenli (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Sapphire | Tek eksenli (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Scapolite | Tek eksenli (−) | — | 0.020 | 1.540–1.572 |
| Star Ruby | Tek eksenli (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Star Sapphire | Tek eksenli (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Sugilite | Tek eksenli (−) | — | 0.002 | 1.607–1.610 |
| Synthetic Color-Change Corundum | Tek eksenli (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Taaffeite | Tek eksenli (−) | — | 0.004 | 1.719–1.723 |
| Tourmaline | Tek eksenli (−) | — | 0.020 | 1.624–1.644 |
| Watermelon Tourmaline | Tek eksenli (−) | — | 0.018 | 1.616–1.650 |
| White Sapphire | Tek eksenli (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Yellow Sapphire | Tek eksenli (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Alexandrite | Çift eksenli (+) | — | 0.009 | 1.746–1.755 |
| Cat's Eye Chrysoberyl | Çift eksenli (+) | — | 0.009 | 1.746–1.755 |
| Chrome Diopside | Çift eksenli (+) | — | 0.030 | 1.664–1.730 |
| Chrysoberyl | Çift eksenli (+) | — | 0.009 | 1.746–1.755 |
| Clinohumite | Çift eksenli (+) | — | 0.028 | 1.625–1.675 |
| Diaspore | Çift eksenli (+) | — | 0.048 | 1.702–1.752 |
| Enstatite | Çift eksenli (+) | — | 0.010 | 1.663–1.673 |
| Hiddenite | Çift eksenli (+) | — | 0.016 | 1.660–1.676 |
| Kunzite | Çift eksenli (+) | — | 0.016 | 1.660–1.676 |
| Labradorite | Çift eksenli (+) | — | 0.011 | 1.559–1.573 |
| Larimar | Çift eksenli (+) | — | 0.040 | 1.595–1.640 |
| Peridot | Çift eksenli (+) | — | 0.036 | 1.654–1.690 |
| Prehnite | Çift eksenli (+) | — | 0.030 | 1.611–1.665 |
| Rhodonite | Çift eksenli (+) | — | 0.014 | 1.716–1.752 |
| Sphene | Çift eksenli (+) | — | 0.100 | 1.843–2.110 |
| Star Diopside | Çift eksenli (+) | — | 0.030 | 1.664–1.721 |
| Tanzanite | Çift eksenli (+) | — | 0.009 | 1.691–1.700 |
| Thulite | Çift eksenli (+) | — | 0.009 | 1.691–1.704 |
| Topaz | Çift eksenli (+) | — | 0.008 | 1.609–1.643 |
| Amazonite | Çift eksenli (−) | — | 0.008 | 1.514–1.530 |
| Andalusite | Çift eksenli (−) | — | 0.010 | 1.629–1.649 |
| Danburite | Çift eksenli (−) | — | 0.006 | 1.627–1.636 |
| Grandidierite | Çift eksenli (−) | — | 0.033 | 1.590–1.623 |
| Iolite | Çift eksenli (−) | — | 0.012 | 1.540–1.560 |
| Kornerupine | Çift eksenli (−) | — | 0.013 | 1.660–1.699 |
| Kyanite | Çift eksenli (−) | — | 0.016 | 1.712–1.734 |
| Malachite | Çift eksenli (−) | — | 0.254 | 1.655–1.909 |
| Moonstone | Çift eksenli (−) | — | 0.008 | 1.518–1.526 |
| Rainbow Moonstone | Çift eksenli (−) | — | 0.011 | 1.559–1.572 |
| Sinhalite | Çift eksenli (−) | — | 0.038 | 1.665–1.712 |
| Sunstone | Çift eksenli (−) | — | 0.010 | 1.537–1.572 |
| Variscite | Çift eksenli (−) | — | 0.031 | 1.560–1.594 |
| Agate | Küme | — | — | 1.530–1.543 |
| Aventurine | Küme | — | — | 1.544–1.553 |
| Bloodstone | Küme | — | — | 1.530–1.543 |
| Carnelian | Küme | — | — | 1.530–1.543 |
| Chalcedony | Küme | — | — | 1.530–1.543 |
| Charoite | Küme | — | — | 1.550–1.559 |
| Chrysocolla | Küme | — | — | 1.575–1.635 |
| Chrysocolla Chalcedony | Küme | — | — | 1.530–1.543 |
| Chrysoprase | Küme | — | — | 1.530–1.543 |
| Coral | Küme | — | — | 1.486–1.658 |
| Hawk's Eye | Küme | — | — | 1.544–1.553 |
| Howlite | Küme | — | — | 1.583–1.608 |
| Ivory | Küme | — | — | 1.535–1.540 |
| Jadeite | Küme | — | — | 1.654–1.688 |
| Lapis Lazuli | Küme | — | — | 1.500–1.670 |
| Nephrite | Küme | — | — | 1.600–1.627 |
| Onyx | Küme | — | — | 1.530–1.543 |
| Pearl | Küme | — | — | 1.520–1.690 |
| Pietersite | Küme | — | — | 1.534–1.540 |
| Serpentine | Küme | — | — | 1.560–1.571 |
| Sodalite | Küme | — | — | 1.483–1.487 |
| Tiger's Eye | Küme | — | — | 1.544–1.553 |
| Turquoise | Küme | — | — | 1.610–1.650 |
Hangi taşlar anormal çift kırınım (ADR) gösterir?
Bu tablodaki 22 tür ADR işaretlidir; başta granatlar ve elmas. İç gerilimli bir SR taş, DR yanıp sönmesini taklit eden lekeli bir sönme gösterebilir: SR adayları elemeden önce refraktometreyle doğrulayın.
Elmas tek kırınımlı mı çift kırınımlı mı?
Tek kırınımlıdır (kübik sistem) ama ADR işaretlidir: iç gerilim polariskopta çok sık anormal sönme üretir. Bu bileşimin kendisi elmasa özgüdür.
Tek eksenli ve çift eksenli ne demektir?
Tek eksenli taşların (tetragonal, hekzagonal, trigonal: kuvars, korund, turmalin) bir optik ekseni, çift eksenlilerin (ortorombik, monoklinik, triklinik: topaz, peridot, tanzanit) iki optik ekseni vardır.Her biri + ya da − işareti taşır.
Ayrıca bakınız: Reference Database (EN) · Guide (EN)