Karakter Optik Batu Permata β Tabel Polariskop
Karakter optik 132 spesies β 34 berbias tunggal, 75 berbias ganda, dan 23 agregat β dengan penanda ADR dan birefringensi. Di antara polarisator bersilang, batu SR tetap gelap, batu DR berkedip empat kali per putaran, dan agregat tetap terang. Dikelompokkan SR dahulu, lalu uniaksial, biaksial, dan agregat.
Nama batu ditampilkan dalam bentuk dagang internasional (bahasa Inggris) dan tertaut ke halaman detail tiap spesies (dalam bahasa Inggris).
Masukkan bacaan Anda di Loupewise dan mesin akan mempersempit kandidat secara otomatis. Aplikasi tersedia dalam bahasa Indonesia.
Coba Loupewise Gratis →| Batu | Karakter Optik | ADR | Birefringensi | Rentang RI |
|---|---|---|---|---|
| Almandine Garnet | SR | β | β | 1.770β1.830 |
| Amber | SR | β | β | 1.539β1.545 |
| Black Opal | SR | β | β | 1.440β1.460 |
| Black Spinel | SR | β | β | 1.712β1.730 |
| Blue Diamond | SR | β | β | 2.417 |
| Brown Diamond | SR | β | β | 2.417 |
| Color-Change Garnet | SR | β | β | 1.740β1.765 |
| Cubic Zirconia | SR | β | β | 2.150β2.180 |
| Cuprite | SR | β | β | 2.849 |
| Demantoid Garnet | SR | β | β | 1.880β1.895 |
| Diamond | SR | β | β | 2.417 |
| Fire Opal | SR | β | β | 1.370β1.470 |
| Fluorite | SR | β | β | 1.432β1.436 |
| Grossular Garnet | SR | β | β | 1.734β1.759 |
| Hackmanite | SR | β | β | 1.483β1.487 |
| Hauyne | SR | β | β | 1.494β1.509 |
| Hessonite Garnet | SR | β | β | 1.730β1.760 |
| Jet | SR | β | β | 1.640β1.680 |
| Low-Type Zircon | SR | β | β | 1.780β1.815 |
| Malaya / Umbalite Garnet | SR | β | β | 1.730β1.780 |
| Moldavite | SR | β | β | 1.480β1.510 |
| Obsidian | SR | β | β | 1.480β1.510 |
| Opal | SR | β | β | 1.370β1.470 |
| Pink Diamond | SR | β | β | 2.417 |
| Pyrope Garnet | SR | β | β | 1.730β1.760 |
| Rhodolite Garnet | SR | β | β | 1.740β1.770 |
| Spessartite Garnet | SR | β | β | 1.790β1.815 |
| Sphalerite | SR | β | β | 2.369β2.371 |
| Spinel | SR | β | β | 1.712β1.736 |
| Star Garnet | SR | β | β | 1.770β1.830 |
| Synthetic Spinel | SR | β | β | 1.725β1.728 |
| Tsavorite Garnet | SR | β | β | 1.730β1.760 |
| YAG | SR | β | β | 1.833 |
| Yellow Diamond | SR | β | β | 2.417 |
| Amethyst | Uniaksial (+) | β | 0.009 | 1.544β1.553 |
| Ametrine | Uniaksial (+) | β | 0.009 | 1.544β1.553 |
| Benitoite | Uniaksial (+) | β | 0.047 | 1.757β1.804 |
| Cassiterite | Uniaksial (+) | β | 0.096 | 1.997β2.093 |
| Cinnabar | Uniaksial (+) | β | 0.351 | 2.905β3.256 |
| Citrine | Uniaksial (+) | β | 0.009 | 1.544β1.553 |
| Moissanite | Uniaksial (+) | β | 0.043 | 2.648β2.691 |
| Phenakite | Uniaksial (+) | β | 0.016 | 1.654β1.670 |
| Prasiolite | Uniaksial (+) | β | 0.009 | 1.544β1.553 |
| Rock Crystal | Uniaksial (+) | β | 0.009 | 1.544β1.553 |
| Rose Quartz | Uniaksial (+) | β | 0.009 | 1.544β1.553 |
| Smoky Quartz | Uniaksial (+) | β | 0.009 | 1.544β1.553 |
| Zircon | Uniaksial (+) | β | 0.059 | 1.925β1.984 |
| Apatite | Uniaksial (β) | β | 0.006 | 1.628β1.649 |
| Aquamarine | Uniaksial (β) | β | 0.006 | 1.577β1.583 |
| Calcite | Uniaksial (β) | β | 0.172 | 1.486β1.658 |
| Chrome Tourmaline | Uniaksial (β) | β | 0.018 | 1.624β1.660 |
| Color-Change Sapphire | Uniaksial (β) | β | 0.008 | 1.762β1.770 |
| Emerald | Uniaksial (β) | β | 0.006 | 1.565β1.602 |
| Goshenite | Uniaksial (β) | β | 0.006 | 1.577β1.583 |
| Green Tourmaline | Uniaksial (β) | β | 0.018 | 1.616β1.650 |
| Heliodor | Uniaksial (β) | β | 0.006 | 1.568β1.580 |
| Hematite | Uniaksial (β) | β | 0.280 | 2.940β3.220 |
| Indicolite | Uniaksial (β) | β | 0.018 | 1.624β1.644 |
| Morganite | Uniaksial (β) | β | 0.008 | 1.572β1.600 |
| Padparadscha Sapphire | Uniaksial (β) | β | 0.008 | 1.762β1.770 |
| Paraiba Tourmaline | Uniaksial (β) | β | 0.018 | 1.624β1.644 |
| Pink Sapphire | Uniaksial (β) | β | 0.008 | 1.762β1.770 |
| Red Beryl | Uniaksial (β) | β | 0.007 | 1.564β1.574 |
| Rhodochrosite | Uniaksial (β) | β | 0.220 | 1.600β1.820 |
| Rubellite | Uniaksial (β) | β | 0.018 | 1.624β1.644 |
| Ruby | Uniaksial (β) | β | 0.008 | 1.762β1.770 |
| Sapphire | Uniaksial (β) | β | 0.008 | 1.762β1.770 |
| Scapolite | Uniaksial (β) | β | 0.020 | 1.540β1.572 |
| Star Ruby | Uniaksial (β) | β | 0.008 | 1.762β1.770 |
| Star Sapphire | Uniaksial (β) | β | 0.008 | 1.762β1.770 |
| Sugilite | Uniaksial (β) | β | 0.002 | 1.607β1.610 |
| Synthetic Color-Change Corundum | Uniaksial (β) | β | 0.008 | 1.762β1.770 |
| Taaffeite | Uniaksial (β) | β | 0.004 | 1.719β1.723 |
| Tourmaline | Uniaksial (β) | β | 0.020 | 1.624β1.644 |
| Watermelon Tourmaline | Uniaksial (β) | β | 0.018 | 1.616β1.650 |
| White Sapphire | Uniaksial (β) | β | 0.008 | 1.762β1.770 |
| Yellow Sapphire | Uniaksial (β) | β | 0.008 | 1.762β1.770 |
| Alexandrite | Biaksial (+) | β | 0.009 | 1.746β1.755 |
| Cat's Eye Chrysoberyl | Biaksial (+) | β | 0.009 | 1.746β1.755 |
| Chrome Diopside | Biaksial (+) | β | 0.030 | 1.664β1.730 |
| Chrysoberyl | Biaksial (+) | β | 0.009 | 1.746β1.755 |
| Clinohumite | Biaksial (+) | β | 0.028 | 1.625β1.675 |
| Diaspore | Biaksial (+) | β | 0.048 | 1.702β1.752 |
| Enstatite | Biaksial (+) | β | 0.010 | 1.663β1.673 |
| Hiddenite | Biaksial (+) | β | 0.016 | 1.660β1.676 |
| Kunzite | Biaksial (+) | β | 0.016 | 1.660β1.676 |
| Labradorite | Biaksial (+) | β | 0.011 | 1.559β1.573 |
| Larimar | Biaksial (+) | β | 0.040 | 1.595β1.640 |
| Peridot | Biaksial (+) | β | 0.036 | 1.654β1.690 |
| Prehnite | Biaksial (+) | β | 0.030 | 1.611β1.665 |
| Rhodonite | Biaksial (+) | β | 0.014 | 1.716β1.752 |
| Sphene | Biaksial (+) | β | 0.100 | 1.843β2.110 |
| Star Diopside | Biaksial (+) | β | 0.030 | 1.664β1.721 |
| Tanzanite | Biaksial (+) | β | 0.009 | 1.691β1.700 |
| Thulite | Biaksial (+) | β | 0.009 | 1.691β1.704 |
| Topaz | Biaksial (+) | β | 0.008 | 1.609β1.643 |
| Amazonite | Biaksial (β) | β | 0.008 | 1.514β1.530 |
| Andalusite | Biaksial (β) | β | 0.010 | 1.629β1.649 |
| Danburite | Biaksial (β) | β | 0.006 | 1.627β1.636 |
| Grandidierite | Biaksial (β) | β | 0.033 | 1.590β1.623 |
| Iolite | Biaksial (β) | β | 0.012 | 1.540β1.560 |
| Kornerupine | Biaksial (β) | β | 0.013 | 1.660β1.699 |
| Kyanite | Biaksial (β) | β | 0.016 | 1.712β1.734 |
| Malachite | Biaksial (β) | β | 0.254 | 1.655β1.909 |
| Moonstone | Biaksial (β) | β | 0.008 | 1.518β1.526 |
| Rainbow Moonstone | Biaksial (β) | β | 0.011 | 1.559β1.572 |
| Sinhalite | Biaksial (β) | β | 0.038 | 1.665β1.712 |
| Sunstone | Biaksial (β) | β | 0.010 | 1.537β1.572 |
| Variscite | Biaksial (β) | β | 0.031 | 1.560β1.594 |
| Agate | Agregat | β | β | 1.530β1.543 |
| Aventurine | Agregat | β | β | 1.544β1.553 |
| Bloodstone | Agregat | β | β | 1.530β1.543 |
| Carnelian | Agregat | β | β | 1.530β1.543 |
| Chalcedony | Agregat | β | β | 1.530β1.543 |
| Charoite | Agregat | β | β | 1.550β1.559 |
| Chrysocolla | Agregat | β | β | 1.575β1.635 |
| Chrysocolla Chalcedony | Agregat | β | β | 1.530β1.543 |
| Chrysoprase | Agregat | β | β | 1.530β1.543 |
| Coral | Agregat | β | β | 1.486β1.658 |
| Hawk's Eye | Agregat | β | β | 1.544β1.553 |
| Howlite | Agregat | β | β | 1.583β1.608 |
| Ivory | Agregat | β | β | 1.535β1.540 |
| Jadeite | Agregat | β | β | 1.654β1.688 |
| Lapis Lazuli | Agregat | β | β | 1.500β1.670 |
| Nephrite | Agregat | β | β | 1.600β1.627 |
| Onyx | Agregat | β | β | 1.530β1.543 |
| Pearl | Agregat | β | β | 1.520β1.690 |
| Pietersite | Agregat | β | β | 1.534β1.540 |
| Serpentine | Agregat | β | β | 1.560β1.571 |
| Sodalite | Agregat | β | β | 1.483β1.487 |
| Tiger's Eye | Agregat | β | β | 1.544β1.553 |
| Turquoise | Agregat | β | β | 1.610β1.650 |
Batu mana yang menunjukkan bias ganda anomali (ADR)?
22 spesies dalam tabel ini ditandai ADR, terutama garnet dan berlian. Batu SR yang tegang dapat menunjukkan pemadaman berbercak yang menyerupai kedipan DR: pastikan dengan refraktometer sebelum menyingkirkan kandidat SR.
Apakah berlian berbias tunggal atau ganda?
Berbias tunggal (sistem kubik), tetapi ditandai ADR: tegangan internal sangat sering menimbulkan pemadaman anomali di polariskop. Kombinasi itu sendiri menjadi ciri berlian.
Apa arti uniaksial dan biaksial?
Batu uniaksial (tetragonal, heksagonal, trigonal: kuarsa, korundum, turmalin) memiliki satu sumbu optik; biaksial (ortorombik, monoklinik, triklinik: topas, peridot, tanzanit) memiliki dua.Masing-masing membawa tanda + atau β.
Lihat juga: Reference Database (EN) Β· Guide (EN)