Magnetismus von Edelsteinen — Tabelle der Magnetreaktion
Magnetische Reaktion für 132 Edelsteinarten, absteigend sortiert. 19 Arten reagieren auf einen starken Neodym-Magneten — darunter 8 Granate — die übrigen zeigen nichts. Der Test ist berührungslos und zerstörungsfrei.
Die Edelsteinnamen erscheinen in ihrer internationalen Handelsform (Englisch) und verlinken auf die Detailseite jeder Art (auf Englisch).
Geben Sie Ihre Messung in Loupewise ein — die Engine grenzt die Kandidaten automatisch ein. Die App ist auf Deutsch verfügbar.
Loupewise kostenlos testen →| Edelstein | Magnetische Reaktion | Dichte (typ.) | Kristallsystem |
|---|---|---|---|
| Almandine Garnet | Stark | 4.05 | Kubisch |
| Demantoid Garnet | Stark | 3.84 | Kubisch |
| Hematite | Stark | 5.28 | Trigonal |
| Rhodolite Garnet | Stark | 3.84 | Kubisch |
| Star Diopside | Stark | 3.29 | Monoklin |
| Star Garnet | Stark | 4.05 | Kubisch |
| Color-Change Garnet | Mäßig | 3.72 | Kubisch |
| Malaya / Umbalite Garnet | Mäßig | 3.75 | Kubisch |
| Pyrope Garnet | Mäßig | 3.78 | Kubisch |
| Rhodonite | Mäßig | 3.60 | Triklin |
| Spessartite Garnet | Mäßig | 4.15 | Kubisch |
| Black Spinel | Schwach | 3.60 | Kubisch |
| Hawk's Eye | Schwach | 2.65 | Trigonal |
| Iolite | Schwach | 2.59 | Orthorhombisch |
| Kornerupine | Schwach | 3.33 | Orthorhombisch |
| Nephrite | Schwach | 2.95 | Aggregat |
| Peridot | Schwach | 3.34 | Orthorhombisch |
| Sphene | Schwach | 3.53 | Monoklin |
| Tiger's Eye | Schwach | 2.65 | Trigonal |
| Agate | Keiner | 2.61 | Trigonal |
| Alexandrite | Keiner | 3.73 | Orthorhombisch |
| Amazonite | Keiner | 2.56 | Triklin |
| Amber | Keiner | 1.08 | Amorph |
| Amethyst | Keiner | 2.65 | Trigonal |
| Ametrine | Keiner | 2.65 | Trigonal |
| Andalusite | Keiner | 3.17 | Orthorhombisch |
| Apatite | Keiner | 3.20 | Hexagonal |
| Aquamarine | Keiner | 2.72 | Hexagonal |
| Aventurine | Keiner | 2.65 | Trigonal |
| Benitoite | Keiner | 3.66 | Hexagonal |
| Black Opal | Keiner | 2.10 | Amorph |
| Bloodstone | Keiner | 2.61 | Trigonal |
| Blue Diamond | Keiner | 3.52 | Kubisch |
| Brown Diamond | Keiner | 3.52 | Kubisch |
| Calcite | Keiner | 2.71 | Trigonal |
| Carnelian | Keiner | 2.61 | Trigonal |
| Cassiterite | Keiner | 6.95 | Tetragonal |
| Cat's Eye Chrysoberyl | Keiner | 3.73 | Orthorhombisch |
| Chalcedony | Keiner | 2.61 | Trigonal |
| Charoite | Keiner | 2.60 | Monoklin |
| Chrome Diopside | Keiner | 3.30 | Monoklin |
| Chrome Tourmaline | Keiner | 3.10 | Trigonal |
| Chrysoberyl | Keiner | 3.73 | Orthorhombisch |
| Chrysocolla | Keiner | 2.20 | Orthorhombisch |
| Chrysocolla Chalcedony | Keiner | 2.61 | Trigonal |
| Chrysoprase | Keiner | 2.61 | Trigonal |
| Cinnabar | Keiner | 8.10 | Trigonal |
| Citrine | Keiner | 2.65 | Trigonal |
| Clinohumite | Keiner | 3.21 | Monoklin |
| Color-Change Sapphire | Keiner | 4.00 | Trigonal |
| Coral | Keiner | 2.68 | Aggregat |
| Cubic Zirconia | Keiner | 5.80 | Kubisch |
| Cuprite | Keiner | 6.14 | Kubisch |
| Danburite | Keiner | 3.00 | Orthorhombisch |
| Diamond | Keiner | 3.52 | Kubisch |
| Diaspore | Keiner | 3.35 | Orthorhombisch |
| Emerald | Keiner | 2.72 | Hexagonal |
| Enstatite | Keiner | 3.27 | Orthorhombisch |
| Fire Opal | Keiner | 2.00 | Amorph |
| Fluorite | Keiner | 3.18 | Kubisch |
| Goshenite | Keiner | 2.72 | Hexagonal |
| Grandidierite | Keiner | 2.95 | Orthorhombisch |
| Green Tourmaline | Keiner | 3.06 | Trigonal |
| Grossular Garnet | Keiner | 3.61 | Kubisch |
| Hackmanite | Keiner | 2.27 | Kubisch |
| Hauyne | Keiner | 2.47 | Kubisch |
| Heliodor | Keiner | 2.72 | Hexagonal |
| Hessonite Garnet | Keiner | 3.61 | Kubisch |
| Hiddenite | Keiner | 3.18 | Monoklin |
| Howlite | Keiner | 2.53 | Monoklin |
| Indicolite | Keiner | 3.06 | Trigonal |
| Ivory | Keiner | 1.85 | Aggregat |
| Jadeite | Keiner | 3.34 | Aggregat |
| Jet | Keiner | 1.32 | Amorph |
| Kunzite | Keiner | 3.18 | Monoklin |
| Kyanite | Keiner | 3.68 | Triklin |
| Labradorite | Keiner | 2.70 | Triklin |
| Lapis Lazuli | Keiner | 2.75 | Aggregat |
| Larimar | Keiner | 2.80 | Triklin |
| Low-Type Zircon | Keiner | 4.00 | Tetragonal |
| Malachite | Keiner | 3.80 | Monoklin |
| Moissanite | Keiner | 3.22 | Hexagonal |
| Moldavite | Keiner | 2.35 | Amorph |
| Moonstone | Keiner | 2.58 | Monoklin |
| Morganite | Keiner | 2.82 | Hexagonal |
| Obsidian | Keiner | 2.40 | Amorph |
| Onyx | Keiner | 2.61 | Trigonal |
| Opal | Keiner | 2.15 | Amorph |
| Padparadscha Sapphire | Keiner | 4.00 | Trigonal |
| Paraiba Tourmaline | Keiner | 3.06 | Trigonal |
| Pearl | Keiner | 2.74 | Aggregat |
| Phenakite | Keiner | 2.96 | Trigonal |
| Pietersite | Keiner | 2.61 | Aggregat |
| Pink Diamond | Keiner | 3.52 | Kubisch |
| Pink Sapphire | Keiner | 4.00 | Trigonal |
| Prasiolite | Keiner | 2.65 | Trigonal |
| Prehnite | Keiner | 2.88 | Orthorhombisch |
| Rainbow Moonstone | Keiner | 2.70 | Triklin |
| Red Beryl | Keiner | 2.68 | Hexagonal |
| Rhodochrosite | Keiner | 3.50 | Trigonal |
| Rock Crystal | Keiner | 2.65 | Trigonal |
| Rose Quartz | Keiner | 2.65 | Trigonal |
| Rubellite | Keiner | 3.06 | Trigonal |
| Ruby | Keiner | 4.00 | Trigonal |
| Sapphire | Keiner | 4.00 | Trigonal |
| Scapolite | Keiner | 2.63 | Tetragonal |
| Serpentine | Keiner | 2.55 | Monoklin |
| Sinhalite | Keiner | 3.48 | Orthorhombisch |
| Smoky Quartz | Keiner | 2.65 | Trigonal |
| Sodalite | Keiner | 2.27 | Kubisch |
| Sphalerite | Keiner | 4.09 | Kubisch |
| Spinel | Keiner | 3.60 | Kubisch |
| Star Ruby | Keiner | 4.00 | Trigonal |
| Star Sapphire | Keiner | 4.00 | Trigonal |
| Sugilite | Keiner | 2.76 | Hexagonal |
| Sunstone | Keiner | 2.63 | Triklin |
| Synthetic Color-Change Corundum | Keiner | 4.00 | Trigonal |
| Synthetic Spinel | Keiner | 3.63 | Kubisch |
| Taaffeite | Keiner | 3.61 | Hexagonal |
| Tanzanite | Keiner | 3.35 | Orthorhombisch |
| Thulite | Keiner | 3.20 | Orthorhombisch |
| Topaz | Keiner | 3.53 | Orthorhombisch |
| Tourmaline | Keiner | 3.06 | Trigonal |
| Tsavorite Garnet | Keiner | 3.61 | Kubisch |
| Turquoise | Keiner | 2.76 | Triklin |
| Variscite | Keiner | 2.52 | Orthorhombisch |
| Watermelon Tourmaline | Keiner | 3.06 | Trigonal |
| White Sapphire | Keiner | 4.00 | Trigonal |
| YAG | Keiner | 4.55 | Kubisch |
| Yellow Diamond | Keiner | 3.52 | Kubisch |
| Yellow Sapphire | Keiner | 4.00 | Trigonal |
| Zircon | Keiner | 4.69 | Tetragonal |
Welche Edelsteine werden von einem Magneten angezogen?
19 der 132 Arten in dieser Tabelle zeigen eine erfasste Reaktion auf einen starken Neodym-Magneten. Stark: Almandine Garnet, Demantoid Garnet, Hematite, Rhodolite Garnet, Star Diopside, Star Garnet. Mäßig: Color-Change Garnet, Malaya / Umbalite Garnet, Pyrope Garnet, Rhodonite, Spessartite Garnet. Schwach: Black Spinel, Hawk's Eye, Iolite, Kornerupine, Nephrite, Peridot, Sphene, Tiger's Eye.
Warum sind Granate magnetisch?
Granate führen Eisen und/oder Mangan als wesentliche Bestandteile ihrer Chemie, nicht als Spuren — Almandin und Rhodolith sind eisenreich, Spessartin manganreich — und reagieren deshalb weit stärker als Steine, in denen Eisen nur ein Spurenfärber ist.
Kann ein Magnettest einen Edelstein beschädigen?
Nein. Der Magnettest ist zerstörungsfrei und berührungslos und funktioniert an losen, gefassten, rohen und polierten Stücken. Seine Grenzen sind die Empfindlichkeit — der Stein muss sich frei bewegen können, damit schwache Reaktionen sichtbar werden — und die Spezifität: er zeigt Chemie, nicht Identität.
Siehe auch: Reference Database (EN) · Guide (EN)