Магнетизм камней — таблица реакции на магнит
Магнитный отклик 132 видов камней, от сильного к слабому. На сильный неодимовый магнит реагируют 19 вида — из них гранатов: 8 — остальные не дают отклика. Проверка бесконтактная и не повреждает камень.
Названия камней даны в международной торговой форме (на английском) и ведут на подробные страницы видов (на английском).
Введите ваше измерение в Loupewise — движок автоматически сузит список кандидатов. Приложение доступно на русском языке.
Попробовать Loupewise бесплатно →| Камень | Магнитный отклик | Плотность (тип.) | Сингония |
|---|---|---|---|
| Almandine Garnet | Сильный | 4.05 | Кубическая |
| Demantoid Garnet | Сильный | 3.84 | Кубическая |
| Hematite | Сильный | 5.28 | Тригональная |
| Rhodolite Garnet | Сильный | 3.84 | Кубическая |
| Star Diopside | Сильный | 3.29 | Моноклинная |
| Star Garnet | Сильный | 4.05 | Кубическая |
| Color-Change Garnet | Умеренный | 3.72 | Кубическая |
| Malaya / Umbalite Garnet | Умеренный | 3.75 | Кубическая |
| Pyrope Garnet | Умеренный | 3.78 | Кубическая |
| Rhodonite | Умеренный | 3.60 | Триклинная |
| Spessartite Garnet | Умеренный | 4.15 | Кубическая |
| Black Spinel | Слабый | 3.60 | Кубическая |
| Hawk's Eye | Слабый | 2.65 | Тригональная |
| Iolite | Слабый | 2.59 | Ромбическая |
| Kornerupine | Слабый | 3.33 | Ромбическая |
| Nephrite | Слабый | 2.95 | Агрегат |
| Peridot | Слабый | 3.34 | Ромбическая |
| Sphene | Слабый | 3.53 | Моноклинная |
| Tiger's Eye | Слабый | 2.65 | Тригональная |
| Agate | Нет | 2.61 | Тригональная |
| Alexandrite | Нет | 3.73 | Ромбическая |
| Amazonite | Нет | 2.56 | Триклинная |
| Amber | Нет | 1.08 | Аморфное |
| Amethyst | Нет | 2.65 | Тригональная |
| Ametrine | Нет | 2.65 | Тригональная |
| Andalusite | Нет | 3.17 | Ромбическая |
| Apatite | Нет | 3.20 | Гексагональная |
| Aquamarine | Нет | 2.72 | Гексагональная |
| Aventurine | Нет | 2.65 | Тригональная |
| Benitoite | Нет | 3.66 | Гексагональная |
| Black Opal | Нет | 2.10 | Аморфное |
| Bloodstone | Нет | 2.61 | Тригональная |
| Blue Diamond | Нет | 3.52 | Кубическая |
| Brown Diamond | Нет | 3.52 | Кубическая |
| Calcite | Нет | 2.71 | Тригональная |
| Carnelian | Нет | 2.61 | Тригональная |
| Cassiterite | Нет | 6.95 | Тетрагональная |
| Cat's Eye Chrysoberyl | Нет | 3.73 | Ромбическая |
| Chalcedony | Нет | 2.61 | Тригональная |
| Charoite | Нет | 2.60 | Моноклинная |
| Chrome Diopside | Нет | 3.30 | Моноклинная |
| Chrome Tourmaline | Нет | 3.10 | Тригональная |
| Chrysoberyl | Нет | 3.73 | Ромбическая |
| Chrysocolla | Нет | 2.20 | Ромбическая |
| Chrysocolla Chalcedony | Нет | 2.61 | Тригональная |
| Chrysoprase | Нет | 2.61 | Тригональная |
| Cinnabar | Нет | 8.10 | Тригональная |
| Citrine | Нет | 2.65 | Тригональная |
| Clinohumite | Нет | 3.21 | Моноклинная |
| Color-Change Sapphire | Нет | 4.00 | Тригональная |
| Coral | Нет | 2.68 | Агрегат |
| Cubic Zirconia | Нет | 5.80 | Кубическая |
| Cuprite | Нет | 6.14 | Кубическая |
| Danburite | Нет | 3.00 | Ромбическая |
| Diamond | Нет | 3.52 | Кубическая |
| Diaspore | Нет | 3.35 | Ромбическая |
| Emerald | Нет | 2.72 | Гексагональная |
| Enstatite | Нет | 3.27 | Ромбическая |
| Fire Opal | Нет | 2.00 | Аморфное |
| Fluorite | Нет | 3.18 | Кубическая |
| Goshenite | Нет | 2.72 | Гексагональная |
| Grandidierite | Нет | 2.95 | Ромбическая |
| Green Tourmaline | Нет | 3.06 | Тригональная |
| Grossular Garnet | Нет | 3.61 | Кубическая |
| Hackmanite | Нет | 2.27 | Кубическая |
| Hauyne | Нет | 2.47 | Кубическая |
| Heliodor | Нет | 2.72 | Гексагональная |
| Hessonite Garnet | Нет | 3.61 | Кубическая |
| Hiddenite | Нет | 3.18 | Моноклинная |
| Howlite | Нет | 2.53 | Моноклинная |
| Indicolite | Нет | 3.06 | Тригональная |
| Ivory | Нет | 1.85 | Агрегат |
| Jadeite | Нет | 3.34 | Агрегат |
| Jet | Нет | 1.32 | Аморфное |
| Kunzite | Нет | 3.18 | Моноклинная |
| Kyanite | Нет | 3.68 | Триклинная |
| Labradorite | Нет | 2.70 | Триклинная |
| Lapis Lazuli | Нет | 2.75 | Агрегат |
| Larimar | Нет | 2.80 | Триклинная |
| Low-Type Zircon | Нет | 4.00 | Тетрагональная |
| Malachite | Нет | 3.80 | Моноклинная |
| Moissanite | Нет | 3.22 | Гексагональная |
| Moldavite | Нет | 2.35 | Аморфное |
| Moonstone | Нет | 2.58 | Моноклинная |
| Morganite | Нет | 2.82 | Гексагональная |
| Obsidian | Нет | 2.40 | Аморфное |
| Onyx | Нет | 2.61 | Тригональная |
| Opal | Нет | 2.15 | Аморфное |
| Padparadscha Sapphire | Нет | 4.00 | Тригональная |
| Paraiba Tourmaline | Нет | 3.06 | Тригональная |
| Pearl | Нет | 2.74 | Агрегат |
| Phenakite | Нет | 2.96 | Тригональная |
| Pietersite | Нет | 2.61 | Агрегат |
| Pink Diamond | Нет | 3.52 | Кубическая |
| Pink Sapphire | Нет | 4.00 | Тригональная |
| Prasiolite | Нет | 2.65 | Тригональная |
| Prehnite | Нет | 2.88 | Ромбическая |
| Rainbow Moonstone | Нет | 2.70 | Триклинная |
| Red Beryl | Нет | 2.68 | Гексагональная |
| Rhodochrosite | Нет | 3.50 | Тригональная |
| Rock Crystal | Нет | 2.65 | Тригональная |
| Rose Quartz | Нет | 2.65 | Тригональная |
| Rubellite | Нет | 3.06 | Тригональная |
| Ruby | Нет | 4.00 | Тригональная |
| Sapphire | Нет | 4.00 | Тригональная |
| Scapolite | Нет | 2.63 | Тетрагональная |
| Serpentine | Нет | 2.55 | Моноклинная |
| Sinhalite | Нет | 3.48 | Ромбическая |
| Smoky Quartz | Нет | 2.65 | Тригональная |
| Sodalite | Нет | 2.27 | Кубическая |
| Sphalerite | Нет | 4.09 | Кубическая |
| Spinel | Нет | 3.60 | Кубическая |
| Star Ruby | Нет | 4.00 | Тригональная |
| Star Sapphire | Нет | 4.00 | Тригональная |
| Sugilite | Нет | 2.76 | Гексагональная |
| Sunstone | Нет | 2.63 | Триклинная |
| Synthetic Color-Change Corundum | Нет | 4.00 | Тригональная |
| Synthetic Spinel | Нет | 3.63 | Кубическая |
| Taaffeite | Нет | 3.61 | Гексагональная |
| Tanzanite | Нет | 3.35 | Ромбическая |
| Thulite | Нет | 3.20 | Ромбическая |
| Topaz | Нет | 3.53 | Ромбическая |
| Tourmaline | Нет | 3.06 | Тригональная |
| Tsavorite Garnet | Нет | 3.61 | Кубическая |
| Turquoise | Нет | 2.76 | Триклинная |
| Variscite | Нет | 2.52 | Ромбическая |
| Watermelon Tourmaline | Нет | 3.06 | Тригональная |
| White Sapphire | Нет | 4.00 | Тригональная |
| YAG | Нет | 4.55 | Кубическая |
| Yellow Diamond | Нет | 3.52 | Кубическая |
| Yellow Sapphire | Нет | 4.00 | Тригональная |
| Zircon | Нет | 4.69 | Тетрагональная |
Какие камни притягиваются магнитом?
19 из 132 видов в этой таблице дают зарегистрированный отклик на сильный неодимовый магнит. Сильный: Almandine Garnet, Demantoid Garnet, Hematite, Rhodolite Garnet, Star Diopside, Star Garnet. Умеренный: Color-Change Garnet, Malaya / Umbalite Garnet, Pyrope Garnet, Rhodonite, Spessartite Garnet. Слабый: Black Spinel, Hawk's Eye, Iolite, Kornerupine, Nephrite, Peridot, Sphene, Tiger's Eye.
Почему гранаты магнитны?
Гранаты содержат железо и/или марганец как существенные компоненты состава, а не как примеси: альмандин и родолит богаты железом, спессартин — марганцем. Поэтому они откликаются гораздо сильнее камней, где железо лишь следовый краситель.
Может ли проверка магнитом повредить камень?
Нет. Магнитная проверка неразрушающая и бесконтактная, она работает на свободных, закреплённых, сырых и полированных образцах. Её пределы — чувствительность (камень должен свободно двигаться, чтобы проявился слабый отклик) и специфичность: она показывает химию, а не название вида.
См. также: Reference Database (EN) · Guide (EN)