Taşlarda Manyetizma — Mıknatıs Tepkisi Tablosu
132 taş türü için manyetik tepki, güçlüden zayıfa sıralı. 19 tür güçlü bir neodim mıknatısa tepki verir — bunların 8 tanesi granattır — geri kalanı hiçbir şey göstermez. Test temassızdır ve zarar vermez.
Taş adları uluslararası ticari (İngilizce) biçimde gösterilir ve her türün ayrıntı sayfasına (İngilizce) bağlanır.
Ölçümünüzü Loupewise'ye girin — motor adayları otomatik olarak daraltır. Uygulama Türkçe olarak mevcuttur.
Loupewise'yi Ücretsiz Deneyin →| Taş | Manyetik Tepki | ÖA (tipik) | Kristal Sistemi |
|---|---|---|---|
| Almandine Garnet | Güçlü | 4.05 | Kübik |
| Demantoid Garnet | Güçlü | 3.84 | Kübik |
| Hematite | Güçlü | 5.28 | Trigonal |
| Rhodolite Garnet | Güçlü | 3.84 | Kübik |
| Star Diopside | Güçlü | 3.29 | Monoklinik |
| Star Garnet | Güçlü | 4.05 | Kübik |
| Color-Change Garnet | Orta | 3.72 | Kübik |
| Malaya / Umbalite Garnet | Orta | 3.75 | Kübik |
| Pyrope Garnet | Orta | 3.78 | Kübik |
| Rhodonite | Orta | 3.60 | Triklinik |
| Spessartite Garnet | Orta | 4.15 | Kübik |
| Black Spinel | Zayıf | 3.60 | Kübik |
| Hawk's Eye | Zayıf | 2.65 | Trigonal |
| Iolite | Zayıf | 2.59 | Ortorombik |
| Kornerupine | Zayıf | 3.33 | Ortorombik |
| Nephrite | Zayıf | 2.95 | Agrega |
| Peridot | Zayıf | 3.34 | Ortorombik |
| Sphene | Zayıf | 3.53 | Monoklinik |
| Tiger's Eye | Zayıf | 2.65 | Trigonal |
| Agate | Yok | 2.61 | Trigonal |
| Alexandrite | Yok | 3.73 | Ortorombik |
| Amazonite | Yok | 2.56 | Triklinik |
| Amber | Yok | 1.08 | Amorf |
| Amethyst | Yok | 2.65 | Trigonal |
| Ametrine | Yok | 2.65 | Trigonal |
| Andalusite | Yok | 3.17 | Ortorombik |
| Apatite | Yok | 3.20 | Hekzagonal |
| Aquamarine | Yok | 2.72 | Hekzagonal |
| Aventurine | Yok | 2.65 | Trigonal |
| Benitoite | Yok | 3.66 | Hekzagonal |
| Black Opal | Yok | 2.10 | Amorf |
| Bloodstone | Yok | 2.61 | Trigonal |
| Blue Diamond | Yok | 3.52 | Kübik |
| Brown Diamond | Yok | 3.52 | Kübik |
| Calcite | Yok | 2.71 | Trigonal |
| Carnelian | Yok | 2.61 | Trigonal |
| Cassiterite | Yok | 6.95 | Tetragonal |
| Cat's Eye Chrysoberyl | Yok | 3.73 | Ortorombik |
| Chalcedony | Yok | 2.61 | Trigonal |
| Charoite | Yok | 2.60 | Monoklinik |
| Chrome Diopside | Yok | 3.30 | Monoklinik |
| Chrome Tourmaline | Yok | 3.10 | Trigonal |
| Chrysoberyl | Yok | 3.73 | Ortorombik |
| Chrysocolla | Yok | 2.20 | Ortorombik |
| Chrysocolla Chalcedony | Yok | 2.61 | Trigonal |
| Chrysoprase | Yok | 2.61 | Trigonal |
| Cinnabar | Yok | 8.10 | Trigonal |
| Citrine | Yok | 2.65 | Trigonal |
| Clinohumite | Yok | 3.21 | Monoklinik |
| Color-Change Sapphire | Yok | 4.00 | Trigonal |
| Coral | Yok | 2.68 | Agrega |
| Cubic Zirconia | Yok | 5.80 | Kübik |
| Cuprite | Yok | 6.14 | Kübik |
| Danburite | Yok | 3.00 | Ortorombik |
| Diamond | Yok | 3.52 | Kübik |
| Diaspore | Yok | 3.35 | Ortorombik |
| Emerald | Yok | 2.72 | Hekzagonal |
| Enstatite | Yok | 3.27 | Ortorombik |
| Fire Opal | Yok | 2.00 | Amorf |
| Fluorite | Yok | 3.18 | Kübik |
| Goshenite | Yok | 2.72 | Hekzagonal |
| Grandidierite | Yok | 2.95 | Ortorombik |
| Green Tourmaline | Yok | 3.06 | Trigonal |
| Grossular Garnet | Yok | 3.61 | Kübik |
| Hackmanite | Yok | 2.27 | Kübik |
| Hauyne | Yok | 2.47 | Kübik |
| Heliodor | Yok | 2.72 | Hekzagonal |
| Hessonite Garnet | Yok | 3.61 | Kübik |
| Hiddenite | Yok | 3.18 | Monoklinik |
| Howlite | Yok | 2.53 | Monoklinik |
| Indicolite | Yok | 3.06 | Trigonal |
| Ivory | Yok | 1.85 | Agrega |
| Jadeite | Yok | 3.34 | Agrega |
| Jet | Yok | 1.32 | Amorf |
| Kunzite | Yok | 3.18 | Monoklinik |
| Kyanite | Yok | 3.68 | Triklinik |
| Labradorite | Yok | 2.70 | Triklinik |
| Lapis Lazuli | Yok | 2.75 | Agrega |
| Larimar | Yok | 2.80 | Triklinik |
| Low-Type Zircon | Yok | 4.00 | Tetragonal |
| Malachite | Yok | 3.80 | Monoklinik |
| Moissanite | Yok | 3.22 | Hekzagonal |
| Moldavite | Yok | 2.35 | Amorf |
| Moonstone | Yok | 2.58 | Monoklinik |
| Morganite | Yok | 2.82 | Hekzagonal |
| Obsidian | Yok | 2.40 | Amorf |
| Onyx | Yok | 2.61 | Trigonal |
| Opal | Yok | 2.15 | Amorf |
| Padparadscha Sapphire | Yok | 4.00 | Trigonal |
| Paraiba Tourmaline | Yok | 3.06 | Trigonal |
| Pearl | Yok | 2.74 | Agrega |
| Phenakite | Yok | 2.96 | Trigonal |
| Pietersite | Yok | 2.61 | Agrega |
| Pink Diamond | Yok | 3.52 | Kübik |
| Pink Sapphire | Yok | 4.00 | Trigonal |
| Prasiolite | Yok | 2.65 | Trigonal |
| Prehnite | Yok | 2.88 | Ortorombik |
| Rainbow Moonstone | Yok | 2.70 | Triklinik |
| Red Beryl | Yok | 2.68 | Hekzagonal |
| Rhodochrosite | Yok | 3.50 | Trigonal |
| Rock Crystal | Yok | 2.65 | Trigonal |
| Rose Quartz | Yok | 2.65 | Trigonal |
| Rubellite | Yok | 3.06 | Trigonal |
| Ruby | Yok | 4.00 | Trigonal |
| Sapphire | Yok | 4.00 | Trigonal |
| Scapolite | Yok | 2.63 | Tetragonal |
| Serpentine | Yok | 2.55 | Monoklinik |
| Sinhalite | Yok | 3.48 | Ortorombik |
| Smoky Quartz | Yok | 2.65 | Trigonal |
| Sodalite | Yok | 2.27 | Kübik |
| Sphalerite | Yok | 4.09 | Kübik |
| Spinel | Yok | 3.60 | Kübik |
| Star Ruby | Yok | 4.00 | Trigonal |
| Star Sapphire | Yok | 4.00 | Trigonal |
| Sugilite | Yok | 2.76 | Hekzagonal |
| Sunstone | Yok | 2.63 | Triklinik |
| Synthetic Color-Change Corundum | Yok | 4.00 | Trigonal |
| Synthetic Spinel | Yok | 3.63 | Kübik |
| Taaffeite | Yok | 3.61 | Hekzagonal |
| Tanzanite | Yok | 3.35 | Ortorombik |
| Thulite | Yok | 3.20 | Ortorombik |
| Topaz | Yok | 3.53 | Ortorombik |
| Tourmaline | Yok | 3.06 | Trigonal |
| Tsavorite Garnet | Yok | 3.61 | Kübik |
| Turquoise | Yok | 2.76 | Triklinik |
| Variscite | Yok | 2.52 | Ortorombik |
| Watermelon Tourmaline | Yok | 3.06 | Trigonal |
| White Sapphire | Yok | 4.00 | Trigonal |
| YAG | Yok | 4.55 | Kübik |
| Yellow Diamond | Yok | 3.52 | Kübik |
| Yellow Sapphire | Yok | 4.00 | Trigonal |
| Zircon | Yok | 4.69 | Tetragonal |
Hangi taşlar mıknatıs tarafından çekilir?
Bu tablodaki 132 türden 19 tanesi güçlü bir neodim mıknatısa kayıtlı tepki gösterir. Güçlü: Almandine Garnet, Demantoid Garnet, Hematite, Rhodolite Garnet, Star Diopside, Star Garnet. Orta: Color-Change Garnet, Malaya / Umbalite Garnet, Pyrope Garnet, Rhodonite, Spessartite Garnet. Zayıf: Black Spinel, Hawk's Eye, Iolite, Kornerupine, Nephrite, Peridot, Sphene, Tiger's Eye.
Granatlar neden manyetiktir?
Granatlar demiri ve/veya manganezi eser değil, kimyalarının temel bileşeni olarak taşır — almandin ve rodolit demirce, spesartin manganezce zengindir — bu yüzden demirin yalnızca eser renklendirici olduğu taşlardan çok daha güçlü tepki verirler.
Mıknatıs testi bir taşa zarar verir mi?
Hayır. Mıknatıs testi tahribatsızdır ve temas gerektirmez; ayrı, monteli, ham ve cilalı malzemede çalışır. Sınırları duyarlılık — zayıf tepkilerin görünmesi için taşın serbestçe hareket edebilmesi gerekir — ve özgüllüktür: kimyayı gösterir, kimliği değil.
Ayrıca bakınız: Reference Database (EN) · Guide (EN)