Magnetismo de las Gemas — Tabla de Respuesta al Imán
Respuesta magnética de 132 especies de gemas, ordenadas de mayor a menor. 19 especies reaccionan a un imán fuerte de neodimio — entre ellas 8 granates — y las demás no muestran nada. La prueba no toca la piedra y no la daña.
Los nombres de las gemas aparecen en su forma comercial en inglés y enlazan a la ficha detallada de cada especie (en inglés).
Introduce tu lectura en Loupewise y el motor reduce los candidatos automáticamente. La aplicación está disponible en español.
Probar Loupewise Gratis →| Gema | Respuesta Magnética | GE Típica | Sistema Cristalino |
|---|---|---|---|
| Almandine Garnet | Fuerte | 4.05 | Cúbico |
| Demantoid Garnet | Fuerte | 3.84 | Cúbico |
| Hematite | Fuerte | 5.28 | Trigonal |
| Rhodolite Garnet | Fuerte | 3.84 | Cúbico |
| Star Diopside | Fuerte | 3.29 | Monoclínico |
| Star Garnet | Fuerte | 4.05 | Cúbico |
| Color-Change Garnet | Moderado | 3.72 | Cúbico |
| Malaya / Umbalite Garnet | Moderado | 3.75 | Cúbico |
| Pyrope Garnet | Moderado | 3.78 | Cúbico |
| Rhodonite | Moderado | 3.60 | Triclínico |
| Spessartite Garnet | Moderado | 4.15 | Cúbico |
| Black Spinel | Débil | 3.60 | Cúbico |
| Hawk's Eye | Débil | 2.65 | Trigonal |
| Iolite | Débil | 2.59 | Ortorrómbico |
| Kornerupine | Débil | 3.33 | Ortorrómbico |
| Nephrite | Débil | 2.95 | Agregado |
| Peridot | Débil | 3.34 | Ortorrómbico |
| Sphene | Débil | 3.53 | Monoclínico |
| Tiger's Eye | Débil | 2.65 | Trigonal |
| Agate | Ninguno | 2.61 | Trigonal |
| Alexandrite | Ninguno | 3.73 | Ortorrómbico |
| Amazonite | Ninguno | 2.56 | Triclínico |
| Amber | Ninguno | 1.08 | Amorfo |
| Amethyst | Ninguno | 2.65 | Trigonal |
| Ametrine | Ninguno | 2.65 | Trigonal |
| Andalusite | Ninguno | 3.17 | Ortorrómbico |
| Apatite | Ninguno | 3.20 | Hexagonal |
| Aquamarine | Ninguno | 2.72 | Hexagonal |
| Aventurine | Ninguno | 2.65 | Trigonal |
| Benitoite | Ninguno | 3.66 | Hexagonal |
| Black Opal | Ninguno | 2.10 | Amorfo |
| Bloodstone | Ninguno | 2.61 | Trigonal |
| Blue Diamond | Ninguno | 3.52 | Cúbico |
| Brown Diamond | Ninguno | 3.52 | Cúbico |
| Calcite | Ninguno | 2.71 | Trigonal |
| Carnelian | Ninguno | 2.61 | Trigonal |
| Cassiterite | Ninguno | 6.95 | Tetragonal |
| Cat's Eye Chrysoberyl | Ninguno | 3.73 | Ortorrómbico |
| Chalcedony | Ninguno | 2.61 | Trigonal |
| Charoite | Ninguno | 2.60 | Monoclínico |
| Chrome Diopside | Ninguno | 3.30 | Monoclínico |
| Chrome Tourmaline | Ninguno | 3.10 | Trigonal |
| Chrysoberyl | Ninguno | 3.73 | Ortorrómbico |
| Chrysocolla | Ninguno | 2.20 | Ortorrómbico |
| Chrysocolla Chalcedony | Ninguno | 2.61 | Trigonal |
| Chrysoprase | Ninguno | 2.61 | Trigonal |
| Cinnabar | Ninguno | 8.10 | Trigonal |
| Citrine | Ninguno | 2.65 | Trigonal |
| Clinohumite | Ninguno | 3.21 | Monoclínico |
| Color-Change Sapphire | Ninguno | 4.00 | Trigonal |
| Coral | Ninguno | 2.68 | Agregado |
| Cubic Zirconia | Ninguno | 5.80 | Cúbico |
| Cuprite | Ninguno | 6.14 | Cúbico |
| Danburite | Ninguno | 3.00 | Ortorrómbico |
| Diamond | Ninguno | 3.52 | Cúbico |
| Diaspore | Ninguno | 3.35 | Ortorrómbico |
| Emerald | Ninguno | 2.72 | Hexagonal |
| Enstatite | Ninguno | 3.27 | Ortorrómbico |
| Fire Opal | Ninguno | 2.00 | Amorfo |
| Fluorite | Ninguno | 3.18 | Cúbico |
| Goshenite | Ninguno | 2.72 | Hexagonal |
| Grandidierite | Ninguno | 2.95 | Ortorrómbico |
| Green Tourmaline | Ninguno | 3.06 | Trigonal |
| Grossular Garnet | Ninguno | 3.61 | Cúbico |
| Hackmanite | Ninguno | 2.27 | Cúbico |
| Hauyne | Ninguno | 2.47 | Cúbico |
| Heliodor | Ninguno | 2.72 | Hexagonal |
| Hessonite Garnet | Ninguno | 3.61 | Cúbico |
| Hiddenite | Ninguno | 3.18 | Monoclínico |
| Howlite | Ninguno | 2.53 | Monoclínico |
| Indicolite | Ninguno | 3.06 | Trigonal |
| Ivory | Ninguno | 1.85 | Agregado |
| Jadeite | Ninguno | 3.34 | Agregado |
| Jet | Ninguno | 1.32 | Amorfo |
| Kunzite | Ninguno | 3.18 | Monoclínico |
| Kyanite | Ninguno | 3.68 | Triclínico |
| Labradorite | Ninguno | 2.70 | Triclínico |
| Lapis Lazuli | Ninguno | 2.75 | Agregado |
| Larimar | Ninguno | 2.80 | Triclínico |
| Low-Type Zircon | Ninguno | 4.00 | Tetragonal |
| Malachite | Ninguno | 3.80 | Monoclínico |
| Moissanite | Ninguno | 3.22 | Hexagonal |
| Moldavite | Ninguno | 2.35 | Amorfo |
| Moonstone | Ninguno | 2.58 | Monoclínico |
| Morganite | Ninguno | 2.82 | Hexagonal |
| Obsidian | Ninguno | 2.40 | Amorfo |
| Onyx | Ninguno | 2.61 | Trigonal |
| Opal | Ninguno | 2.15 | Amorfo |
| Padparadscha Sapphire | Ninguno | 4.00 | Trigonal |
| Paraiba Tourmaline | Ninguno | 3.06 | Trigonal |
| Pearl | Ninguno | 2.74 | Agregado |
| Phenakite | Ninguno | 2.96 | Trigonal |
| Pietersite | Ninguno | 2.61 | Agregado |
| Pink Diamond | Ninguno | 3.52 | Cúbico |
| Pink Sapphire | Ninguno | 4.00 | Trigonal |
| Prasiolite | Ninguno | 2.65 | Trigonal |
| Prehnite | Ninguno | 2.88 | Ortorrómbico |
| Rainbow Moonstone | Ninguno | 2.70 | Triclínico |
| Red Beryl | Ninguno | 2.68 | Hexagonal |
| Rhodochrosite | Ninguno | 3.50 | Trigonal |
| Rock Crystal | Ninguno | 2.65 | Trigonal |
| Rose Quartz | Ninguno | 2.65 | Trigonal |
| Rubellite | Ninguno | 3.06 | Trigonal |
| Ruby | Ninguno | 4.00 | Trigonal |
| Sapphire | Ninguno | 4.00 | Trigonal |
| Scapolite | Ninguno | 2.63 | Tetragonal |
| Serpentine | Ninguno | 2.55 | Monoclínico |
| Sinhalite | Ninguno | 3.48 | Ortorrómbico |
| Smoky Quartz | Ninguno | 2.65 | Trigonal |
| Sodalite | Ninguno | 2.27 | Cúbico |
| Sphalerite | Ninguno | 4.09 | Cúbico |
| Spinel | Ninguno | 3.60 | Cúbico |
| Star Ruby | Ninguno | 4.00 | Trigonal |
| Star Sapphire | Ninguno | 4.00 | Trigonal |
| Sugilite | Ninguno | 2.76 | Hexagonal |
| Sunstone | Ninguno | 2.63 | Triclínico |
| Synthetic Color-Change Corundum | Ninguno | 4.00 | Trigonal |
| Synthetic Spinel | Ninguno | 3.63 | Cúbico |
| Taaffeite | Ninguno | 3.61 | Hexagonal |
| Tanzanite | Ninguno | 3.35 | Ortorrómbico |
| Thulite | Ninguno | 3.20 | Ortorrómbico |
| Topaz | Ninguno | 3.53 | Ortorrómbico |
| Tourmaline | Ninguno | 3.06 | Trigonal |
| Tsavorite Garnet | Ninguno | 3.61 | Cúbico |
| Turquoise | Ninguno | 2.76 | Triclínico |
| Variscite | Ninguno | 2.52 | Ortorrómbico |
| Watermelon Tourmaline | Ninguno | 3.06 | Trigonal |
| White Sapphire | Ninguno | 4.00 | Trigonal |
| YAG | Ninguno | 4.55 | Cúbico |
| Yellow Diamond | Ninguno | 3.52 | Cúbico |
| Yellow Sapphire | Ninguno | 4.00 | Trigonal |
| Zircon | Ninguno | 4.69 | Tetragonal |
¿Qué gemas atrae un imán?
19 de las 132 especies de esta tabla muestran una respuesta registrada a un imán fuerte de neodimio. Fuerte: Almandine Garnet, Demantoid Garnet, Hematite, Rhodolite Garnet, Star Diopside, Star Garnet. Moderada: Color-Change Garnet, Malaya / Umbalite Garnet, Pyrope Garnet, Rhodonite, Spessartite Garnet. Débil: Black Spinel, Hawk's Eye, Iolite, Kornerupine, Nephrite, Peridot, Sphene, Tiger's Eye.
¿Por qué los granates son magnéticos?
Los granates llevan hierro y/o manganeso como componentes esenciales de su química, no como trazas — el almandino y la rodolita son ricos en hierro, la espesartita en manganeso — de modo que responden mucho más que las piedras donde el hierro es solo un colorante traza.
¿La prueba del imán puede dañar una gema?
No. La prueba magnética no es destructiva ni requiere contacto, y funciona sobre piedras sueltas, montadas, en bruto o pulidas. Sus límites son la sensibilidad — la piedra debe poder moverse libremente para revelar respuestas débiles — y la especificidad: indica química, no identidad.
Ver también: Reference Database (EN) · Guide (EN)