Magnetismo das Gemas — Tabela de Resposta ao Íman
Resposta magnética para 132 espécies de gemas, ordenadas da mais forte. 19 espécies reagem a um íman de neodímio — entre elas 8 granadas — as restantes não mostram nada. O teste não toca na pedra nem a danifica.
Os nomes das gemas aparecem na forma comercial em inglês e levam à ficha detalhada de cada espécie (em inglês).
Insira sua leitura no Loupewise e o mecanismo reduz os candidatos automaticamente. O aplicativo está disponível em português.
Testar o Loupewise Grátis →| Gema | Resposta Magnética | DR Típica | Sistema Cristalino |
|---|---|---|---|
| Almandine Garnet | Forte | 4.05 | Cúbico |
| Demantoid Garnet | Forte | 3.84 | Cúbico |
| Hematite | Forte | 5.28 | Trigonal |
| Rhodolite Garnet | Forte | 3.84 | Cúbico |
| Star Diopside | Forte | 3.29 | Monoclínico |
| Star Garnet | Forte | 4.05 | Cúbico |
| Color-Change Garnet | Moderado | 3.72 | Cúbico |
| Malaya / Umbalite Garnet | Moderado | 3.75 | Cúbico |
| Pyrope Garnet | Moderado | 3.78 | Cúbico |
| Rhodonite | Moderado | 3.60 | Triclínico |
| Spessartite Garnet | Moderado | 4.15 | Cúbico |
| Black Spinel | Fraco | 3.60 | Cúbico |
| Hawk's Eye | Fraco | 2.65 | Trigonal |
| Iolite | Fraco | 2.59 | Ortorrômbico |
| Kornerupine | Fraco | 3.33 | Ortorrômbico |
| Nephrite | Fraco | 2.95 | Agregado |
| Peridot | Fraco | 3.34 | Ortorrômbico |
| Sphene | Fraco | 3.53 | Monoclínico |
| Tiger's Eye | Fraco | 2.65 | Trigonal |
| Agate | Nenhum | 2.61 | Trigonal |
| Alexandrite | Nenhum | 3.73 | Ortorrômbico |
| Amazonite | Nenhum | 2.56 | Triclínico |
| Amber | Nenhum | 1.08 | Amorfo |
| Amethyst | Nenhum | 2.65 | Trigonal |
| Ametrine | Nenhum | 2.65 | Trigonal |
| Andalusite | Nenhum | 3.17 | Ortorrômbico |
| Apatite | Nenhum | 3.20 | Hexagonal |
| Aquamarine | Nenhum | 2.72 | Hexagonal |
| Aventurine | Nenhum | 2.65 | Trigonal |
| Benitoite | Nenhum | 3.66 | Hexagonal |
| Black Opal | Nenhum | 2.10 | Amorfo |
| Bloodstone | Nenhum | 2.61 | Trigonal |
| Blue Diamond | Nenhum | 3.52 | Cúbico |
| Brown Diamond | Nenhum | 3.52 | Cúbico |
| Calcite | Nenhum | 2.71 | Trigonal |
| Carnelian | Nenhum | 2.61 | Trigonal |
| Cassiterite | Nenhum | 6.95 | Tetragonal |
| Cat's Eye Chrysoberyl | Nenhum | 3.73 | Ortorrômbico |
| Chalcedony | Nenhum | 2.61 | Trigonal |
| Charoite | Nenhum | 2.60 | Monoclínico |
| Chrome Diopside | Nenhum | 3.30 | Monoclínico |
| Chrome Tourmaline | Nenhum | 3.10 | Trigonal |
| Chrysoberyl | Nenhum | 3.73 | Ortorrômbico |
| Chrysocolla | Nenhum | 2.20 | Ortorrômbico |
| Chrysocolla Chalcedony | Nenhum | 2.61 | Trigonal |
| Chrysoprase | Nenhum | 2.61 | Trigonal |
| Cinnabar | Nenhum | 8.10 | Trigonal |
| Citrine | Nenhum | 2.65 | Trigonal |
| Clinohumite | Nenhum | 3.21 | Monoclínico |
| Color-Change Sapphire | Nenhum | 4.00 | Trigonal |
| Coral | Nenhum | 2.68 | Agregado |
| Cubic Zirconia | Nenhum | 5.80 | Cúbico |
| Cuprite | Nenhum | 6.14 | Cúbico |
| Danburite | Nenhum | 3.00 | Ortorrômbico |
| Diamond | Nenhum | 3.52 | Cúbico |
| Diaspore | Nenhum | 3.35 | Ortorrômbico |
| Emerald | Nenhum | 2.72 | Hexagonal |
| Enstatite | Nenhum | 3.27 | Ortorrômbico |
| Fire Opal | Nenhum | 2.00 | Amorfo |
| Fluorite | Nenhum | 3.18 | Cúbico |
| Goshenite | Nenhum | 2.72 | Hexagonal |
| Grandidierite | Nenhum | 2.95 | Ortorrômbico |
| Green Tourmaline | Nenhum | 3.06 | Trigonal |
| Grossular Garnet | Nenhum | 3.61 | Cúbico |
| Hackmanite | Nenhum | 2.27 | Cúbico |
| Hauyne | Nenhum | 2.47 | Cúbico |
| Heliodor | Nenhum | 2.72 | Hexagonal |
| Hessonite Garnet | Nenhum | 3.61 | Cúbico |
| Hiddenite | Nenhum | 3.18 | Monoclínico |
| Howlite | Nenhum | 2.53 | Monoclínico |
| Indicolite | Nenhum | 3.06 | Trigonal |
| Ivory | Nenhum | 1.85 | Agregado |
| Jadeite | Nenhum | 3.34 | Agregado |
| Jet | Nenhum | 1.32 | Amorfo |
| Kunzite | Nenhum | 3.18 | Monoclínico |
| Kyanite | Nenhum | 3.68 | Triclínico |
| Labradorite | Nenhum | 2.70 | Triclínico |
| Lapis Lazuli | Nenhum | 2.75 | Agregado |
| Larimar | Nenhum | 2.80 | Triclínico |
| Low-Type Zircon | Nenhum | 4.00 | Tetragonal |
| Malachite | Nenhum | 3.80 | Monoclínico |
| Moissanite | Nenhum | 3.22 | Hexagonal |
| Moldavite | Nenhum | 2.35 | Amorfo |
| Moonstone | Nenhum | 2.58 | Monoclínico |
| Morganite | Nenhum | 2.82 | Hexagonal |
| Obsidian | Nenhum | 2.40 | Amorfo |
| Onyx | Nenhum | 2.61 | Trigonal |
| Opal | Nenhum | 2.15 | Amorfo |
| Padparadscha Sapphire | Nenhum | 4.00 | Trigonal |
| Paraiba Tourmaline | Nenhum | 3.06 | Trigonal |
| Pearl | Nenhum | 2.74 | Agregado |
| Phenakite | Nenhum | 2.96 | Trigonal |
| Pietersite | Nenhum | 2.61 | Agregado |
| Pink Diamond | Nenhum | 3.52 | Cúbico |
| Pink Sapphire | Nenhum | 4.00 | Trigonal |
| Prasiolite | Nenhum | 2.65 | Trigonal |
| Prehnite | Nenhum | 2.88 | Ortorrômbico |
| Rainbow Moonstone | Nenhum | 2.70 | Triclínico |
| Red Beryl | Nenhum | 2.68 | Hexagonal |
| Rhodochrosite | Nenhum | 3.50 | Trigonal |
| Rock Crystal | Nenhum | 2.65 | Trigonal |
| Rose Quartz | Nenhum | 2.65 | Trigonal |
| Rubellite | Nenhum | 3.06 | Trigonal |
| Ruby | Nenhum | 4.00 | Trigonal |
| Sapphire | Nenhum | 4.00 | Trigonal |
| Scapolite | Nenhum | 2.63 | Tetragonal |
| Serpentine | Nenhum | 2.55 | Monoclínico |
| Sinhalite | Nenhum | 3.48 | Ortorrômbico |
| Smoky Quartz | Nenhum | 2.65 | Trigonal |
| Sodalite | Nenhum | 2.27 | Cúbico |
| Sphalerite | Nenhum | 4.09 | Cúbico |
| Spinel | Nenhum | 3.60 | Cúbico |
| Star Ruby | Nenhum | 4.00 | Trigonal |
| Star Sapphire | Nenhum | 4.00 | Trigonal |
| Sugilite | Nenhum | 2.76 | Hexagonal |
| Sunstone | Nenhum | 2.63 | Triclínico |
| Synthetic Color-Change Corundum | Nenhum | 4.00 | Trigonal |
| Synthetic Spinel | Nenhum | 3.63 | Cúbico |
| Taaffeite | Nenhum | 3.61 | Hexagonal |
| Tanzanite | Nenhum | 3.35 | Ortorrômbico |
| Thulite | Nenhum | 3.20 | Ortorrômbico |
| Topaz | Nenhum | 3.53 | Ortorrômbico |
| Tourmaline | Nenhum | 3.06 | Trigonal |
| Tsavorite Garnet | Nenhum | 3.61 | Cúbico |
| Turquoise | Nenhum | 2.76 | Triclínico |
| Variscite | Nenhum | 2.52 | Ortorrômbico |
| Watermelon Tourmaline | Nenhum | 3.06 | Trigonal |
| White Sapphire | Nenhum | 4.00 | Trigonal |
| YAG | Nenhum | 4.55 | Cúbico |
| Yellow Diamond | Nenhum | 3.52 | Cúbico |
| Yellow Sapphire | Nenhum | 4.00 | Trigonal |
| Zircon | Nenhum | 4.69 | Tetragonal |
Que gemas são atraídas por um íman?
19 das 132 espécies desta tabela mostram uma resposta registada a um íman de neodímio forte. Forte: Almandine Garnet, Demantoid Garnet, Hematite, Rhodolite Garnet, Star Diopside, Star Garnet. Moderada: Color-Change Garnet, Malaya / Umbalite Garnet, Pyrope Garnet, Rhodonite, Spessartite Garnet. Fraca: Black Spinel, Hawk's Eye, Iolite, Kornerupine, Nephrite, Peridot, Sphene, Tiger's Eye.
Porque é que os granadas são magnéticos?
Os granadas têm ferro e/ou manganês como componentes essenciais da sua química, não como vestígios — a almandina e a rodolite são ricas em ferro, a espessartite em manganês — pelo que respondem muito mais do que pedras em que o ferro é apenas um corante vestigial.
O teste do íman pode danificar uma gema?
Não. O teste magnético não é destrutivo nem exige contacto e funciona em pedras soltas, montadas, em bruto ou polidas. Os seus limites são a sensibilidade — a pedra tem de poder mover-se livremente para revelar respostas fracas — e a especificidade: indica química, não identidade.
Veja também: Reference Database (EN) · Guide (EN)