Magnétisme des Gemmes — Tableau de Réponse à l'Aimant
Réponse magnétique de 132 espèces de gemmes, classées de la plus forte à la plus faible. 19 espèces réagissent à un aimant néodyme puissant — dont 8 grenats — les autres ne montrent rien. Le test est sans contact et sans risque.
Les noms des gemmes figurent sous leur forme commerciale internationale (anglais) et renvoient à la fiche détaillée de chaque espèce (en anglais).
Saisissez votre mesure dans Loupewise — le moteur réduit automatiquement la liste des candidats. L'application est disponible en français.
Essayer Loupewise Gratuitement →| Gemme | Réponse Magnétique | GS Typique | Système Cristallin |
|---|---|---|---|
| Almandine Garnet | Fort | 4.05 | Cubique |
| Demantoid Garnet | Fort | 3.84 | Cubique |
| Hematite | Fort | 5.28 | Trigonal |
| Rhodolite Garnet | Fort | 3.84 | Cubique |
| Star Diopside | Fort | 3.29 | Monoclinique |
| Star Garnet | Fort | 4.05 | Cubique |
| Color-Change Garnet | Modéré | 3.72 | Cubique |
| Malaya / Umbalite Garnet | Modéré | 3.75 | Cubique |
| Pyrope Garnet | Modéré | 3.78 | Cubique |
| Rhodonite | Modéré | 3.60 | Triclinique |
| Spessartite Garnet | Modéré | 4.15 | Cubique |
| Black Spinel | Faible | 3.60 | Cubique |
| Hawk's Eye | Faible | 2.65 | Trigonal |
| Iolite | Faible | 2.59 | Orthorhombique |
| Kornerupine | Faible | 3.33 | Orthorhombique |
| Nephrite | Faible | 2.95 | Agrégat |
| Peridot | Faible | 3.34 | Orthorhombique |
| Sphene | Faible | 3.53 | Monoclinique |
| Tiger's Eye | Faible | 2.65 | Trigonal |
| Agate | Aucun | 2.61 | Trigonal |
| Alexandrite | Aucun | 3.73 | Orthorhombique |
| Amazonite | Aucun | 2.56 | Triclinique |
| Amber | Aucun | 1.08 | Amorphe |
| Amethyst | Aucun | 2.65 | Trigonal |
| Ametrine | Aucun | 2.65 | Trigonal |
| Andalusite | Aucun | 3.17 | Orthorhombique |
| Apatite | Aucun | 3.20 | Hexagonal |
| Aquamarine | Aucun | 2.72 | Hexagonal |
| Aventurine | Aucun | 2.65 | Trigonal |
| Benitoite | Aucun | 3.66 | Hexagonal |
| Black Opal | Aucun | 2.10 | Amorphe |
| Bloodstone | Aucun | 2.61 | Trigonal |
| Blue Diamond | Aucun | 3.52 | Cubique |
| Brown Diamond | Aucun | 3.52 | Cubique |
| Calcite | Aucun | 2.71 | Trigonal |
| Carnelian | Aucun | 2.61 | Trigonal |
| Cassiterite | Aucun | 6.95 | Quadratique |
| Cat's Eye Chrysoberyl | Aucun | 3.73 | Orthorhombique |
| Chalcedony | Aucun | 2.61 | Trigonal |
| Charoite | Aucun | 2.60 | Monoclinique |
| Chrome Diopside | Aucun | 3.30 | Monoclinique |
| Chrome Tourmaline | Aucun | 3.10 | Trigonal |
| Chrysoberyl | Aucun | 3.73 | Orthorhombique |
| Chrysocolla | Aucun | 2.20 | Orthorhombique |
| Chrysocolla Chalcedony | Aucun | 2.61 | Trigonal |
| Chrysoprase | Aucun | 2.61 | Trigonal |
| Cinnabar | Aucun | 8.10 | Trigonal |
| Citrine | Aucun | 2.65 | Trigonal |
| Clinohumite | Aucun | 3.21 | Monoclinique |
| Color-Change Sapphire | Aucun | 4.00 | Trigonal |
| Coral | Aucun | 2.68 | Agrégat |
| Cubic Zirconia | Aucun | 5.80 | Cubique |
| Cuprite | Aucun | 6.14 | Cubique |
| Danburite | Aucun | 3.00 | Orthorhombique |
| Diamond | Aucun | 3.52 | Cubique |
| Diaspore | Aucun | 3.35 | Orthorhombique |
| Emerald | Aucun | 2.72 | Hexagonal |
| Enstatite | Aucun | 3.27 | Orthorhombique |
| Fire Opal | Aucun | 2.00 | Amorphe |
| Fluorite | Aucun | 3.18 | Cubique |
| Goshenite | Aucun | 2.72 | Hexagonal |
| Grandidierite | Aucun | 2.95 | Orthorhombique |
| Green Tourmaline | Aucun | 3.06 | Trigonal |
| Grossular Garnet | Aucun | 3.61 | Cubique |
| Hackmanite | Aucun | 2.27 | Cubique |
| Hauyne | Aucun | 2.47 | Cubique |
| Heliodor | Aucun | 2.72 | Hexagonal |
| Hessonite Garnet | Aucun | 3.61 | Cubique |
| Hiddenite | Aucun | 3.18 | Monoclinique |
| Howlite | Aucun | 2.53 | Monoclinique |
| Indicolite | Aucun | 3.06 | Trigonal |
| Ivory | Aucun | 1.85 | Agrégat |
| Jadeite | Aucun | 3.34 | Agrégat |
| Jet | Aucun | 1.32 | Amorphe |
| Kunzite | Aucun | 3.18 | Monoclinique |
| Kyanite | Aucun | 3.68 | Triclinique |
| Labradorite | Aucun | 2.70 | Triclinique |
| Lapis Lazuli | Aucun | 2.75 | Agrégat |
| Larimar | Aucun | 2.80 | Triclinique |
| Low-Type Zircon | Aucun | 4.00 | Quadratique |
| Malachite | Aucun | 3.80 | Monoclinique |
| Moissanite | Aucun | 3.22 | Hexagonal |
| Moldavite | Aucun | 2.35 | Amorphe |
| Moonstone | Aucun | 2.58 | Monoclinique |
| Morganite | Aucun | 2.82 | Hexagonal |
| Obsidian | Aucun | 2.40 | Amorphe |
| Onyx | Aucun | 2.61 | Trigonal |
| Opal | Aucun | 2.15 | Amorphe |
| Padparadscha Sapphire | Aucun | 4.00 | Trigonal |
| Paraiba Tourmaline | Aucun | 3.06 | Trigonal |
| Pearl | Aucun | 2.74 | Agrégat |
| Phenakite | Aucun | 2.96 | Trigonal |
| Pietersite | Aucun | 2.61 | Agrégat |
| Pink Diamond | Aucun | 3.52 | Cubique |
| Pink Sapphire | Aucun | 4.00 | Trigonal |
| Prasiolite | Aucun | 2.65 | Trigonal |
| Prehnite | Aucun | 2.88 | Orthorhombique |
| Rainbow Moonstone | Aucun | 2.70 | Triclinique |
| Red Beryl | Aucun | 2.68 | Hexagonal |
| Rhodochrosite | Aucun | 3.50 | Trigonal |
| Rock Crystal | Aucun | 2.65 | Trigonal |
| Rose Quartz | Aucun | 2.65 | Trigonal |
| Rubellite | Aucun | 3.06 | Trigonal |
| Ruby | Aucun | 4.00 | Trigonal |
| Sapphire | Aucun | 4.00 | Trigonal |
| Scapolite | Aucun | 2.63 | Quadratique |
| Serpentine | Aucun | 2.55 | Monoclinique |
| Sinhalite | Aucun | 3.48 | Orthorhombique |
| Smoky Quartz | Aucun | 2.65 | Trigonal |
| Sodalite | Aucun | 2.27 | Cubique |
| Sphalerite | Aucun | 4.09 | Cubique |
| Spinel | Aucun | 3.60 | Cubique |
| Star Ruby | Aucun | 4.00 | Trigonal |
| Star Sapphire | Aucun | 4.00 | Trigonal |
| Sugilite | Aucun | 2.76 | Hexagonal |
| Sunstone | Aucun | 2.63 | Triclinique |
| Synthetic Color-Change Corundum | Aucun | 4.00 | Trigonal |
| Synthetic Spinel | Aucun | 3.63 | Cubique |
| Taaffeite | Aucun | 3.61 | Hexagonal |
| Tanzanite | Aucun | 3.35 | Orthorhombique |
| Thulite | Aucun | 3.20 | Orthorhombique |
| Topaz | Aucun | 3.53 | Orthorhombique |
| Tourmaline | Aucun | 3.06 | Trigonal |
| Tsavorite Garnet | Aucun | 3.61 | Cubique |
| Turquoise | Aucun | 2.76 | Triclinique |
| Variscite | Aucun | 2.52 | Orthorhombique |
| Watermelon Tourmaline | Aucun | 3.06 | Trigonal |
| White Sapphire | Aucun | 4.00 | Trigonal |
| YAG | Aucun | 4.55 | Cubique |
| Yellow Diamond | Aucun | 3.52 | Cubique |
| Yellow Sapphire | Aucun | 4.00 | Trigonal |
| Zircon | Aucun | 4.69 | Quadratique |
Quelles gemmes sont attirées par un aimant ?
19 des 132 espèces de ce tableau présentent une réponse enregistrée à un aimant néodyme puissant. Forte : Almandine Garnet, Demantoid Garnet, Hematite, Rhodolite Garnet, Star Diopside, Star Garnet. Modérée : Color-Change Garnet, Malaya / Umbalite Garnet, Pyrope Garnet, Rhodonite, Spessartite Garnet. Faible : Black Spinel, Hawk's Eye, Iolite, Kornerupine, Nephrite, Peridot, Sphene, Tiger's Eye.
Pourquoi les grenats sont-ils magnétiques ?
Les grenats contiennent du fer et/ou du manganèse comme composants essentiels de leur chimie, et non à l'état de traces — l'almandin et la rhodolite sont riches en fer, la spessartite en manganèse — d'où une réponse bien plus marquée que pour les pierres où le fer n'est qu'un colorant en trace.
Le test à l'aimant peut-il abîmer une gemme ?
Non. Le test magnétique est non destructif et sans contact, et fonctionne sur pierres nues, serties, brutes ou polies. Ses limites sont la sensibilité — la pierre doit pouvoir bouger librement pour révéler une réponse faible — et la spécificité : il indique une chimie, pas une identité.
Voir aussi: Reference Database (EN) · Guide (EN)