宝石の磁性 — マグネット反応表
132種の宝石の磁気反応を強い順に並べています。強力なネオジム磁石に反応するのは19種で、そのうち8種がガーネットです。残りは無反応です。この検査は非接触で、石を傷めません。
宝石名は国際的な取引名(英語)で表記し、各種の詳細ページ(英語)にリンクしています。
測定値をLoupewiseに入力すると、エンジンが候補を自動で絞り込みます。アプリは日本語に対応しています。
Loupewiseを無料で試す →| 宝石 | 磁気反応 | 比重(標準) | 晶系 |
|---|---|---|---|
| Almandine Garnet | 強い | 4.05 | 立方晶系 |
| Demantoid Garnet | 強い | 3.84 | 立方晶系 |
| Hematite | 強い | 5.28 | 三方晶系 |
| Rhodolite Garnet | 強い | 3.84 | 立方晶系 |
| Star Diopside | 強い | 3.29 | 単斜晶系 |
| Star Garnet | 強い | 4.05 | 立方晶系 |
| Color-Change Garnet | 中程度 | 3.72 | 立方晶系 |
| Malaya / Umbalite Garnet | 中程度 | 3.75 | 立方晶系 |
| Pyrope Garnet | 中程度 | 3.78 | 立方晶系 |
| Rhodonite | 中程度 | 3.60 | 三斜晶系 |
| Spessartite Garnet | 中程度 | 4.15 | 立方晶系 |
| Black Spinel | 弱い | 3.60 | 立方晶系 |
| Hawk's Eye | 弱い | 2.65 | 三方晶系 |
| Iolite | 弱い | 2.59 | 斜方晶系 |
| Kornerupine | 弱い | 3.33 | 斜方晶系 |
| Nephrite | 弱い | 2.95 | 集合体 |
| Peridot | 弱い | 3.34 | 斜方晶系 |
| Sphene | 弱い | 3.53 | 単斜晶系 |
| Tiger's Eye | 弱い | 2.65 | 三方晶系 |
| Agate | なし | 2.61 | 三方晶系 |
| Alexandrite | なし | 3.73 | 斜方晶系 |
| Amazonite | なし | 2.56 | 三斜晶系 |
| Amber | なし | 1.08 | 非晶質 |
| Amethyst | なし | 2.65 | 三方晶系 |
| Ametrine | なし | 2.65 | 三方晶系 |
| Andalusite | なし | 3.17 | 斜方晶系 |
| Apatite | なし | 3.20 | 六方晶系 |
| Aquamarine | なし | 2.72 | 六方晶系 |
| Aventurine | なし | 2.65 | 三方晶系 |
| Benitoite | なし | 3.66 | 六方晶系 |
| Black Opal | なし | 2.10 | 非晶質 |
| Bloodstone | なし | 2.61 | 三方晶系 |
| Blue Diamond | なし | 3.52 | 立方晶系 |
| Brown Diamond | なし | 3.52 | 立方晶系 |
| Calcite | なし | 2.71 | 三方晶系 |
| Carnelian | なし | 2.61 | 三方晶系 |
| Cassiterite | なし | 6.95 | 正方晶系 |
| Cat's Eye Chrysoberyl | なし | 3.73 | 斜方晶系 |
| Chalcedony | なし | 2.61 | 三方晶系 |
| Charoite | なし | 2.60 | 単斜晶系 |
| Chrome Diopside | なし | 3.30 | 単斜晶系 |
| Chrome Tourmaline | なし | 3.10 | 三方晶系 |
| Chrysoberyl | なし | 3.73 | 斜方晶系 |
| Chrysocolla | なし | 2.20 | 斜方晶系 |
| Chrysocolla Chalcedony | なし | 2.61 | 三方晶系 |
| Chrysoprase | なし | 2.61 | 三方晶系 |
| Cinnabar | なし | 8.10 | 三方晶系 |
| Citrine | なし | 2.65 | 三方晶系 |
| Clinohumite | なし | 3.21 | 単斜晶系 |
| Color-Change Sapphire | なし | 4.00 | 三方晶系 |
| Coral | なし | 2.68 | 集合体 |
| Cubic Zirconia | なし | 5.80 | 立方晶系 |
| Cuprite | なし | 6.14 | 立方晶系 |
| Danburite | なし | 3.00 | 斜方晶系 |
| Diamond | なし | 3.52 | 立方晶系 |
| Diaspore | なし | 3.35 | 斜方晶系 |
| Emerald | なし | 2.72 | 六方晶系 |
| Enstatite | なし | 3.27 | 斜方晶系 |
| Fire Opal | なし | 2.00 | 非晶質 |
| Fluorite | なし | 3.18 | 立方晶系 |
| Goshenite | なし | 2.72 | 六方晶系 |
| Grandidierite | なし | 2.95 | 斜方晶系 |
| Green Tourmaline | なし | 3.06 | 三方晶系 |
| Grossular Garnet | なし | 3.61 | 立方晶系 |
| Hackmanite | なし | 2.27 | 立方晶系 |
| Hauyne | なし | 2.47 | 立方晶系 |
| Heliodor | なし | 2.72 | 六方晶系 |
| Hessonite Garnet | なし | 3.61 | 立方晶系 |
| Hiddenite | なし | 3.18 | 単斜晶系 |
| Howlite | なし | 2.53 | 単斜晶系 |
| Indicolite | なし | 3.06 | 三方晶系 |
| Ivory | なし | 1.85 | 集合体 |
| Jadeite | なし | 3.34 | 集合体 |
| Jet | なし | 1.32 | 非晶質 |
| Kunzite | なし | 3.18 | 単斜晶系 |
| Kyanite | なし | 3.68 | 三斜晶系 |
| Labradorite | なし | 2.70 | 三斜晶系 |
| Lapis Lazuli | なし | 2.75 | 集合体 |
| Larimar | なし | 2.80 | 三斜晶系 |
| Low-Type Zircon | なし | 4.00 | 正方晶系 |
| Malachite | なし | 3.80 | 単斜晶系 |
| Moissanite | なし | 3.22 | 六方晶系 |
| Moldavite | なし | 2.35 | 非晶質 |
| Moonstone | なし | 2.58 | 単斜晶系 |
| Morganite | なし | 2.82 | 六方晶系 |
| Obsidian | なし | 2.40 | 非晶質 |
| Onyx | なし | 2.61 | 三方晶系 |
| Opal | なし | 2.15 | 非晶質 |
| Padparadscha Sapphire | なし | 4.00 | 三方晶系 |
| Paraiba Tourmaline | なし | 3.06 | 三方晶系 |
| Pearl | なし | 2.74 | 集合体 |
| Phenakite | なし | 2.96 | 三方晶系 |
| Pietersite | なし | 2.61 | 集合体 |
| Pink Diamond | なし | 3.52 | 立方晶系 |
| Pink Sapphire | なし | 4.00 | 三方晶系 |
| Prasiolite | なし | 2.65 | 三方晶系 |
| Prehnite | なし | 2.88 | 斜方晶系 |
| Rainbow Moonstone | なし | 2.70 | 三斜晶系 |
| Red Beryl | なし | 2.68 | 六方晶系 |
| Rhodochrosite | なし | 3.50 | 三方晶系 |
| Rock Crystal | なし | 2.65 | 三方晶系 |
| Rose Quartz | なし | 2.65 | 三方晶系 |
| Rubellite | なし | 3.06 | 三方晶系 |
| Ruby | なし | 4.00 | 三方晶系 |
| Sapphire | なし | 4.00 | 三方晶系 |
| Scapolite | なし | 2.63 | 正方晶系 |
| Serpentine | なし | 2.55 | 単斜晶系 |
| Sinhalite | なし | 3.48 | 斜方晶系 |
| Smoky Quartz | なし | 2.65 | 三方晶系 |
| Sodalite | なし | 2.27 | 立方晶系 |
| Sphalerite | なし | 4.09 | 立方晶系 |
| Spinel | なし | 3.60 | 立方晶系 |
| Star Ruby | なし | 4.00 | 三方晶系 |
| Star Sapphire | なし | 4.00 | 三方晶系 |
| Sugilite | なし | 2.76 | 六方晶系 |
| Sunstone | なし | 2.63 | 三斜晶系 |
| Synthetic Color-Change Corundum | なし | 4.00 | 三方晶系 |
| Synthetic Spinel | なし | 3.63 | 立方晶系 |
| Taaffeite | なし | 3.61 | 六方晶系 |
| Tanzanite | なし | 3.35 | 斜方晶系 |
| Thulite | なし | 3.20 | 斜方晶系 |
| Topaz | なし | 3.53 | 斜方晶系 |
| Tourmaline | なし | 3.06 | 三方晶系 |
| Tsavorite Garnet | なし | 3.61 | 立方晶系 |
| Turquoise | なし | 2.76 | 三斜晶系 |
| Variscite | なし | 2.52 | 斜方晶系 |
| Watermelon Tourmaline | なし | 3.06 | 三方晶系 |
| White Sapphire | なし | 4.00 | 三方晶系 |
| YAG | なし | 4.55 | 立方晶系 |
| Yellow Diamond | なし | 3.52 | 立方晶系 |
| Yellow Sapphire | なし | 4.00 | 三方晶系 |
| Zircon | なし | 4.69 | 正方晶系 |
磁石に引き寄せられる宝石は?
本表の132種のうち19種に、強力なネオジム磁石への反応が記録されています。強:Almandine Garnet, Demantoid Garnet, Hematite, Rhodolite Garnet, Star Diopside, Star Garnet。中:Color-Change Garnet, Malaya / Umbalite Garnet, Pyrope Garnet, Rhodonite, Spessartite Garnet。弱:Black Spinel, Hawk's Eye, Iolite, Kornerupine, Nephrite, Peridot, Sphene, Tiger's Eye。
なぜガーネットは磁性を示すのですか?
ガーネットは鉄やマンガンを微量成分ではなく化学組成の主要成分として含みます。鉄に富むアルマンダイン・ロードライト、マンガンに富むスペサルタイトがその例で、鉄が微量の発色因子にすぎない石よりはるかに強く反応します。
磁石検査で宝石が傷つくことはありますか?
いいえ。磁石検査は非破壊かつ非接触で、ルース・枠付き・原石・研磨石のいずれにも使えます。限界は感度(弱い反応を見るには石が自由に動く必要があります)と特異性で、示すのは化学組成であって種名ではありません。
関連ページ: Reference Database (EN) · Guide (EN)