Biréfringence des Gemmes — Tableau de Référence
Biréfringence (écart entre l'IR maximal et minimal d'une pierre biréfringente) pour 75 espèces biréfringentes sur 132 gemmes, classées de la plus forte à la plus faible, avec l'intensité du dédoublement des facettes visible à la loupe 10×. Les pierres monoréfringentes et les agrégats affichent un tiret : elles n'ont pas de biréfringence.
Les noms des gemmes figurent sous leur forme commerciale internationale (anglais) et renvoient à la fiche détaillée de chaque espèce (en anglais).
Saisissez votre mesure dans Loupewise — le moteur réduit automatiquement la liste des candidats. L'application est disponible en français.
Essayer Loupewise Gratuitement →| Gemme | Biréfringence | Dédoublement des facettes (10×) | Plage IR | Caractère Optique |
|---|---|---|---|---|
| Cinnabar | 0.351 | — | 2.905–3.256 | Uniaxial (+) |
| Hematite | 0.280 | — | 2.940–3.220 | Uniaxial (−) |
| Malachite | 0.254 | — | 1.655–1.909 | Biaxial (−) |
| Rhodochrosite | 0.220 | Extrême | 1.600–1.820 | Uniaxial (−) |
| Calcite | 0.172 | Extrême | 1.486–1.658 | Uniaxial (−) |
| Sphene | 0.100 | Extrême | 1.843–2.110 | Biaxial (+) |
| Cassiterite | 0.096 | Extrême | 1.997–2.093 | Uniaxial (+) |
| Zircon | 0.059 | Extrême | 1.925–1.984 | Uniaxial (+) |
| Diaspore | 0.048 | Modéré | 1.702–1.752 | Biaxial (+) |
| Benitoite | 0.047 | Modéré | 1.757–1.804 | Uniaxial (+) |
| Moissanite | 0.043 | Extrême | 2.648–2.691 | Uniaxial (+) |
| Larimar | 0.040 | — | 1.595–1.640 | Biaxial (+) |
| Sinhalite | 0.038 | Fort | 1.665–1.712 | Biaxial (−) |
| Peridot | 0.036 | Extrême | 1.654–1.690 | Biaxial (+) |
| Grandidierite | 0.033 | Faible | 1.590–1.623 | Biaxial (−) |
| Variscite | 0.031 | — | 1.560–1.594 | Biaxial (−) |
| Chrome Diopside | 0.030 | Modéré | 1.664–1.730 | Biaxial (+) |
| Prehnite | 0.030 | Modéré | 1.611–1.665 | Biaxial (+) |
| Star Diopside | 0.030 | — | 1.664–1.721 | Biaxial (+) |
| Clinohumite | 0.028 | Modéré | 1.625–1.675 | Biaxial (+) |
| Scapolite | 0.020 | Modéré | 1.540–1.572 | Uniaxial (−) |
| Tourmaline | 0.020 | Modéré | 1.624–1.644 | Uniaxial (−) |
| Chrome Tourmaline | 0.018 | Faible | 1.624–1.660 | Uniaxial (−) |
| Green Tourmaline | 0.018 | Faible | 1.616–1.650 | Uniaxial (−) |
| Indicolite | 0.018 | Modéré | 1.624–1.644 | Uniaxial (−) |
| Paraiba Tourmaline | 0.018 | Modéré | 1.624–1.644 | Uniaxial (−) |
| Rubellite | 0.018 | Modéré | 1.624–1.644 | Uniaxial (−) |
| Watermelon Tourmaline | 0.018 | Modéré | 1.616–1.650 | Uniaxial (−) |
| Hiddenite | 0.016 | Faible | 1.660–1.676 | Biaxial (+) |
| Kunzite | 0.016 | Modéré | 1.660–1.676 | Biaxial (+) |
| Kyanite | 0.016 | Modéré | 1.712–1.734 | Biaxial (−) |
| Phenakite | 0.016 | Faible | 1.654–1.670 | Uniaxial (+) |
| Rhodonite | 0.014 | — | 1.716–1.752 | Biaxial (+) |
| Kornerupine | 0.013 | Faible | 1.660–1.699 | Biaxial (−) |
| Iolite | 0.012 | Faible | 1.540–1.560 | Biaxial (−) |
| Labradorite | 0.011 | — | 1.559–1.573 | Biaxial (+) |
| Rainbow Moonstone | 0.011 | Faible | 1.559–1.572 | Biaxial (−) |
| Andalusite | 0.010 | — | 1.629–1.649 | Biaxial (−) |
| Enstatite | 0.010 | — | 1.663–1.673 | Biaxial (+) |
| Sunstone | 0.010 | Faible | 1.537–1.572 | Biaxial (−) |
| Alexandrite | 0.009 | Faible | 1.746–1.755 | Biaxial (+) |
| Amethyst | 0.009 | Faible | 1.544–1.553 | Uniaxial (+) |
| Ametrine | 0.009 | Faible | 1.544–1.553 | Uniaxial (+) |
| Cat's Eye Chrysoberyl | 0.009 | — | 1.746–1.755 | Biaxial (+) |
| Chrysoberyl | 0.009 | Faible | 1.746–1.755 | Biaxial (+) |
| Citrine | 0.009 | Faible | 1.544–1.553 | Uniaxial (+) |
| Prasiolite | 0.009 | Faible | 1.544–1.553 | Uniaxial (+) |
| Rock Crystal | 0.009 | Faible | 1.544–1.553 | Uniaxial (+) |
| Rose Quartz | 0.009 | — | 1.544–1.553 | Uniaxial (+) |
| Smoky Quartz | 0.009 | Faible | 1.544–1.553 | Uniaxial (+) |
| Tanzanite | 0.009 | Faible | 1.691–1.700 | Biaxial (+) |
| Thulite | 0.009 | — | 1.691–1.704 | Biaxial (+) |
| Amazonite | 0.008 | — | 1.514–1.530 | Biaxial (−) |
| Color-Change Sapphire | 0.008 | Faible | 1.762–1.770 | Uniaxial (−) |
| Moonstone | 0.008 | — | 1.518–1.526 | Biaxial (−) |
| Morganite | 0.008 | Faible | 1.572–1.600 | Uniaxial (−) |
| Padparadscha Sapphire | 0.008 | Faible | 1.762–1.770 | Uniaxial (−) |
| Pink Sapphire | 0.008 | Faible | 1.762–1.770 | Uniaxial (−) |
| Ruby | 0.008 | Faible | 1.762–1.770 | Uniaxial (−) |
| Sapphire | 0.008 | Faible | 1.762–1.770 | Uniaxial (−) |
| Star Ruby | 0.008 | — | 1.762–1.770 | Uniaxial (−) |
| Star Sapphire | 0.008 | — | 1.762–1.770 | Uniaxial (−) |
| Synthetic Color-Change Corundum | 0.008 | Faible | 1.762–1.770 | Uniaxial (−) |
| Topaz | 0.008 | Faible | 1.609–1.643 | Biaxial (+) |
| White Sapphire | 0.008 | Faible | 1.762–1.770 | Uniaxial (−) |
| Yellow Sapphire | 0.008 | Faible | 1.762–1.770 | Uniaxial (−) |
| Red Beryl | 0.007 | — | 1.564–1.574 | Uniaxial (−) |
| Apatite | 0.006 | — | 1.628–1.649 | Uniaxial (−) |
| Aquamarine | 0.006 | Faible | 1.577–1.583 | Uniaxial (−) |
| Danburite | 0.006 | — | 1.627–1.636 | Biaxial (−) |
| Emerald | 0.006 | Faible | 1.565–1.602 | Uniaxial (−) |
| Goshenite | 0.006 | Faible | 1.577–1.583 | Uniaxial (−) |
| Heliodor | 0.006 | Faible | 1.568–1.580 | Uniaxial (−) |
| Taaffeite | 0.004 | Faible | 1.719–1.723 | Uniaxial (−) |
| Sugilite | 0.002 | — | 1.607–1.610 | Uniaxial (−) |
| Agate | — | — | 1.530–1.543 | Agrégat |
| Almandine Garnet | — | — | 1.770–1.830 | SR |
| Amber | — | — | 1.539–1.545 | SR |
| Aventurine | — | — | 1.544–1.553 | Agrégat |
| Black Opal | — | — | 1.440–1.460 | SR |
| Black Spinel | — | — | 1.712–1.730 | SR |
| Bloodstone | — | — | 1.530–1.543 | Agrégat |
| Blue Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Brown Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Carnelian | — | — | 1.530–1.543 | Agrégat |
| Chalcedony | — | — | 1.530–1.543 | Agrégat |
| Charoite | — | — | 1.550–1.559 | Agrégat |
| Chrysocolla | — | — | 1.575–1.635 | Agrégat |
| Chrysocolla Chalcedony | — | — | 1.530–1.543 | Agrégat |
| Chrysoprase | — | — | 1.530–1.543 | Agrégat |
| Color-Change Garnet | — | — | 1.740–1.765 | SR |
| Coral | — | — | 1.486–1.658 | Agrégat |
| Cubic Zirconia | — | — | 2.150–2.180 | SR |
| Cuprite | — | — | 2.849 | SR |
| Demantoid Garnet | — | — | 1.880–1.895 | SR |
| Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Fire Opal | — | — | 1.370–1.470 | SR |
| Fluorite | — | — | 1.432–1.436 | SR |
| Grossular Garnet | — | — | 1.734–1.759 | SR |
| Hackmanite | — | — | 1.483–1.487 | SR |
| Hauyne | — | — | 1.494–1.509 | SR |
| Hawk's Eye | — | — | 1.544–1.553 | Agrégat |
| Hessonite Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Howlite | — | — | 1.583–1.608 | Agrégat |
| Ivory | — | — | 1.535–1.540 | Agrégat |
| Jadeite | — | — | 1.654–1.688 | Agrégat |
| Jet | — | — | 1.640–1.680 | SR |
| Lapis Lazuli | — | — | 1.500–1.670 | Agrégat |
| Low-Type Zircon | — | — | 1.780–1.815 | SR |
| Malaya / Umbalite Garnet | — | — | 1.730–1.780 | SR |
| Moldavite | — | — | 1.480–1.510 | SR |
| Nephrite | — | — | 1.600–1.627 | Agrégat |
| Obsidian | — | — | 1.480–1.510 | SR |
| Onyx | — | — | 1.530–1.543 | Agrégat |
| Opal | — | — | 1.370–1.470 | SR |
| Pearl | — | — | 1.520–1.690 | Agrégat |
| Pietersite | — | — | 1.534–1.540 | Agrégat |
| Pink Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Pyrope Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Rhodolite Garnet | — | — | 1.740–1.770 | SR |
| Serpentine | — | — | 1.560–1.571 | Agrégat |
| Sodalite | — | — | 1.483–1.487 | Agrégat |
| Spessartite Garnet | — | — | 1.790–1.815 | SR |
| Sphalerite | — | — | 2.369–2.371 | SR |
| Spinel | — | — | 1.712–1.736 | SR |
| Star Garnet | — | — | 1.770–1.830 | SR |
| Synthetic Spinel | — | — | 1.725–1.728 | SR |
| Tiger's Eye | — | — | 1.544–1.553 | Agrégat |
| Tsavorite Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Turquoise | — | — | 1.610–1.650 | Agrégat |
| YAG | — | — | 1.833 | SR |
| Yellow Diamond | — | — | 2.417 | SR |
Quelle gemme a la biréfringence la plus élevée ?
Parmi les 132 gemmes de cette référence, Cinnabar a la biréfringence la plus élevée (0.351), devant Hematite (0.280), Malachite (0.254), Rhodochrosite (0.220).
Quelles gemmes montrent un dédoublement des facettes à la loupe ?
8 espèces de ce tableau sont notées avec un dédoublement fort ou extrême : Calcite, Cassiterite, Moissanite, Peridot, Rhodochrosite, Sinhalite, Sphene, Zircon. Un dédoublement visible à 10× élimine aussitôt toutes les candidates monoréfringentes, comme le diamant, le spinelle et le grenat.
Quelle est la biréfringence du zircon ?
Le zircon a une biréfringence de 0.059 et un dédoublement des facettes extrême, facile à voir à la loupe 10× — une séparation classique d'avec le diamant, qui est monoréfringent.
Voir aussi: Reference Database (EN) · Guide (EN)