Dubbelbreking van Edelstenen — Referentietabel
Dubbelbreking (het verschil tussen de hoogste en laagste RI van een dubbelbrekende steen) voor 75 dubbelbrekende soorten van 132 edelstenen, gesorteerd van hoog naar laag, met de sterkte van de facetverdubbeling die u met een 10×-loep ziet. Enkelbrekende stenen en aggregaten tonen een streepje: zij hebben geen dubbelbreking.
De edelsteennamen staan in hun internationale handelsvorm (Engels) en linken naar de detailpagina van elke soort (in het Engels).
Voer je meting in Loupewise in — de engine beperkt automatisch de kandidaten. De app is beschikbaar in het Nederlands.
Probeer Loupewise Gratis →| Edelsteen | Dubbelbreking | Facetverdubbeling (10×) | RI-bereik | Optisch Karakter |
|---|---|---|---|---|
| Cinnabar | 0.351 | — | 2.905–3.256 | Eenassig (+) |
| Hematite | 0.280 | — | 2.940–3.220 | Eenassig (−) |
| Malachite | 0.254 | — | 1.655–1.909 | Tweeassig (−) |
| Rhodochrosite | 0.220 | Extreem | 1.600–1.820 | Eenassig (−) |
| Calcite | 0.172 | Extreem | 1.486–1.658 | Eenassig (−) |
| Sphene | 0.100 | Extreem | 1.843–2.110 | Tweeassig (+) |
| Cassiterite | 0.096 | Extreem | 1.997–2.093 | Eenassig (+) |
| Zircon | 0.059 | Extreem | 1.925–1.984 | Eenassig (+) |
| Diaspore | 0.048 | Matig | 1.702–1.752 | Tweeassig (+) |
| Benitoite | 0.047 | Matig | 1.757–1.804 | Eenassig (+) |
| Moissanite | 0.043 | Extreem | 2.648–2.691 | Eenassig (+) |
| Larimar | 0.040 | — | 1.595–1.640 | Tweeassig (+) |
| Sinhalite | 0.038 | Sterk | 1.665–1.712 | Tweeassig (−) |
| Peridot | 0.036 | Extreem | 1.654–1.690 | Tweeassig (+) |
| Grandidierite | 0.033 | Zwak | 1.590–1.623 | Tweeassig (−) |
| Variscite | 0.031 | — | 1.560–1.594 | Tweeassig (−) |
| Chrome Diopside | 0.030 | Matig | 1.664–1.730 | Tweeassig (+) |
| Prehnite | 0.030 | Matig | 1.611–1.665 | Tweeassig (+) |
| Star Diopside | 0.030 | — | 1.664–1.721 | Tweeassig (+) |
| Clinohumite | 0.028 | Matig | 1.625–1.675 | Tweeassig (+) |
| Scapolite | 0.020 | Matig | 1.540–1.572 | Eenassig (−) |
| Tourmaline | 0.020 | Matig | 1.624–1.644 | Eenassig (−) |
| Chrome Tourmaline | 0.018 | Zwak | 1.624–1.660 | Eenassig (−) |
| Green Tourmaline | 0.018 | Zwak | 1.616–1.650 | Eenassig (−) |
| Indicolite | 0.018 | Matig | 1.624–1.644 | Eenassig (−) |
| Paraiba Tourmaline | 0.018 | Matig | 1.624–1.644 | Eenassig (−) |
| Rubellite | 0.018 | Matig | 1.624–1.644 | Eenassig (−) |
| Watermelon Tourmaline | 0.018 | Matig | 1.616–1.650 | Eenassig (−) |
| Hiddenite | 0.016 | Zwak | 1.660–1.676 | Tweeassig (+) |
| Kunzite | 0.016 | Matig | 1.660–1.676 | Tweeassig (+) |
| Kyanite | 0.016 | Matig | 1.712–1.734 | Tweeassig (−) |
| Phenakite | 0.016 | Zwak | 1.654–1.670 | Eenassig (+) |
| Rhodonite | 0.014 | — | 1.716–1.752 | Tweeassig (+) |
| Kornerupine | 0.013 | Zwak | 1.660–1.699 | Tweeassig (−) |
| Iolite | 0.012 | Zwak | 1.540–1.560 | Tweeassig (−) |
| Labradorite | 0.011 | — | 1.559–1.573 | Tweeassig (+) |
| Rainbow Moonstone | 0.011 | Zwak | 1.559–1.572 | Tweeassig (−) |
| Andalusite | 0.010 | — | 1.629–1.649 | Tweeassig (−) |
| Enstatite | 0.010 | — | 1.663–1.673 | Tweeassig (+) |
| Sunstone | 0.010 | Zwak | 1.537–1.572 | Tweeassig (−) |
| Alexandrite | 0.009 | Zwak | 1.746–1.755 | Tweeassig (+) |
| Amethyst | 0.009 | Zwak | 1.544–1.553 | Eenassig (+) |
| Ametrine | 0.009 | Zwak | 1.544–1.553 | Eenassig (+) |
| Cat's Eye Chrysoberyl | 0.009 | — | 1.746–1.755 | Tweeassig (+) |
| Chrysoberyl | 0.009 | Zwak | 1.746–1.755 | Tweeassig (+) |
| Citrine | 0.009 | Zwak | 1.544–1.553 | Eenassig (+) |
| Prasiolite | 0.009 | Zwak | 1.544–1.553 | Eenassig (+) |
| Rock Crystal | 0.009 | Zwak | 1.544–1.553 | Eenassig (+) |
| Rose Quartz | 0.009 | — | 1.544–1.553 | Eenassig (+) |
| Smoky Quartz | 0.009 | Zwak | 1.544–1.553 | Eenassig (+) |
| Tanzanite | 0.009 | Zwak | 1.691–1.700 | Tweeassig (+) |
| Thulite | 0.009 | — | 1.691–1.704 | Tweeassig (+) |
| Amazonite | 0.008 | — | 1.514–1.530 | Tweeassig (−) |
| Color-Change Sapphire | 0.008 | Zwak | 1.762–1.770 | Eenassig (−) |
| Moonstone | 0.008 | — | 1.518–1.526 | Tweeassig (−) |
| Morganite | 0.008 | Zwak | 1.572–1.600 | Eenassig (−) |
| Padparadscha Sapphire | 0.008 | Zwak | 1.762–1.770 | Eenassig (−) |
| Pink Sapphire | 0.008 | Zwak | 1.762–1.770 | Eenassig (−) |
| Ruby | 0.008 | Zwak | 1.762–1.770 | Eenassig (−) |
| Sapphire | 0.008 | Zwak | 1.762–1.770 | Eenassig (−) |
| Star Ruby | 0.008 | — | 1.762–1.770 | Eenassig (−) |
| Star Sapphire | 0.008 | — | 1.762–1.770 | Eenassig (−) |
| Synthetic Color-Change Corundum | 0.008 | Zwak | 1.762–1.770 | Eenassig (−) |
| Topaz | 0.008 | Zwak | 1.609–1.643 | Tweeassig (+) |
| White Sapphire | 0.008 | Zwak | 1.762–1.770 | Eenassig (−) |
| Yellow Sapphire | 0.008 | Zwak | 1.762–1.770 | Eenassig (−) |
| Red Beryl | 0.007 | — | 1.564–1.574 | Eenassig (−) |
| Apatite | 0.006 | — | 1.628–1.649 | Eenassig (−) |
| Aquamarine | 0.006 | Zwak | 1.577–1.583 | Eenassig (−) |
| Danburite | 0.006 | — | 1.627–1.636 | Tweeassig (−) |
| Emerald | 0.006 | Zwak | 1.565–1.602 | Eenassig (−) |
| Goshenite | 0.006 | Zwak | 1.577–1.583 | Eenassig (−) |
| Heliodor | 0.006 | Zwak | 1.568–1.580 | Eenassig (−) |
| Taaffeite | 0.004 | Zwak | 1.719–1.723 | Eenassig (−) |
| Sugilite | 0.002 | — | 1.607–1.610 | Eenassig (−) |
| Agate | — | — | 1.530–1.543 | Aggregaat |
| Almandine Garnet | — | — | 1.770–1.830 | SR |
| Amber | — | — | 1.539–1.545 | SR |
| Aventurine | — | — | 1.544–1.553 | Aggregaat |
| Black Opal | — | — | 1.440–1.460 | SR |
| Black Spinel | — | — | 1.712–1.730 | SR |
| Bloodstone | — | — | 1.530–1.543 | Aggregaat |
| Blue Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Brown Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Carnelian | — | — | 1.530–1.543 | Aggregaat |
| Chalcedony | — | — | 1.530–1.543 | Aggregaat |
| Charoite | — | — | 1.550–1.559 | Aggregaat |
| Chrysocolla | — | — | 1.575–1.635 | Aggregaat |
| Chrysocolla Chalcedony | — | — | 1.530–1.543 | Aggregaat |
| Chrysoprase | — | — | 1.530–1.543 | Aggregaat |
| Color-Change Garnet | — | — | 1.740–1.765 | SR |
| Coral | — | — | 1.486–1.658 | Aggregaat |
| Cubic Zirconia | — | — | 2.150–2.180 | SR |
| Cuprite | — | — | 2.849 | SR |
| Demantoid Garnet | — | — | 1.880–1.895 | SR |
| Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Fire Opal | — | — | 1.370–1.470 | SR |
| Fluorite | — | — | 1.432–1.436 | SR |
| Grossular Garnet | — | — | 1.734–1.759 | SR |
| Hackmanite | — | — | 1.483–1.487 | SR |
| Hauyne | — | — | 1.494–1.509 | SR |
| Hawk's Eye | — | — | 1.544–1.553 | Aggregaat |
| Hessonite Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Howlite | — | — | 1.583–1.608 | Aggregaat |
| Ivory | — | — | 1.535–1.540 | Aggregaat |
| Jadeite | — | — | 1.654–1.688 | Aggregaat |
| Jet | — | — | 1.640–1.680 | SR |
| Lapis Lazuli | — | — | 1.500–1.670 | Aggregaat |
| Low-Type Zircon | — | — | 1.780–1.815 | SR |
| Malaya / Umbalite Garnet | — | — | 1.730–1.780 | SR |
| Moldavite | — | — | 1.480–1.510 | SR |
| Nephrite | — | — | 1.600–1.627 | Aggregaat |
| Obsidian | — | — | 1.480–1.510 | SR |
| Onyx | — | — | 1.530–1.543 | Aggregaat |
| Opal | — | — | 1.370–1.470 | SR |
| Pearl | — | — | 1.520–1.690 | Aggregaat |
| Pietersite | — | — | 1.534–1.540 | Aggregaat |
| Pink Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Pyrope Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Rhodolite Garnet | — | — | 1.740–1.770 | SR |
| Serpentine | — | — | 1.560–1.571 | Aggregaat |
| Sodalite | — | — | 1.483–1.487 | Aggregaat |
| Spessartite Garnet | — | — | 1.790–1.815 | SR |
| Sphalerite | — | — | 2.369–2.371 | SR |
| Spinel | — | — | 1.712–1.736 | SR |
| Star Garnet | — | — | 1.770–1.830 | SR |
| Synthetic Spinel | — | — | 1.725–1.728 | SR |
| Tiger's Eye | — | — | 1.544–1.553 | Aggregaat |
| Tsavorite Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Turquoise | — | — | 1.610–1.650 | Aggregaat |
| YAG | — | — | 1.833 | SR |
| Yellow Diamond | — | — | 2.417 | SR |
Welke edelsteen heeft de hoogste dubbelbreking?
Van de 132 edelstenen in deze referentie heeft Cinnabar de hoogste dubbelbreking (0.351), gevolgd door Hematite (0.280), Malachite (0.254), Rhodochrosite (0.220).
Welke edelstenen tonen facetverdubbeling onder de loep?
8 soorten in deze tabel staan genoteerd met sterke of extreme verdubbeling: Calcite, Cassiterite, Moissanite, Peridot, Rhodochrosite, Sinhalite, Sphene, Zircon. Zichtbare verdubbeling bij 10× sluit meteen alle enkelbrekende kandidaten uit, zoals diamant, spinel en granaat.
Wat is de dubbelbreking van zirkoon?
Zirkoon heeft een dubbelbreking van 0.059 en een extreme facetverdubbeling, goed te zien met een 10×-loep — een klassiek onderscheid met diamant, dat enkelbrekend is.
Zie ook: Reference Database (EN) · Guide (EN)