宝石の複屈折 — 参照表
132種のうち複屈折性の75種について、複屈折(複屈折性の石の最大RIと最小RIの差)を高い順に並べ、10倍ルーペで見えるファセット二重像の強さを添えました。単屈折性の石と集合体はダッシュで示します。複屈折はありません。
宝石名は国際的な取引名(英語)で表記し、各種の詳細ページ(英語)にリンクしています。
測定値をLoupewiseに入力すると、エンジンが候補を自動で絞り込みます。アプリは日本語に対応しています。
Loupewiseを無料で試す →| 宝石 | 複屈折 | ファセット二重像 (10×) | RI範囲 | 光学的特性 |
|---|---|---|---|---|
| Cinnabar | 0.351 | — | 2.905–3.256 | 一軸性 (+) |
| Hematite | 0.280 | — | 2.940–3.220 | 一軸性 (−) |
| Malachite | 0.254 | — | 1.655–1.909 | 二軸性 (−) |
| Rhodochrosite | 0.220 | 極端 | 1.600–1.820 | 一軸性 (−) |
| Calcite | 0.172 | 極端 | 1.486–1.658 | 一軸性 (−) |
| Sphene | 0.100 | 極端 | 1.843–2.110 | 二軸性 (+) |
| Cassiterite | 0.096 | 極端 | 1.997–2.093 | 一軸性 (+) |
| Zircon | 0.059 | 極端 | 1.925–1.984 | 一軸性 (+) |
| Diaspore | 0.048 | 中程度 | 1.702–1.752 | 二軸性 (+) |
| Benitoite | 0.047 | 中程度 | 1.757–1.804 | 一軸性 (+) |
| Moissanite | 0.043 | 極端 | 2.648–2.691 | 一軸性 (+) |
| Larimar | 0.040 | — | 1.595–1.640 | 二軸性 (+) |
| Sinhalite | 0.038 | 強い | 1.665–1.712 | 二軸性 (−) |
| Peridot | 0.036 | 極端 | 1.654–1.690 | 二軸性 (+) |
| Grandidierite | 0.033 | 弱い | 1.590–1.623 | 二軸性 (−) |
| Variscite | 0.031 | — | 1.560–1.594 | 二軸性 (−) |
| Chrome Diopside | 0.030 | 中程度 | 1.664–1.730 | 二軸性 (+) |
| Prehnite | 0.030 | 中程度 | 1.611–1.665 | 二軸性 (+) |
| Star Diopside | 0.030 | — | 1.664–1.721 | 二軸性 (+) |
| Clinohumite | 0.028 | 中程度 | 1.625–1.675 | 二軸性 (+) |
| Scapolite | 0.020 | 中程度 | 1.540–1.572 | 一軸性 (−) |
| Tourmaline | 0.020 | 中程度 | 1.624–1.644 | 一軸性 (−) |
| Chrome Tourmaline | 0.018 | 弱い | 1.624–1.660 | 一軸性 (−) |
| Green Tourmaline | 0.018 | 弱い | 1.616–1.650 | 一軸性 (−) |
| Indicolite | 0.018 | 中程度 | 1.624–1.644 | 一軸性 (−) |
| Paraiba Tourmaline | 0.018 | 中程度 | 1.624–1.644 | 一軸性 (−) |
| Rubellite | 0.018 | 中程度 | 1.624–1.644 | 一軸性 (−) |
| Watermelon Tourmaline | 0.018 | 中程度 | 1.616–1.650 | 一軸性 (−) |
| Hiddenite | 0.016 | 弱い | 1.660–1.676 | 二軸性 (+) |
| Kunzite | 0.016 | 中程度 | 1.660–1.676 | 二軸性 (+) |
| Kyanite | 0.016 | 中程度 | 1.712–1.734 | 二軸性 (−) |
| Phenakite | 0.016 | 弱い | 1.654–1.670 | 一軸性 (+) |
| Rhodonite | 0.014 | — | 1.716–1.752 | 二軸性 (+) |
| Kornerupine | 0.013 | 弱い | 1.660–1.699 | 二軸性 (−) |
| Iolite | 0.012 | 弱い | 1.540–1.560 | 二軸性 (−) |
| Labradorite | 0.011 | — | 1.559–1.573 | 二軸性 (+) |
| Rainbow Moonstone | 0.011 | 弱い | 1.559–1.572 | 二軸性 (−) |
| Andalusite | 0.010 | — | 1.629–1.649 | 二軸性 (−) |
| Enstatite | 0.010 | — | 1.663–1.673 | 二軸性 (+) |
| Sunstone | 0.010 | 弱い | 1.537–1.572 | 二軸性 (−) |
| Alexandrite | 0.009 | 弱い | 1.746–1.755 | 二軸性 (+) |
| Amethyst | 0.009 | 弱い | 1.544–1.553 | 一軸性 (+) |
| Ametrine | 0.009 | 弱い | 1.544–1.553 | 一軸性 (+) |
| Cat's Eye Chrysoberyl | 0.009 | — | 1.746–1.755 | 二軸性 (+) |
| Chrysoberyl | 0.009 | 弱い | 1.746–1.755 | 二軸性 (+) |
| Citrine | 0.009 | 弱い | 1.544–1.553 | 一軸性 (+) |
| Prasiolite | 0.009 | 弱い | 1.544–1.553 | 一軸性 (+) |
| Rock Crystal | 0.009 | 弱い | 1.544–1.553 | 一軸性 (+) |
| Rose Quartz | 0.009 | — | 1.544–1.553 | 一軸性 (+) |
| Smoky Quartz | 0.009 | 弱い | 1.544–1.553 | 一軸性 (+) |
| Tanzanite | 0.009 | 弱い | 1.691–1.700 | 二軸性 (+) |
| Thulite | 0.009 | — | 1.691–1.704 | 二軸性 (+) |
| Amazonite | 0.008 | — | 1.514–1.530 | 二軸性 (−) |
| Color-Change Sapphire | 0.008 | 弱い | 1.762–1.770 | 一軸性 (−) |
| Moonstone | 0.008 | — | 1.518–1.526 | 二軸性 (−) |
| Morganite | 0.008 | 弱い | 1.572–1.600 | 一軸性 (−) |
| Padparadscha Sapphire | 0.008 | 弱い | 1.762–1.770 | 一軸性 (−) |
| Pink Sapphire | 0.008 | 弱い | 1.762–1.770 | 一軸性 (−) |
| Ruby | 0.008 | 弱い | 1.762–1.770 | 一軸性 (−) |
| Sapphire | 0.008 | 弱い | 1.762–1.770 | 一軸性 (−) |
| Star Ruby | 0.008 | — | 1.762–1.770 | 一軸性 (−) |
| Star Sapphire | 0.008 | — | 1.762–1.770 | 一軸性 (−) |
| Synthetic Color-Change Corundum | 0.008 | 弱い | 1.762–1.770 | 一軸性 (−) |
| Topaz | 0.008 | 弱い | 1.609–1.643 | 二軸性 (+) |
| White Sapphire | 0.008 | 弱い | 1.762–1.770 | 一軸性 (−) |
| Yellow Sapphire | 0.008 | 弱い | 1.762–1.770 | 一軸性 (−) |
| Red Beryl | 0.007 | — | 1.564–1.574 | 一軸性 (−) |
| Apatite | 0.006 | — | 1.628–1.649 | 一軸性 (−) |
| Aquamarine | 0.006 | 弱い | 1.577–1.583 | 一軸性 (−) |
| Danburite | 0.006 | — | 1.627–1.636 | 二軸性 (−) |
| Emerald | 0.006 | 弱い | 1.565–1.602 | 一軸性 (−) |
| Goshenite | 0.006 | 弱い | 1.577–1.583 | 一軸性 (−) |
| Heliodor | 0.006 | 弱い | 1.568–1.580 | 一軸性 (−) |
| Taaffeite | 0.004 | 弱い | 1.719–1.723 | 一軸性 (−) |
| Sugilite | 0.002 | — | 1.607–1.610 | 一軸性 (−) |
| Agate | — | — | 1.530–1.543 | 集合体 |
| Almandine Garnet | — | — | 1.770–1.830 | SR |
| Amber | — | — | 1.539–1.545 | SR |
| Aventurine | — | — | 1.544–1.553 | 集合体 |
| Black Opal | — | — | 1.440–1.460 | SR |
| Black Spinel | — | — | 1.712–1.730 | SR |
| Bloodstone | — | — | 1.530–1.543 | 集合体 |
| Blue Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Brown Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Carnelian | — | — | 1.530–1.543 | 集合体 |
| Chalcedony | — | — | 1.530–1.543 | 集合体 |
| Charoite | — | — | 1.550–1.559 | 集合体 |
| Chrysocolla | — | — | 1.575–1.635 | 集合体 |
| Chrysocolla Chalcedony | — | — | 1.530–1.543 | 集合体 |
| Chrysoprase | — | — | 1.530–1.543 | 集合体 |
| Color-Change Garnet | — | — | 1.740–1.765 | SR |
| Coral | — | — | 1.486–1.658 | 集合体 |
| Cubic Zirconia | — | — | 2.150–2.180 | SR |
| Cuprite | — | — | 2.849 | SR |
| Demantoid Garnet | — | — | 1.880–1.895 | SR |
| Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Fire Opal | — | — | 1.370–1.470 | SR |
| Fluorite | — | — | 1.432–1.436 | SR |
| Grossular Garnet | — | — | 1.734–1.759 | SR |
| Hackmanite | — | — | 1.483–1.487 | SR |
| Hauyne | — | — | 1.494–1.509 | SR |
| Hawk's Eye | — | — | 1.544–1.553 | 集合体 |
| Hessonite Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Howlite | — | — | 1.583–1.608 | 集合体 |
| Ivory | — | — | 1.535–1.540 | 集合体 |
| Jadeite | — | — | 1.654–1.688 | 集合体 |
| Jet | — | — | 1.640–1.680 | SR |
| Lapis Lazuli | — | — | 1.500–1.670 | 集合体 |
| Low-Type Zircon | — | — | 1.780–1.815 | SR |
| Malaya / Umbalite Garnet | — | — | 1.730–1.780 | SR |
| Moldavite | — | — | 1.480–1.510 | SR |
| Nephrite | — | — | 1.600–1.627 | 集合体 |
| Obsidian | — | — | 1.480–1.510 | SR |
| Onyx | — | — | 1.530–1.543 | 集合体 |
| Opal | — | — | 1.370–1.470 | SR |
| Pearl | — | — | 1.520–1.690 | 集合体 |
| Pietersite | — | — | 1.534–1.540 | 集合体 |
| Pink Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Pyrope Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Rhodolite Garnet | — | — | 1.740–1.770 | SR |
| Serpentine | — | — | 1.560–1.571 | 集合体 |
| Sodalite | — | — | 1.483–1.487 | 集合体 |
| Spessartite Garnet | — | — | 1.790–1.815 | SR |
| Sphalerite | — | — | 2.369–2.371 | SR |
| Spinel | — | — | 1.712–1.736 | SR |
| Star Garnet | — | — | 1.770–1.830 | SR |
| Synthetic Spinel | — | — | 1.725–1.728 | SR |
| Tiger's Eye | — | — | 1.544–1.553 | 集合体 |
| Tsavorite Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Turquoise | — | — | 1.610–1.650 | 集合体 |
| YAG | — | — | 1.833 | SR |
| Yellow Diamond | — | — | 2.417 | SR |
複屈折が最も大きい宝石は?
この参照表の132種のうち、複屈折が最も大きいのはCinnabar(0.351)で、次いでHematite (0.280), Malachite (0.254), Rhodochrosite (0.220)です。
ルーペでファセット二重像が見える宝石は?
この表では8種が「強い」または「極端」な二重像として記録されています:Calcite, Cassiterite, Moissanite, Peridot, Rhodochrosite, Sinhalite, Sphene, Zircon。10倍で二重像が見えれば、ダイヤモンド、スピネル、ガーネットなど単屈折性の候補はすべて即座に除外できます。
ジルコンの複屈折は?
ジルコンの複屈折は0.059で、ファセット二重像は極端。10倍ルーペで容易に確認でき、単屈折性のダイヤモンドとの古典的な識別点です。
関連ページ: Reference Database (EN) · Guide (EN)