Birrefringência das Gemas — Tabela de Referência
Birrefringência (diferença entre o IR máximo e o mínimo de uma pedra de refração dupla) para 75 espécies birrefringentes entre 132 gemas, ordenadas da maior para a menor, com a intensidade do desdobramento de facetas visível na lupa 10×. Pedras de refração simples e agregados mostram um traço: não têm birrefringência.
Os nomes das gemas aparecem na forma comercial em inglês e levam à ficha detalhada de cada espécie (em inglês).
Insira sua leitura no Loupewise e o mecanismo reduz os candidatos automaticamente. O aplicativo está disponível em português.
Testar o Loupewise Grátis →| Gema | Birrefringência | Desdobramento de facetas (10×) | Intervalo IR | Caráter Óptico |
|---|---|---|---|---|
| Cinnabar | 0.351 | — | 2.905–3.256 | Uniaxial (+) |
| Hematite | 0.280 | — | 2.940–3.220 | Uniaxial (−) |
| Malachite | 0.254 | — | 1.655–1.909 | Biaxial (−) |
| Rhodochrosite | 0.220 | Extremo | 1.600–1.820 | Uniaxial (−) |
| Calcite | 0.172 | Extremo | 1.486–1.658 | Uniaxial (−) |
| Sphene | 0.100 | Extremo | 1.843–2.110 | Biaxial (+) |
| Cassiterite | 0.096 | Extremo | 1.997–2.093 | Uniaxial (+) |
| Zircon | 0.059 | Extremo | 1.925–1.984 | Uniaxial (+) |
| Diaspore | 0.048 | Moderado | 1.702–1.752 | Biaxial (+) |
| Benitoite | 0.047 | Moderado | 1.757–1.804 | Uniaxial (+) |
| Moissanite | 0.043 | Extremo | 2.648–2.691 | Uniaxial (+) |
| Larimar | 0.040 | — | 1.595–1.640 | Biaxial (+) |
| Sinhalite | 0.038 | Forte | 1.665–1.712 | Biaxial (−) |
| Peridot | 0.036 | Extremo | 1.654–1.690 | Biaxial (+) |
| Grandidierite | 0.033 | Fraco | 1.590–1.623 | Biaxial (−) |
| Variscite | 0.031 | — | 1.560–1.594 | Biaxial (−) |
| Chrome Diopside | 0.030 | Moderado | 1.664–1.730 | Biaxial (+) |
| Prehnite | 0.030 | Moderado | 1.611–1.665 | Biaxial (+) |
| Star Diopside | 0.030 | — | 1.664–1.721 | Biaxial (+) |
| Clinohumite | 0.028 | Moderado | 1.625–1.675 | Biaxial (+) |
| Scapolite | 0.020 | Moderado | 1.540–1.572 | Uniaxial (−) |
| Tourmaline | 0.020 | Moderado | 1.624–1.644 | Uniaxial (−) |
| Chrome Tourmaline | 0.018 | Fraco | 1.624–1.660 | Uniaxial (−) |
| Green Tourmaline | 0.018 | Fraco | 1.616–1.650 | Uniaxial (−) |
| Indicolite | 0.018 | Moderado | 1.624–1.644 | Uniaxial (−) |
| Paraiba Tourmaline | 0.018 | Moderado | 1.624–1.644 | Uniaxial (−) |
| Rubellite | 0.018 | Moderado | 1.624–1.644 | Uniaxial (−) |
| Watermelon Tourmaline | 0.018 | Moderado | 1.616–1.650 | Uniaxial (−) |
| Hiddenite | 0.016 | Fraco | 1.660–1.676 | Biaxial (+) |
| Kunzite | 0.016 | Moderado | 1.660–1.676 | Biaxial (+) |
| Kyanite | 0.016 | Moderado | 1.712–1.734 | Biaxial (−) |
| Phenakite | 0.016 | Fraco | 1.654–1.670 | Uniaxial (+) |
| Rhodonite | 0.014 | — | 1.716–1.752 | Biaxial (+) |
| Kornerupine | 0.013 | Fraco | 1.660–1.699 | Biaxial (−) |
| Iolite | 0.012 | Fraco | 1.540–1.560 | Biaxial (−) |
| Labradorite | 0.011 | — | 1.559–1.573 | Biaxial (+) |
| Rainbow Moonstone | 0.011 | Fraco | 1.559–1.572 | Biaxial (−) |
| Andalusite | 0.010 | — | 1.629–1.649 | Biaxial (−) |
| Enstatite | 0.010 | — | 1.663–1.673 | Biaxial (+) |
| Sunstone | 0.010 | Fraco | 1.537–1.572 | Biaxial (−) |
| Alexandrite | 0.009 | Fraco | 1.746–1.755 | Biaxial (+) |
| Amethyst | 0.009 | Fraco | 1.544–1.553 | Uniaxial (+) |
| Ametrine | 0.009 | Fraco | 1.544–1.553 | Uniaxial (+) |
| Cat's Eye Chrysoberyl | 0.009 | — | 1.746–1.755 | Biaxial (+) |
| Chrysoberyl | 0.009 | Fraco | 1.746–1.755 | Biaxial (+) |
| Citrine | 0.009 | Fraco | 1.544–1.553 | Uniaxial (+) |
| Prasiolite | 0.009 | Fraco | 1.544–1.553 | Uniaxial (+) |
| Rock Crystal | 0.009 | Fraco | 1.544–1.553 | Uniaxial (+) |
| Rose Quartz | 0.009 | — | 1.544–1.553 | Uniaxial (+) |
| Smoky Quartz | 0.009 | Fraco | 1.544–1.553 | Uniaxial (+) |
| Tanzanite | 0.009 | Fraco | 1.691–1.700 | Biaxial (+) |
| Thulite | 0.009 | — | 1.691–1.704 | Biaxial (+) |
| Amazonite | 0.008 | — | 1.514–1.530 | Biaxial (−) |
| Color-Change Sapphire | 0.008 | Fraco | 1.762–1.770 | Uniaxial (−) |
| Moonstone | 0.008 | — | 1.518–1.526 | Biaxial (−) |
| Morganite | 0.008 | Fraco | 1.572–1.600 | Uniaxial (−) |
| Padparadscha Sapphire | 0.008 | Fraco | 1.762–1.770 | Uniaxial (−) |
| Pink Sapphire | 0.008 | Fraco | 1.762–1.770 | Uniaxial (−) |
| Ruby | 0.008 | Fraco | 1.762–1.770 | Uniaxial (−) |
| Sapphire | 0.008 | Fraco | 1.762–1.770 | Uniaxial (−) |
| Star Ruby | 0.008 | — | 1.762–1.770 | Uniaxial (−) |
| Star Sapphire | 0.008 | — | 1.762–1.770 | Uniaxial (−) |
| Synthetic Color-Change Corundum | 0.008 | Fraco | 1.762–1.770 | Uniaxial (−) |
| Topaz | 0.008 | Fraco | 1.609–1.643 | Biaxial (+) |
| White Sapphire | 0.008 | Fraco | 1.762–1.770 | Uniaxial (−) |
| Yellow Sapphire | 0.008 | Fraco | 1.762–1.770 | Uniaxial (−) |
| Red Beryl | 0.007 | — | 1.564–1.574 | Uniaxial (−) |
| Apatite | 0.006 | — | 1.628–1.649 | Uniaxial (−) |
| Aquamarine | 0.006 | Fraco | 1.577–1.583 | Uniaxial (−) |
| Danburite | 0.006 | — | 1.627–1.636 | Biaxial (−) |
| Emerald | 0.006 | Fraco | 1.565–1.602 | Uniaxial (−) |
| Goshenite | 0.006 | Fraco | 1.577–1.583 | Uniaxial (−) |
| Heliodor | 0.006 | Fraco | 1.568–1.580 | Uniaxial (−) |
| Taaffeite | 0.004 | Fraco | 1.719–1.723 | Uniaxial (−) |
| Sugilite | 0.002 | — | 1.607–1.610 | Uniaxial (−) |
| Agate | — | — | 1.530–1.543 | Agregado |
| Almandine Garnet | — | — | 1.770–1.830 | SR |
| Amber | — | — | 1.539–1.545 | SR |
| Aventurine | — | — | 1.544–1.553 | Agregado |
| Black Opal | — | — | 1.440–1.460 | SR |
| Black Spinel | — | — | 1.712–1.730 | SR |
| Bloodstone | — | — | 1.530–1.543 | Agregado |
| Blue Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Brown Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Carnelian | — | — | 1.530–1.543 | Agregado |
| Chalcedony | — | — | 1.530–1.543 | Agregado |
| Charoite | — | — | 1.550–1.559 | Agregado |
| Chrysocolla | — | — | 1.575–1.635 | Agregado |
| Chrysocolla Chalcedony | — | — | 1.530–1.543 | Agregado |
| Chrysoprase | — | — | 1.530–1.543 | Agregado |
| Color-Change Garnet | — | — | 1.740–1.765 | SR |
| Coral | — | — | 1.486–1.658 | Agregado |
| Cubic Zirconia | — | — | 2.150–2.180 | SR |
| Cuprite | — | — | 2.849 | SR |
| Demantoid Garnet | — | — | 1.880–1.895 | SR |
| Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Fire Opal | — | — | 1.370–1.470 | SR |
| Fluorite | — | — | 1.432–1.436 | SR |
| Grossular Garnet | — | — | 1.734–1.759 | SR |
| Hackmanite | — | — | 1.483–1.487 | SR |
| Hauyne | — | — | 1.494–1.509 | SR |
| Hawk's Eye | — | — | 1.544–1.553 | Agregado |
| Hessonite Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Howlite | — | — | 1.583–1.608 | Agregado |
| Ivory | — | — | 1.535–1.540 | Agregado |
| Jadeite | — | — | 1.654–1.688 | Agregado |
| Jet | — | — | 1.640–1.680 | SR |
| Lapis Lazuli | — | — | 1.500–1.670 | Agregado |
| Low-Type Zircon | — | — | 1.780–1.815 | SR |
| Malaya / Umbalite Garnet | — | — | 1.730–1.780 | SR |
| Moldavite | — | — | 1.480–1.510 | SR |
| Nephrite | — | — | 1.600–1.627 | Agregado |
| Obsidian | — | — | 1.480–1.510 | SR |
| Onyx | — | — | 1.530–1.543 | Agregado |
| Opal | — | — | 1.370–1.470 | SR |
| Pearl | — | — | 1.520–1.690 | Agregado |
| Pietersite | — | — | 1.534–1.540 | Agregado |
| Pink Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Pyrope Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Rhodolite Garnet | — | — | 1.740–1.770 | SR |
| Serpentine | — | — | 1.560–1.571 | Agregado |
| Sodalite | — | — | 1.483–1.487 | Agregado |
| Spessartite Garnet | — | — | 1.790–1.815 | SR |
| Sphalerite | — | — | 2.369–2.371 | SR |
| Spinel | — | — | 1.712–1.736 | SR |
| Star Garnet | — | — | 1.770–1.830 | SR |
| Synthetic Spinel | — | — | 1.725–1.728 | SR |
| Tiger's Eye | — | — | 1.544–1.553 | Agregado |
| Tsavorite Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Turquoise | — | — | 1.610–1.650 | Agregado |
| YAG | — | — | 1.833 | SR |
| Yellow Diamond | — | — | 2.417 | SR |
Qual gema tem a maior birrefringência?
Entre as 132 gemas desta referência, Cinnabar tem a maior birrefringência (0.351), seguida de Hematite (0.280), Malachite (0.254), Rhodochrosite (0.220).
Quais gemas mostram desdobramento de facetas na lupa?
8 espécies desta tabela estão registradas com desdobramento forte ou extremo: Calcite, Cassiterite, Moissanite, Peridot, Rhodochrosite, Sinhalite, Sphene, Zircon. Um desdobramento visível a 10× elimina de imediato todas as candidatas de refração simples, como diamante, espinélio e granada.
Qual é a birrefringência do zircão?
O zircão tem birrefringência de 0.059 e desdobramento de facetas extremo, fácil de ver com uma lupa 10× — uma separação clássica do diamante, que é de refração simples.
Veja também: Reference Database (EN) · Guide (EN)