Taşların Çift Kırınımı — Referans Tablosu
132 değerli taş içinden çift kırınımlı 75 türün çift kırınım değeri (çift kırınımlı bir taşın en yüksek ve en düşük RI değeri arasındaki fark), yüksekten düşüğe sıralı; 10× büyüteçle görülen faset çiftleşmesi şiddetiyle birlikte. Tek kırınımlı taşlar ve agregalar tire ile gösterilir: çift kırınımları yoktur.
Taş adları uluslararası ticari (İngilizce) biçimde gösterilir ve her türün ayrıntı sayfasına (İngilizce) bağlanır.
Ölçümünüzü Loupewise'ye girin — motor adayları otomatik olarak daraltır. Uygulama Türkçe olarak mevcuttur.
Loupewise'yi Ücretsiz Deneyin →| Taş | Çift Kırınım | Faset çiftleşmesi (10×) | RI Aralığı | Optik Karakter |
|---|---|---|---|---|
| Cinnabar | 0.351 | — | 2.905–3.256 | Tek eksenli (+) |
| Hematite | 0.280 | — | 2.940–3.220 | Tek eksenli (−) |
| Malachite | 0.254 | — | 1.655–1.909 | Çift eksenli (−) |
| Rhodochrosite | 0.220 | Aşırı | 1.600–1.820 | Tek eksenli (−) |
| Calcite | 0.172 | Aşırı | 1.486–1.658 | Tek eksenli (−) |
| Sphene | 0.100 | Aşırı | 1.843–2.110 | Çift eksenli (+) |
| Cassiterite | 0.096 | Aşırı | 1.997–2.093 | Tek eksenli (+) |
| Zircon | 0.059 | Aşırı | 1.925–1.984 | Tek eksenli (+) |
| Diaspore | 0.048 | Orta | 1.702–1.752 | Çift eksenli (+) |
| Benitoite | 0.047 | Orta | 1.757–1.804 | Tek eksenli (+) |
| Moissanite | 0.043 | Aşırı | 2.648–2.691 | Tek eksenli (+) |
| Larimar | 0.040 | — | 1.595–1.640 | Çift eksenli (+) |
| Sinhalite | 0.038 | Güçlü | 1.665–1.712 | Çift eksenli (−) |
| Peridot | 0.036 | Aşırı | 1.654–1.690 | Çift eksenli (+) |
| Grandidierite | 0.033 | Zayıf | 1.590–1.623 | Çift eksenli (−) |
| Variscite | 0.031 | — | 1.560–1.594 | Çift eksenli (−) |
| Chrome Diopside | 0.030 | Orta | 1.664–1.730 | Çift eksenli (+) |
| Prehnite | 0.030 | Orta | 1.611–1.665 | Çift eksenli (+) |
| Star Diopside | 0.030 | — | 1.664–1.721 | Çift eksenli (+) |
| Clinohumite | 0.028 | Orta | 1.625–1.675 | Çift eksenli (+) |
| Scapolite | 0.020 | Orta | 1.540–1.572 | Tek eksenli (−) |
| Tourmaline | 0.020 | Orta | 1.624–1.644 | Tek eksenli (−) |
| Chrome Tourmaline | 0.018 | Zayıf | 1.624–1.660 | Tek eksenli (−) |
| Green Tourmaline | 0.018 | Zayıf | 1.616–1.650 | Tek eksenli (−) |
| Indicolite | 0.018 | Orta | 1.624–1.644 | Tek eksenli (−) |
| Paraiba Tourmaline | 0.018 | Orta | 1.624–1.644 | Tek eksenli (−) |
| Rubellite | 0.018 | Orta | 1.624–1.644 | Tek eksenli (−) |
| Watermelon Tourmaline | 0.018 | Orta | 1.616–1.650 | Tek eksenli (−) |
| Hiddenite | 0.016 | Zayıf | 1.660–1.676 | Çift eksenli (+) |
| Kunzite | 0.016 | Orta | 1.660–1.676 | Çift eksenli (+) |
| Kyanite | 0.016 | Orta | 1.712–1.734 | Çift eksenli (−) |
| Phenakite | 0.016 | Zayıf | 1.654–1.670 | Tek eksenli (+) |
| Rhodonite | 0.014 | — | 1.716–1.752 | Çift eksenli (+) |
| Kornerupine | 0.013 | Zayıf | 1.660–1.699 | Çift eksenli (−) |
| Iolite | 0.012 | Zayıf | 1.540–1.560 | Çift eksenli (−) |
| Labradorite | 0.011 | — | 1.559–1.573 | Çift eksenli (+) |
| Rainbow Moonstone | 0.011 | Zayıf | 1.559–1.572 | Çift eksenli (−) |
| Andalusite | 0.010 | — | 1.629–1.649 | Çift eksenli (−) |
| Enstatite | 0.010 | — | 1.663–1.673 | Çift eksenli (+) |
| Sunstone | 0.010 | Zayıf | 1.537–1.572 | Çift eksenli (−) |
| Alexandrite | 0.009 | Zayıf | 1.746–1.755 | Çift eksenli (+) |
| Amethyst | 0.009 | Zayıf | 1.544–1.553 | Tek eksenli (+) |
| Ametrine | 0.009 | Zayıf | 1.544–1.553 | Tek eksenli (+) |
| Cat's Eye Chrysoberyl | 0.009 | — | 1.746–1.755 | Çift eksenli (+) |
| Chrysoberyl | 0.009 | Zayıf | 1.746–1.755 | Çift eksenli (+) |
| Citrine | 0.009 | Zayıf | 1.544–1.553 | Tek eksenli (+) |
| Prasiolite | 0.009 | Zayıf | 1.544–1.553 | Tek eksenli (+) |
| Rock Crystal | 0.009 | Zayıf | 1.544–1.553 | Tek eksenli (+) |
| Rose Quartz | 0.009 | — | 1.544–1.553 | Tek eksenli (+) |
| Smoky Quartz | 0.009 | Zayıf | 1.544–1.553 | Tek eksenli (+) |
| Tanzanite | 0.009 | Zayıf | 1.691–1.700 | Çift eksenli (+) |
| Thulite | 0.009 | — | 1.691–1.704 | Çift eksenli (+) |
| Amazonite | 0.008 | — | 1.514–1.530 | Çift eksenli (−) |
| Color-Change Sapphire | 0.008 | Zayıf | 1.762–1.770 | Tek eksenli (−) |
| Moonstone | 0.008 | — | 1.518–1.526 | Çift eksenli (−) |
| Morganite | 0.008 | Zayıf | 1.572–1.600 | Tek eksenli (−) |
| Padparadscha Sapphire | 0.008 | Zayıf | 1.762–1.770 | Tek eksenli (−) |
| Pink Sapphire | 0.008 | Zayıf | 1.762–1.770 | Tek eksenli (−) |
| Ruby | 0.008 | Zayıf | 1.762–1.770 | Tek eksenli (−) |
| Sapphire | 0.008 | Zayıf | 1.762–1.770 | Tek eksenli (−) |
| Star Ruby | 0.008 | — | 1.762–1.770 | Tek eksenli (−) |
| Star Sapphire | 0.008 | — | 1.762–1.770 | Tek eksenli (−) |
| Synthetic Color-Change Corundum | 0.008 | Zayıf | 1.762–1.770 | Tek eksenli (−) |
| Topaz | 0.008 | Zayıf | 1.609–1.643 | Çift eksenli (+) |
| White Sapphire | 0.008 | Zayıf | 1.762–1.770 | Tek eksenli (−) |
| Yellow Sapphire | 0.008 | Zayıf | 1.762–1.770 | Tek eksenli (−) |
| Red Beryl | 0.007 | — | 1.564–1.574 | Tek eksenli (−) |
| Apatite | 0.006 | — | 1.628–1.649 | Tek eksenli (−) |
| Aquamarine | 0.006 | Zayıf | 1.577–1.583 | Tek eksenli (−) |
| Danburite | 0.006 | — | 1.627–1.636 | Çift eksenli (−) |
| Emerald | 0.006 | Zayıf | 1.565–1.602 | Tek eksenli (−) |
| Goshenite | 0.006 | Zayıf | 1.577–1.583 | Tek eksenli (−) |
| Heliodor | 0.006 | Zayıf | 1.568–1.580 | Tek eksenli (−) |
| Taaffeite | 0.004 | Zayıf | 1.719–1.723 | Tek eksenli (−) |
| Sugilite | 0.002 | — | 1.607–1.610 | Tek eksenli (−) |
| Agate | — | — | 1.530–1.543 | Küme |
| Almandine Garnet | — | — | 1.770–1.830 | SR |
| Amber | — | — | 1.539–1.545 | SR |
| Aventurine | — | — | 1.544–1.553 | Küme |
| Black Opal | — | — | 1.440–1.460 | SR |
| Black Spinel | — | — | 1.712–1.730 | SR |
| Bloodstone | — | — | 1.530–1.543 | Küme |
| Blue Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Brown Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Carnelian | — | — | 1.530–1.543 | Küme |
| Chalcedony | — | — | 1.530–1.543 | Küme |
| Charoite | — | — | 1.550–1.559 | Küme |
| Chrysocolla | — | — | 1.575–1.635 | Küme |
| Chrysocolla Chalcedony | — | — | 1.530–1.543 | Küme |
| Chrysoprase | — | — | 1.530–1.543 | Küme |
| Color-Change Garnet | — | — | 1.740–1.765 | SR |
| Coral | — | — | 1.486–1.658 | Küme |
| Cubic Zirconia | — | — | 2.150–2.180 | SR |
| Cuprite | — | — | 2.849 | SR |
| Demantoid Garnet | — | — | 1.880–1.895 | SR |
| Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Fire Opal | — | — | 1.370–1.470 | SR |
| Fluorite | — | — | 1.432–1.436 | SR |
| Grossular Garnet | — | — | 1.734–1.759 | SR |
| Hackmanite | — | — | 1.483–1.487 | SR |
| Hauyne | — | — | 1.494–1.509 | SR |
| Hawk's Eye | — | — | 1.544–1.553 | Küme |
| Hessonite Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Howlite | — | — | 1.583–1.608 | Küme |
| Ivory | — | — | 1.535–1.540 | Küme |
| Jadeite | — | — | 1.654–1.688 | Küme |
| Jet | — | — | 1.640–1.680 | SR |
| Lapis Lazuli | — | — | 1.500–1.670 | Küme |
| Low-Type Zircon | — | — | 1.780–1.815 | SR |
| Malaya / Umbalite Garnet | — | — | 1.730–1.780 | SR |
| Moldavite | — | — | 1.480–1.510 | SR |
| Nephrite | — | — | 1.600–1.627 | Küme |
| Obsidian | — | — | 1.480–1.510 | SR |
| Onyx | — | — | 1.530–1.543 | Küme |
| Opal | — | — | 1.370–1.470 | SR |
| Pearl | — | — | 1.520–1.690 | Küme |
| Pietersite | — | — | 1.534–1.540 | Küme |
| Pink Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Pyrope Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Rhodolite Garnet | — | — | 1.740–1.770 | SR |
| Serpentine | — | — | 1.560–1.571 | Küme |
| Sodalite | — | — | 1.483–1.487 | Küme |
| Spessartite Garnet | — | — | 1.790–1.815 | SR |
| Sphalerite | — | — | 2.369–2.371 | SR |
| Spinel | — | — | 1.712–1.736 | SR |
| Star Garnet | — | — | 1.770–1.830 | SR |
| Synthetic Spinel | — | — | 1.725–1.728 | SR |
| Tiger's Eye | — | — | 1.544–1.553 | Küme |
| Tsavorite Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Turquoise | — | — | 1.610–1.650 | Küme |
| YAG | — | — | 1.833 | SR |
| Yellow Diamond | — | — | 2.417 | SR |
Çift kırınımı en yüksek taş hangisidir?
Bu referanstaki 132 taş arasında en yüksek çift kırınım Cinnabar taşındadır (0.351); ardından Hematite (0.280), Malachite (0.254), Rhodochrosite (0.220) gelir.
Hangi taşlar büyüteçte faset çiftleşmesi gösterir?
Bu tablodaki 8 tür güçlü ya da aşırı çiftleşme ile kayıtlıdır: Calcite, Cassiterite, Moissanite, Peridot, Rhodochrosite, Sinhalite, Sphene, Zircon. 10× büyüteçte görülen çiftleşme, elmas, spinel ve granat gibi tüm tek kırınımlı adayları hemen eler.
Zirkonun çift kırınımı nedir?
Zirkonun çift kırınımı 0.059 olup faset çiftleşmesi aşırıdır ve 10× büyüteçle kolayca görülür — tek kırınımlı elmastan klasik bir ayrım.
Ayrıca bakınız: Reference Database (EN) · Guide (EN)