रत्नों का द्विअपवर्तन — संदर्भ तालिका
132 रत्नों में से 75 द्विअपवर्ती प्रजातियों का द्विअपवर्तन (द्विअपवर्ती पत्थर के अधिकतम और न्यूनतम RI का अंतर), अधिक से कम क्रम में, 10× लेंस से दिखने वाले फलक दोगुनेपन की तीव्रता के साथ। एकल अपवर्ती पत्थर और समुच्चय डैश दिखाते हैं: उनमें द्विअपवर्तन नहीं होता।
रत्नों के नाम अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक (अंग्रेज़ी) रूप में हैं और हर प्रजाति की विस्तृत जानकारी (अंग्रेज़ी में) से जुड़े हैं।
अपनी रीडिंग Loupewise में दर्ज करें — इंजन उम्मीदवारों की सूची अपने-आप छोटी कर देता है। ऐप हिंदी में उपलब्ध है।
Loupewise मुफ़्त आज़माएँ →| रत्न | द्विअपवर्तन | फलक दोगुना करना (10×) | RI परिसर | ऑप्टिक कैरेक्टर |
|---|---|---|---|---|
| Cinnabar | 0.351 | — | 2.905–3.256 | एकअक्षीय (+) |
| Hematite | 0.280 | — | 2.940–3.220 | एकअक्षीय (−) |
| Malachite | 0.254 | — | 1.655–1.909 | द्विअक्षीय (−) |
| Rhodochrosite | 0.220 | अत्यधिक | 1.600–1.820 | एकअक्षीय (−) |
| Calcite | 0.172 | अत्यधिक | 1.486–1.658 | एकअक्षीय (−) |
| Sphene | 0.100 | अत्यधिक | 1.843–2.110 | द्विअक्षीय (+) |
| Cassiterite | 0.096 | अत्यधिक | 1.997–2.093 | एकअक्षीय (+) |
| Zircon | 0.059 | अत्यधिक | 1.925–1.984 | एकअक्षीय (+) |
| Diaspore | 0.048 | मध्यम | 1.702–1.752 | द्विअक्षीय (+) |
| Benitoite | 0.047 | मध्यम | 1.757–1.804 | एकअक्षीय (+) |
| Moissanite | 0.043 | अत्यधिक | 2.648–2.691 | एकअक्षीय (+) |
| Larimar | 0.040 | — | 1.595–1.640 | द्विअक्षीय (+) |
| Sinhalite | 0.038 | मज़बूत | 1.665–1.712 | द्विअक्षीय (−) |
| Peridot | 0.036 | अत्यधिक | 1.654–1.690 | द्विअक्षीय (+) |
| Grandidierite | 0.033 | कमज़ोर | 1.590–1.623 | द्विअक्षीय (−) |
| Variscite | 0.031 | — | 1.560–1.594 | द्विअक्षीय (−) |
| Chrome Diopside | 0.030 | मध्यम | 1.664–1.730 | द्विअक्षीय (+) |
| Prehnite | 0.030 | मध्यम | 1.611–1.665 | द्विअक्षीय (+) |
| Star Diopside | 0.030 | — | 1.664–1.721 | द्विअक्षीय (+) |
| Clinohumite | 0.028 | मध्यम | 1.625–1.675 | द्विअक्षीय (+) |
| Scapolite | 0.020 | मध्यम | 1.540–1.572 | एकअक्षीय (−) |
| Tourmaline | 0.020 | मध्यम | 1.624–1.644 | एकअक्षीय (−) |
| Chrome Tourmaline | 0.018 | कमज़ोर | 1.624–1.660 | एकअक्षीय (−) |
| Green Tourmaline | 0.018 | कमज़ोर | 1.616–1.650 | एकअक्षीय (−) |
| Indicolite | 0.018 | मध्यम | 1.624–1.644 | एकअक्षीय (−) |
| Paraiba Tourmaline | 0.018 | मध्यम | 1.624–1.644 | एकअक्षीय (−) |
| Rubellite | 0.018 | मध्यम | 1.624–1.644 | एकअक्षीय (−) |
| Watermelon Tourmaline | 0.018 | मध्यम | 1.616–1.650 | एकअक्षीय (−) |
| Hiddenite | 0.016 | कमज़ोर | 1.660–1.676 | द्विअक्षीय (+) |
| Kunzite | 0.016 | मध्यम | 1.660–1.676 | द्विअक्षीय (+) |
| Kyanite | 0.016 | मध्यम | 1.712–1.734 | द्विअक्षीय (−) |
| Phenakite | 0.016 | कमज़ोर | 1.654–1.670 | एकअक्षीय (+) |
| Rhodonite | 0.014 | — | 1.716–1.752 | द्विअक्षीय (+) |
| Kornerupine | 0.013 | कमज़ोर | 1.660–1.699 | द्विअक्षीय (−) |
| Iolite | 0.012 | कमज़ोर | 1.540–1.560 | द्विअक्षीय (−) |
| Labradorite | 0.011 | — | 1.559–1.573 | द्विअक्षीय (+) |
| Rainbow Moonstone | 0.011 | कमज़ोर | 1.559–1.572 | द्विअक्षीय (−) |
| Andalusite | 0.010 | — | 1.629–1.649 | द्विअक्षीय (−) |
| Enstatite | 0.010 | — | 1.663–1.673 | द्विअक्षीय (+) |
| Sunstone | 0.010 | कमज़ोर | 1.537–1.572 | द्विअक्षीय (−) |
| Alexandrite | 0.009 | कमज़ोर | 1.746–1.755 | द्विअक्षीय (+) |
| Amethyst | 0.009 | कमज़ोर | 1.544–1.553 | एकअक्षीय (+) |
| Ametrine | 0.009 | कमज़ोर | 1.544–1.553 | एकअक्षीय (+) |
| Cat's Eye Chrysoberyl | 0.009 | — | 1.746–1.755 | द्विअक्षीय (+) |
| Chrysoberyl | 0.009 | कमज़ोर | 1.746–1.755 | द्विअक्षीय (+) |
| Citrine | 0.009 | कमज़ोर | 1.544–1.553 | एकअक्षीय (+) |
| Prasiolite | 0.009 | कमज़ोर | 1.544–1.553 | एकअक्षीय (+) |
| Rock Crystal | 0.009 | कमज़ोर | 1.544–1.553 | एकअक्षीय (+) |
| Rose Quartz | 0.009 | — | 1.544–1.553 | एकअक्षीय (+) |
| Smoky Quartz | 0.009 | कमज़ोर | 1.544–1.553 | एकअक्षीय (+) |
| Tanzanite | 0.009 | कमज़ोर | 1.691–1.700 | द्विअक्षीय (+) |
| Thulite | 0.009 | — | 1.691–1.704 | द्विअक्षीय (+) |
| Amazonite | 0.008 | — | 1.514–1.530 | द्विअक्षीय (−) |
| Color-Change Sapphire | 0.008 | कमज़ोर | 1.762–1.770 | एकअक्षीय (−) |
| Moonstone | 0.008 | — | 1.518–1.526 | द्विअक्षीय (−) |
| Morganite | 0.008 | कमज़ोर | 1.572–1.600 | एकअक्षीय (−) |
| Padparadscha Sapphire | 0.008 | कमज़ोर | 1.762–1.770 | एकअक्षीय (−) |
| Pink Sapphire | 0.008 | कमज़ोर | 1.762–1.770 | एकअक्षीय (−) |
| Ruby | 0.008 | कमज़ोर | 1.762–1.770 | एकअक्षीय (−) |
| Sapphire | 0.008 | कमज़ोर | 1.762–1.770 | एकअक्षीय (−) |
| Star Ruby | 0.008 | — | 1.762–1.770 | एकअक्षीय (−) |
| Star Sapphire | 0.008 | — | 1.762–1.770 | एकअक्षीय (−) |
| Synthetic Color-Change Corundum | 0.008 | कमज़ोर | 1.762–1.770 | एकअक्षीय (−) |
| Topaz | 0.008 | कमज़ोर | 1.609–1.643 | द्विअक्षीय (+) |
| White Sapphire | 0.008 | कमज़ोर | 1.762–1.770 | एकअक्षीय (−) |
| Yellow Sapphire | 0.008 | कमज़ोर | 1.762–1.770 | एकअक्षीय (−) |
| Red Beryl | 0.007 | — | 1.564–1.574 | एकअक्षीय (−) |
| Apatite | 0.006 | — | 1.628–1.649 | एकअक्षीय (−) |
| Aquamarine | 0.006 | कमज़ोर | 1.577–1.583 | एकअक्षीय (−) |
| Danburite | 0.006 | — | 1.627–1.636 | द्विअक्षीय (−) |
| Emerald | 0.006 | कमज़ोर | 1.565–1.602 | एकअक्षीय (−) |
| Goshenite | 0.006 | कमज़ोर | 1.577–1.583 | एकअक्षीय (−) |
| Heliodor | 0.006 | कमज़ोर | 1.568–1.580 | एकअक्षीय (−) |
| Taaffeite | 0.004 | कमज़ोर | 1.719–1.723 | एकअक्षीय (−) |
| Sugilite | 0.002 | — | 1.607–1.610 | एकअक्षीय (−) |
| Agate | — | — | 1.530–1.543 | समुच्चय |
| Almandine Garnet | — | — | 1.770–1.830 | SR |
| Amber | — | — | 1.539–1.545 | SR |
| Aventurine | — | — | 1.544–1.553 | समुच्चय |
| Black Opal | — | — | 1.440–1.460 | SR |
| Black Spinel | — | — | 1.712–1.730 | SR |
| Bloodstone | — | — | 1.530–1.543 | समुच्चय |
| Blue Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Brown Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Carnelian | — | — | 1.530–1.543 | समुच्चय |
| Chalcedony | — | — | 1.530–1.543 | समुच्चय |
| Charoite | — | — | 1.550–1.559 | समुच्चय |
| Chrysocolla | — | — | 1.575–1.635 | समुच्चय |
| Chrysocolla Chalcedony | — | — | 1.530–1.543 | समुच्चय |
| Chrysoprase | — | — | 1.530–1.543 | समुच्चय |
| Color-Change Garnet | — | — | 1.740–1.765 | SR |
| Coral | — | — | 1.486–1.658 | समुच्चय |
| Cubic Zirconia | — | — | 2.150–2.180 | SR |
| Cuprite | — | — | 2.849 | SR |
| Demantoid Garnet | — | — | 1.880–1.895 | SR |
| Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Fire Opal | — | — | 1.370–1.470 | SR |
| Fluorite | — | — | 1.432–1.436 | SR |
| Grossular Garnet | — | — | 1.734–1.759 | SR |
| Hackmanite | — | — | 1.483–1.487 | SR |
| Hauyne | — | — | 1.494–1.509 | SR |
| Hawk's Eye | — | — | 1.544–1.553 | समुच्चय |
| Hessonite Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Howlite | — | — | 1.583–1.608 | समुच्चय |
| Ivory | — | — | 1.535–1.540 | समुच्चय |
| Jadeite | — | — | 1.654–1.688 | समुच्चय |
| Jet | — | — | 1.640–1.680 | SR |
| Lapis Lazuli | — | — | 1.500–1.670 | समुच्चय |
| Low-Type Zircon | — | — | 1.780–1.815 | SR |
| Malaya / Umbalite Garnet | — | — | 1.730–1.780 | SR |
| Moldavite | — | — | 1.480–1.510 | SR |
| Nephrite | — | — | 1.600–1.627 | समुच्चय |
| Obsidian | — | — | 1.480–1.510 | SR |
| Onyx | — | — | 1.530–1.543 | समुच्चय |
| Opal | — | — | 1.370–1.470 | SR |
| Pearl | — | — | 1.520–1.690 | समुच्चय |
| Pietersite | — | — | 1.534–1.540 | समुच्चय |
| Pink Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Pyrope Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Rhodolite Garnet | — | — | 1.740–1.770 | SR |
| Serpentine | — | — | 1.560–1.571 | समुच्चय |
| Sodalite | — | — | 1.483–1.487 | समुच्चय |
| Spessartite Garnet | — | — | 1.790–1.815 | SR |
| Sphalerite | — | — | 2.369–2.371 | SR |
| Spinel | — | — | 1.712–1.736 | SR |
| Star Garnet | — | — | 1.770–1.830 | SR |
| Synthetic Spinel | — | — | 1.725–1.728 | SR |
| Tiger's Eye | — | — | 1.544–1.553 | समुच्चय |
| Tsavorite Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Turquoise | — | — | 1.610–1.650 | समुच्चय |
| YAG | — | — | 1.833 | SR |
| Yellow Diamond | — | — | 2.417 | SR |
सबसे अधिक द्विअपवर्तन किस रत्न का है?
इस संदर्भ के 132 रत्नों में Cinnabar का द्विअपवर्तन सबसे अधिक है (0.351), उसके बाद Hematite (0.280), Malachite (0.254), Rhodochrosite (0.220)।
लेंस से किन रत्नों में फलक दोगुनापन दिखता है?
इस तालिका की 8 प्रजातियाँ तीव्र या अत्यधिक दोगुनेपन के साथ दर्ज हैं: Calcite, Cassiterite, Moissanite, Peridot, Rhodochrosite, Sinhalite, Sphene, Zircon। 10× पर दिखता दोगुनापन हीरा, स्पिनेल और गार्नेट जैसे सभी एकल अपवर्ती उम्मीदवारों को तुरंत बाहर कर देता है।
ज़िरकॉन का द्विअपवर्तन कितना है?
ज़िरकॉन का द्विअपवर्तन 0.059 है और उसका फलक दोगुनापन अत्यधिक है, जो 10× लेंस से आसानी से दिखता है — एकल अपवर्ती हीरे से एक क्लासिक अंतर।
यह भी देखें: Reference Database (EN) · Guide (EN)