Двупреломление драгоценных камней — справочная таблица
Двупреломление (разность между наибольшим и наименьшим RI двупреломляющего камня) для 75 двупреломляющих видов из 132 камней, от большего к меньшему, с силой задвоения граней, видимого в лупу 10×. Однопреломляющие камни и агрегаты отмечены тире: двупреломления у них нет.
Названия камней даны в международной торговой форме (на английском) и ведут на подробные страницы видов (на английском).
Введите ваше измерение в Loupewise — движок автоматически сузит список кандидатов. Приложение доступно на русском языке.
Попробовать Loupewise бесплатно →| Камень | Двупреломление | Задвоение граней (10×) | Диапазон RI | Оптический характер |
|---|---|---|---|---|
| Cinnabar | 0.351 | — | 2.905–3.256 | Одноосный (+) |
| Hematite | 0.280 | — | 2.940–3.220 | Одноосный (−) |
| Malachite | 0.254 | — | 1.655–1.909 | Двуосный (−) |
| Rhodochrosite | 0.220 | Экстремальное | 1.600–1.820 | Одноосный (−) |
| Calcite | 0.172 | Экстремальное | 1.486–1.658 | Одноосный (−) |
| Sphene | 0.100 | Экстремальное | 1.843–2.110 | Двуосный (+) |
| Cassiterite | 0.096 | Экстремальное | 1.997–2.093 | Одноосный (+) |
| Zircon | 0.059 | Экстремальное | 1.925–1.984 | Одноосный (+) |
| Diaspore | 0.048 | Умеренный | 1.702–1.752 | Двуосный (+) |
| Benitoite | 0.047 | Умеренный | 1.757–1.804 | Одноосный (+) |
| Moissanite | 0.043 | Экстремальное | 2.648–2.691 | Одноосный (+) |
| Larimar | 0.040 | — | 1.595–1.640 | Двуосный (+) |
| Sinhalite | 0.038 | Сильный | 1.665–1.712 | Двуосный (−) |
| Peridot | 0.036 | Экстремальное | 1.654–1.690 | Двуосный (+) |
| Grandidierite | 0.033 | Слабый | 1.590–1.623 | Двуосный (−) |
| Variscite | 0.031 | — | 1.560–1.594 | Двуосный (−) |
| Chrome Diopside | 0.030 | Умеренный | 1.664–1.730 | Двуосный (+) |
| Prehnite | 0.030 | Умеренный | 1.611–1.665 | Двуосный (+) |
| Star Diopside | 0.030 | — | 1.664–1.721 | Двуосный (+) |
| Clinohumite | 0.028 | Умеренный | 1.625–1.675 | Двуосный (+) |
| Scapolite | 0.020 | Умеренный | 1.540–1.572 | Одноосный (−) |
| Tourmaline | 0.020 | Умеренный | 1.624–1.644 | Одноосный (−) |
| Chrome Tourmaline | 0.018 | Слабый | 1.624–1.660 | Одноосный (−) |
| Green Tourmaline | 0.018 | Слабый | 1.616–1.650 | Одноосный (−) |
| Indicolite | 0.018 | Умеренный | 1.624–1.644 | Одноосный (−) |
| Paraiba Tourmaline | 0.018 | Умеренный | 1.624–1.644 | Одноосный (−) |
| Rubellite | 0.018 | Умеренный | 1.624–1.644 | Одноосный (−) |
| Watermelon Tourmaline | 0.018 | Умеренный | 1.616–1.650 | Одноосный (−) |
| Hiddenite | 0.016 | Слабый | 1.660–1.676 | Двуосный (+) |
| Kunzite | 0.016 | Умеренный | 1.660–1.676 | Двуосный (+) |
| Kyanite | 0.016 | Умеренный | 1.712–1.734 | Двуосный (−) |
| Phenakite | 0.016 | Слабый | 1.654–1.670 | Одноосный (+) |
| Rhodonite | 0.014 | — | 1.716–1.752 | Двуосный (+) |
| Kornerupine | 0.013 | Слабый | 1.660–1.699 | Двуосный (−) |
| Iolite | 0.012 | Слабый | 1.540–1.560 | Двуосный (−) |
| Labradorite | 0.011 | — | 1.559–1.573 | Двуосный (+) |
| Rainbow Moonstone | 0.011 | Слабый | 1.559–1.572 | Двуосный (−) |
| Andalusite | 0.010 | — | 1.629–1.649 | Двуосный (−) |
| Enstatite | 0.010 | — | 1.663–1.673 | Двуосный (+) |
| Sunstone | 0.010 | Слабый | 1.537–1.572 | Двуосный (−) |
| Alexandrite | 0.009 | Слабый | 1.746–1.755 | Двуосный (+) |
| Amethyst | 0.009 | Слабый | 1.544–1.553 | Одноосный (+) |
| Ametrine | 0.009 | Слабый | 1.544–1.553 | Одноосный (+) |
| Cat's Eye Chrysoberyl | 0.009 | — | 1.746–1.755 | Двуосный (+) |
| Chrysoberyl | 0.009 | Слабый | 1.746–1.755 | Двуосный (+) |
| Citrine | 0.009 | Слабый | 1.544–1.553 | Одноосный (+) |
| Prasiolite | 0.009 | Слабый | 1.544–1.553 | Одноосный (+) |
| Rock Crystal | 0.009 | Слабый | 1.544–1.553 | Одноосный (+) |
| Rose Quartz | 0.009 | — | 1.544–1.553 | Одноосный (+) |
| Smoky Quartz | 0.009 | Слабый | 1.544–1.553 | Одноосный (+) |
| Tanzanite | 0.009 | Слабый | 1.691–1.700 | Двуосный (+) |
| Thulite | 0.009 | — | 1.691–1.704 | Двуосный (+) |
| Amazonite | 0.008 | — | 1.514–1.530 | Двуосный (−) |
| Color-Change Sapphire | 0.008 | Слабый | 1.762–1.770 | Одноосный (−) |
| Moonstone | 0.008 | — | 1.518–1.526 | Двуосный (−) |
| Morganite | 0.008 | Слабый | 1.572–1.600 | Одноосный (−) |
| Padparadscha Sapphire | 0.008 | Слабый | 1.762–1.770 | Одноосный (−) |
| Pink Sapphire | 0.008 | Слабый | 1.762–1.770 | Одноосный (−) |
| Ruby | 0.008 | Слабый | 1.762–1.770 | Одноосный (−) |
| Sapphire | 0.008 | Слабый | 1.762–1.770 | Одноосный (−) |
| Star Ruby | 0.008 | — | 1.762–1.770 | Одноосный (−) |
| Star Sapphire | 0.008 | — | 1.762–1.770 | Одноосный (−) |
| Synthetic Color-Change Corundum | 0.008 | Слабый | 1.762–1.770 | Одноосный (−) |
| Topaz | 0.008 | Слабый | 1.609–1.643 | Двуосный (+) |
| White Sapphire | 0.008 | Слабый | 1.762–1.770 | Одноосный (−) |
| Yellow Sapphire | 0.008 | Слабый | 1.762–1.770 | Одноосный (−) |
| Red Beryl | 0.007 | — | 1.564–1.574 | Одноосный (−) |
| Apatite | 0.006 | — | 1.628–1.649 | Одноосный (−) |
| Aquamarine | 0.006 | Слабый | 1.577–1.583 | Одноосный (−) |
| Danburite | 0.006 | — | 1.627–1.636 | Двуосный (−) |
| Emerald | 0.006 | Слабый | 1.565–1.602 | Одноосный (−) |
| Goshenite | 0.006 | Слабый | 1.577–1.583 | Одноосный (−) |
| Heliodor | 0.006 | Слабый | 1.568–1.580 | Одноосный (−) |
| Taaffeite | 0.004 | Слабый | 1.719–1.723 | Одноосный (−) |
| Sugilite | 0.002 | — | 1.607–1.610 | Одноосный (−) |
| Agate | — | — | 1.530–1.543 | Агрегат |
| Almandine Garnet | — | — | 1.770–1.830 | SR |
| Amber | — | — | 1.539–1.545 | SR |
| Aventurine | — | — | 1.544–1.553 | Агрегат |
| Black Opal | — | — | 1.440–1.460 | SR |
| Black Spinel | — | — | 1.712–1.730 | SR |
| Bloodstone | — | — | 1.530–1.543 | Агрегат |
| Blue Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Brown Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Carnelian | — | — | 1.530–1.543 | Агрегат |
| Chalcedony | — | — | 1.530–1.543 | Агрегат |
| Charoite | — | — | 1.550–1.559 | Агрегат |
| Chrysocolla | — | — | 1.575–1.635 | Агрегат |
| Chrysocolla Chalcedony | — | — | 1.530–1.543 | Агрегат |
| Chrysoprase | — | — | 1.530–1.543 | Агрегат |
| Color-Change Garnet | — | — | 1.740–1.765 | SR |
| Coral | — | — | 1.486–1.658 | Агрегат |
| Cubic Zirconia | — | — | 2.150–2.180 | SR |
| Cuprite | — | — | 2.849 | SR |
| Demantoid Garnet | — | — | 1.880–1.895 | SR |
| Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Fire Opal | — | — | 1.370–1.470 | SR |
| Fluorite | — | — | 1.432–1.436 | SR |
| Grossular Garnet | — | — | 1.734–1.759 | SR |
| Hackmanite | — | — | 1.483–1.487 | SR |
| Hauyne | — | — | 1.494–1.509 | SR |
| Hawk's Eye | — | — | 1.544–1.553 | Агрегат |
| Hessonite Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Howlite | — | — | 1.583–1.608 | Агрегат |
| Ivory | — | — | 1.535–1.540 | Агрегат |
| Jadeite | — | — | 1.654–1.688 | Агрегат |
| Jet | — | — | 1.640–1.680 | SR |
| Lapis Lazuli | — | — | 1.500–1.670 | Агрегат |
| Low-Type Zircon | — | — | 1.780–1.815 | SR |
| Malaya / Umbalite Garnet | — | — | 1.730–1.780 | SR |
| Moldavite | — | — | 1.480–1.510 | SR |
| Nephrite | — | — | 1.600–1.627 | Агрегат |
| Obsidian | — | — | 1.480–1.510 | SR |
| Onyx | — | — | 1.530–1.543 | Агрегат |
| Opal | — | — | 1.370–1.470 | SR |
| Pearl | — | — | 1.520–1.690 | Агрегат |
| Pietersite | — | — | 1.534–1.540 | Агрегат |
| Pink Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Pyrope Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Rhodolite Garnet | — | — | 1.740–1.770 | SR |
| Serpentine | — | — | 1.560–1.571 | Агрегат |
| Sodalite | — | — | 1.483–1.487 | Агрегат |
| Spessartite Garnet | — | — | 1.790–1.815 | SR |
| Sphalerite | — | — | 2.369–2.371 | SR |
| Spinel | — | — | 1.712–1.736 | SR |
| Star Garnet | — | — | 1.770–1.830 | SR |
| Synthetic Spinel | — | — | 1.725–1.728 | SR |
| Tiger's Eye | — | — | 1.544–1.553 | Агрегат |
| Tsavorite Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Turquoise | — | — | 1.610–1.650 | Агрегат |
| YAG | — | — | 1.833 | SR |
| Yellow Diamond | — | — | 2.417 | SR |
У какого камня самое высокое двупреломление?
Среди 132 камней этого справочника самое высокое двупреломление у Cinnabar (0.351), далее Hematite (0.280), Malachite (0.254), Rhodochrosite (0.220).
У каких камней в лупу видно задвоение граней?
8 видов в этой таблице отмечены сильным или экстремальным задвоением: Calcite, Cassiterite, Moissanite, Peridot, Rhodochrosite, Sinhalite, Sphene, Zircon. Задвоение, видимое при 10×, сразу исключает всех однопреломляющих кандидатов — алмаз, шпинель, гранат.
Каково двупреломление циркона?
У циркона двупреломление 0.059 и экстремальное задвоение граней, легко заметное в лупу 10×, — классическое отличие от однопреломляющего алмаза.
См. также: Reference Database (EN) · Guide (EN)