Birifrangenza delle Gemme — Tabella di Riferimento
Birifrangenza (differenza tra l'IR massimo e minimo di una pietra a rifrazione doppia) per 75 specie birifrangenti su 132 gemme, ordinate dalla più alta alla più bassa, con l'intensità dello sdoppiamento delle faccette visibile alla lente 10×. Le pietre a rifrazione singola e gli aggregati mostrano un trattino: non hanno birifrangenza.
I nomi delle gemme compaiono nella forma commerciale internazionale (inglese) e rimandano alla scheda dettagliata di ogni specie (in inglese).
Inserisci la tua misurazione in Loupewise — il motore restringe automaticamente i candidati. L'app è disponibile in italiano.
Prova Loupewise Gratis →| Gemma | Birifrangenza | Sdoppiamento delle faccette (10×) | Intervallo IR | Carattere Ottico |
|---|---|---|---|---|
| Cinnabar | 0.351 | — | 2.905–3.256 | Uniassico (+) |
| Hematite | 0.280 | — | 2.940–3.220 | Uniassico (−) |
| Malachite | 0.254 | — | 1.655–1.909 | Biassico (−) |
| Rhodochrosite | 0.220 | Estremo | 1.600–1.820 | Uniassico (−) |
| Calcite | 0.172 | Estremo | 1.486–1.658 | Uniassico (−) |
| Sphene | 0.100 | Estremo | 1.843–2.110 | Biassico (+) |
| Cassiterite | 0.096 | Estremo | 1.997–2.093 | Uniassico (+) |
| Zircon | 0.059 | Estremo | 1.925–1.984 | Uniassico (+) |
| Diaspore | 0.048 | Moderato | 1.702–1.752 | Biassico (+) |
| Benitoite | 0.047 | Moderato | 1.757–1.804 | Uniassico (+) |
| Moissanite | 0.043 | Estremo | 2.648–2.691 | Uniassico (+) |
| Larimar | 0.040 | — | 1.595–1.640 | Biassico (+) |
| Sinhalite | 0.038 | Forte | 1.665–1.712 | Biassico (−) |
| Peridot | 0.036 | Estremo | 1.654–1.690 | Biassico (+) |
| Grandidierite | 0.033 | Debole | 1.590–1.623 | Biassico (−) |
| Variscite | 0.031 | — | 1.560–1.594 | Biassico (−) |
| Chrome Diopside | 0.030 | Moderato | 1.664–1.730 | Biassico (+) |
| Prehnite | 0.030 | Moderato | 1.611–1.665 | Biassico (+) |
| Star Diopside | 0.030 | — | 1.664–1.721 | Biassico (+) |
| Clinohumite | 0.028 | Moderato | 1.625–1.675 | Biassico (+) |
| Scapolite | 0.020 | Moderato | 1.540–1.572 | Uniassico (−) |
| Tourmaline | 0.020 | Moderato | 1.624–1.644 | Uniassico (−) |
| Chrome Tourmaline | 0.018 | Debole | 1.624–1.660 | Uniassico (−) |
| Green Tourmaline | 0.018 | Debole | 1.616–1.650 | Uniassico (−) |
| Indicolite | 0.018 | Moderato | 1.624–1.644 | Uniassico (−) |
| Paraiba Tourmaline | 0.018 | Moderato | 1.624–1.644 | Uniassico (−) |
| Rubellite | 0.018 | Moderato | 1.624–1.644 | Uniassico (−) |
| Watermelon Tourmaline | 0.018 | Moderato | 1.616–1.650 | Uniassico (−) |
| Hiddenite | 0.016 | Debole | 1.660–1.676 | Biassico (+) |
| Kunzite | 0.016 | Moderato | 1.660–1.676 | Biassico (+) |
| Kyanite | 0.016 | Moderato | 1.712–1.734 | Biassico (−) |
| Phenakite | 0.016 | Debole | 1.654–1.670 | Uniassico (+) |
| Rhodonite | 0.014 | — | 1.716–1.752 | Biassico (+) |
| Kornerupine | 0.013 | Debole | 1.660–1.699 | Biassico (−) |
| Iolite | 0.012 | Debole | 1.540–1.560 | Biassico (−) |
| Labradorite | 0.011 | — | 1.559–1.573 | Biassico (+) |
| Rainbow Moonstone | 0.011 | Debole | 1.559–1.572 | Biassico (−) |
| Andalusite | 0.010 | — | 1.629–1.649 | Biassico (−) |
| Enstatite | 0.010 | — | 1.663–1.673 | Biassico (+) |
| Sunstone | 0.010 | Debole | 1.537–1.572 | Biassico (−) |
| Alexandrite | 0.009 | Debole | 1.746–1.755 | Biassico (+) |
| Amethyst | 0.009 | Debole | 1.544–1.553 | Uniassico (+) |
| Ametrine | 0.009 | Debole | 1.544–1.553 | Uniassico (+) |
| Cat's Eye Chrysoberyl | 0.009 | — | 1.746–1.755 | Biassico (+) |
| Chrysoberyl | 0.009 | Debole | 1.746–1.755 | Biassico (+) |
| Citrine | 0.009 | Debole | 1.544–1.553 | Uniassico (+) |
| Prasiolite | 0.009 | Debole | 1.544–1.553 | Uniassico (+) |
| Rock Crystal | 0.009 | Debole | 1.544–1.553 | Uniassico (+) |
| Rose Quartz | 0.009 | — | 1.544–1.553 | Uniassico (+) |
| Smoky Quartz | 0.009 | Debole | 1.544–1.553 | Uniassico (+) |
| Tanzanite | 0.009 | Debole | 1.691–1.700 | Biassico (+) |
| Thulite | 0.009 | — | 1.691–1.704 | Biassico (+) |
| Amazonite | 0.008 | — | 1.514–1.530 | Biassico (−) |
| Color-Change Sapphire | 0.008 | Debole | 1.762–1.770 | Uniassico (−) |
| Moonstone | 0.008 | — | 1.518–1.526 | Biassico (−) |
| Morganite | 0.008 | Debole | 1.572–1.600 | Uniassico (−) |
| Padparadscha Sapphire | 0.008 | Debole | 1.762–1.770 | Uniassico (−) |
| Pink Sapphire | 0.008 | Debole | 1.762–1.770 | Uniassico (−) |
| Ruby | 0.008 | Debole | 1.762–1.770 | Uniassico (−) |
| Sapphire | 0.008 | Debole | 1.762–1.770 | Uniassico (−) |
| Star Ruby | 0.008 | — | 1.762–1.770 | Uniassico (−) |
| Star Sapphire | 0.008 | — | 1.762–1.770 | Uniassico (−) |
| Synthetic Color-Change Corundum | 0.008 | Debole | 1.762–1.770 | Uniassico (−) |
| Topaz | 0.008 | Debole | 1.609–1.643 | Biassico (+) |
| White Sapphire | 0.008 | Debole | 1.762–1.770 | Uniassico (−) |
| Yellow Sapphire | 0.008 | Debole | 1.762–1.770 | Uniassico (−) |
| Red Beryl | 0.007 | — | 1.564–1.574 | Uniassico (−) |
| Apatite | 0.006 | — | 1.628–1.649 | Uniassico (−) |
| Aquamarine | 0.006 | Debole | 1.577–1.583 | Uniassico (−) |
| Danburite | 0.006 | — | 1.627–1.636 | Biassico (−) |
| Emerald | 0.006 | Debole | 1.565–1.602 | Uniassico (−) |
| Goshenite | 0.006 | Debole | 1.577–1.583 | Uniassico (−) |
| Heliodor | 0.006 | Debole | 1.568–1.580 | Uniassico (−) |
| Taaffeite | 0.004 | Debole | 1.719–1.723 | Uniassico (−) |
| Sugilite | 0.002 | — | 1.607–1.610 | Uniassico (−) |
| Agate | — | — | 1.530–1.543 | Aggregato |
| Almandine Garnet | — | — | 1.770–1.830 | SR |
| Amber | — | — | 1.539–1.545 | SR |
| Aventurine | — | — | 1.544–1.553 | Aggregato |
| Black Opal | — | — | 1.440–1.460 | SR |
| Black Spinel | — | — | 1.712–1.730 | SR |
| Bloodstone | — | — | 1.530–1.543 | Aggregato |
| Blue Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Brown Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Carnelian | — | — | 1.530–1.543 | Aggregato |
| Chalcedony | — | — | 1.530–1.543 | Aggregato |
| Charoite | — | — | 1.550–1.559 | Aggregato |
| Chrysocolla | — | — | 1.575–1.635 | Aggregato |
| Chrysocolla Chalcedony | — | — | 1.530–1.543 | Aggregato |
| Chrysoprase | — | — | 1.530–1.543 | Aggregato |
| Color-Change Garnet | — | — | 1.740–1.765 | SR |
| Coral | — | — | 1.486–1.658 | Aggregato |
| Cubic Zirconia | — | — | 2.150–2.180 | SR |
| Cuprite | — | — | 2.849 | SR |
| Demantoid Garnet | — | — | 1.880–1.895 | SR |
| Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Fire Opal | — | — | 1.370–1.470 | SR |
| Fluorite | — | — | 1.432–1.436 | SR |
| Grossular Garnet | — | — | 1.734–1.759 | SR |
| Hackmanite | — | — | 1.483–1.487 | SR |
| Hauyne | — | — | 1.494–1.509 | SR |
| Hawk's Eye | — | — | 1.544–1.553 | Aggregato |
| Hessonite Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Howlite | — | — | 1.583–1.608 | Aggregato |
| Ivory | — | — | 1.535–1.540 | Aggregato |
| Jadeite | — | — | 1.654–1.688 | Aggregato |
| Jet | — | — | 1.640–1.680 | SR |
| Lapis Lazuli | — | — | 1.500–1.670 | Aggregato |
| Low-Type Zircon | — | — | 1.780–1.815 | SR |
| Malaya / Umbalite Garnet | — | — | 1.730–1.780 | SR |
| Moldavite | — | — | 1.480–1.510 | SR |
| Nephrite | — | — | 1.600–1.627 | Aggregato |
| Obsidian | — | — | 1.480–1.510 | SR |
| Onyx | — | — | 1.530–1.543 | Aggregato |
| Opal | — | — | 1.370–1.470 | SR |
| Pearl | — | — | 1.520–1.690 | Aggregato |
| Pietersite | — | — | 1.534–1.540 | Aggregato |
| Pink Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Pyrope Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Rhodolite Garnet | — | — | 1.740–1.770 | SR |
| Serpentine | — | — | 1.560–1.571 | Aggregato |
| Sodalite | — | — | 1.483–1.487 | Aggregato |
| Spessartite Garnet | — | — | 1.790–1.815 | SR |
| Sphalerite | — | — | 2.369–2.371 | SR |
| Spinel | — | — | 1.712–1.736 | SR |
| Star Garnet | — | — | 1.770–1.830 | SR |
| Synthetic Spinel | — | — | 1.725–1.728 | SR |
| Tiger's Eye | — | — | 1.544–1.553 | Aggregato |
| Tsavorite Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Turquoise | — | — | 1.610–1.650 | Aggregato |
| YAG | — | — | 1.833 | SR |
| Yellow Diamond | — | — | 2.417 | SR |
Quale gemma ha la birifrangenza più alta?
Tra le 132 gemme di questa referenza, Cinnabar ha la birifrangenza più alta (0.351), seguita da Hematite (0.280), Malachite (0.254), Rhodochrosite (0.220).
Quali gemme mostrano lo sdoppiamento delle faccette alla lente?
8 specie di questa tabella sono registrate con sdoppiamento forte o estremo: Calcite, Cassiterite, Moissanite, Peridot, Rhodochrosite, Sinhalite, Sphene, Zircon. Uno sdoppiamento visibile a 10× esclude subito tutte le candidate a rifrazione singola, come diamante, spinello e granato.
Qual è la birifrangenza dello zircone?
Lo zircone ha una birifrangenza di 0.059 e uno sdoppiamento delle faccette estremo, facile da vedere con una lente 10×: una separazione classica dal diamante, che è a rifrazione singola.
Vedi anche: Reference Database (EN) · Guide (EN)