Birefringensi Batu Permata — Tabel Referensi
Birefringensi (selisih RI tertinggi dan terendah pada batu berbias ganda) untuk 75 spesies berbias ganda dari 132 batu permata, diurutkan dari tertinggi ke terendah, dengan tingkat penggandaan faset yang terlihat lewat lup 10×. Batu berbias tunggal dan agregat ditandai garis: tidak memiliki birefringensi.
Nama batu ditampilkan dalam bentuk dagang internasional (bahasa Inggris) dan tertaut ke halaman detail tiap spesies (dalam bahasa Inggris).
Masukkan bacaan Anda di Loupewise dan mesin akan mempersempit kandidat secara otomatis. Aplikasi tersedia dalam bahasa Indonesia.
Coba Loupewise Gratis →| Batu | Birefringensi | Penggandaan faseta (10×) | Rentang RI | Karakter Optik |
|---|---|---|---|---|
| Cinnabar | 0.351 | — | 2.905–3.256 | Uniaksial (+) |
| Hematite | 0.280 | — | 2.940–3.220 | Uniaksial (−) |
| Malachite | 0.254 | — | 1.655–1.909 | Biaksial (−) |
| Rhodochrosite | 0.220 | Ekstrem | 1.600–1.820 | Uniaksial (−) |
| Calcite | 0.172 | Ekstrem | 1.486–1.658 | Uniaksial (−) |
| Sphene | 0.100 | Ekstrem | 1.843–2.110 | Biaksial (+) |
| Cassiterite | 0.096 | Ekstrem | 1.997–2.093 | Uniaksial (+) |
| Zircon | 0.059 | Ekstrem | 1.925–1.984 | Uniaksial (+) |
| Diaspore | 0.048 | Sedang | 1.702–1.752 | Biaksial (+) |
| Benitoite | 0.047 | Sedang | 1.757–1.804 | Uniaksial (+) |
| Moissanite | 0.043 | Ekstrem | 2.648–2.691 | Uniaksial (+) |
| Larimar | 0.040 | — | 1.595–1.640 | Biaksial (+) |
| Sinhalite | 0.038 | Kuat | 1.665–1.712 | Biaksial (−) |
| Peridot | 0.036 | Ekstrem | 1.654–1.690 | Biaksial (+) |
| Grandidierite | 0.033 | Lemah | 1.590–1.623 | Biaksial (−) |
| Variscite | 0.031 | — | 1.560–1.594 | Biaksial (−) |
| Chrome Diopside | 0.030 | Sedang | 1.664–1.730 | Biaksial (+) |
| Prehnite | 0.030 | Sedang | 1.611–1.665 | Biaksial (+) |
| Star Diopside | 0.030 | — | 1.664–1.721 | Biaksial (+) |
| Clinohumite | 0.028 | Sedang | 1.625–1.675 | Biaksial (+) |
| Scapolite | 0.020 | Sedang | 1.540–1.572 | Uniaksial (−) |
| Tourmaline | 0.020 | Sedang | 1.624–1.644 | Uniaksial (−) |
| Chrome Tourmaline | 0.018 | Lemah | 1.624–1.660 | Uniaksial (−) |
| Green Tourmaline | 0.018 | Lemah | 1.616–1.650 | Uniaksial (−) |
| Indicolite | 0.018 | Sedang | 1.624–1.644 | Uniaksial (−) |
| Paraiba Tourmaline | 0.018 | Sedang | 1.624–1.644 | Uniaksial (−) |
| Rubellite | 0.018 | Sedang | 1.624–1.644 | Uniaksial (−) |
| Watermelon Tourmaline | 0.018 | Sedang | 1.616–1.650 | Uniaksial (−) |
| Hiddenite | 0.016 | Lemah | 1.660–1.676 | Biaksial (+) |
| Kunzite | 0.016 | Sedang | 1.660–1.676 | Biaksial (+) |
| Kyanite | 0.016 | Sedang | 1.712–1.734 | Biaksial (−) |
| Phenakite | 0.016 | Lemah | 1.654–1.670 | Uniaksial (+) |
| Rhodonite | 0.014 | — | 1.716–1.752 | Biaksial (+) |
| Kornerupine | 0.013 | Lemah | 1.660–1.699 | Biaksial (−) |
| Iolite | 0.012 | Lemah | 1.540–1.560 | Biaksial (−) |
| Labradorite | 0.011 | — | 1.559–1.573 | Biaksial (+) |
| Rainbow Moonstone | 0.011 | Lemah | 1.559–1.572 | Biaksial (−) |
| Andalusite | 0.010 | — | 1.629–1.649 | Biaksial (−) |
| Enstatite | 0.010 | — | 1.663–1.673 | Biaksial (+) |
| Sunstone | 0.010 | Lemah | 1.537–1.572 | Biaksial (−) |
| Alexandrite | 0.009 | Lemah | 1.746–1.755 | Biaksial (+) |
| Amethyst | 0.009 | Lemah | 1.544–1.553 | Uniaksial (+) |
| Ametrine | 0.009 | Lemah | 1.544–1.553 | Uniaksial (+) |
| Cat's Eye Chrysoberyl | 0.009 | — | 1.746–1.755 | Biaksial (+) |
| Chrysoberyl | 0.009 | Lemah | 1.746–1.755 | Biaksial (+) |
| Citrine | 0.009 | Lemah | 1.544–1.553 | Uniaksial (+) |
| Prasiolite | 0.009 | Lemah | 1.544–1.553 | Uniaksial (+) |
| Rock Crystal | 0.009 | Lemah | 1.544–1.553 | Uniaksial (+) |
| Rose Quartz | 0.009 | — | 1.544–1.553 | Uniaksial (+) |
| Smoky Quartz | 0.009 | Lemah | 1.544–1.553 | Uniaksial (+) |
| Tanzanite | 0.009 | Lemah | 1.691–1.700 | Biaksial (+) |
| Thulite | 0.009 | — | 1.691–1.704 | Biaksial (+) |
| Amazonite | 0.008 | — | 1.514–1.530 | Biaksial (−) |
| Color-Change Sapphire | 0.008 | Lemah | 1.762–1.770 | Uniaksial (−) |
| Moonstone | 0.008 | — | 1.518–1.526 | Biaksial (−) |
| Morganite | 0.008 | Lemah | 1.572–1.600 | Uniaksial (−) |
| Padparadscha Sapphire | 0.008 | Lemah | 1.762–1.770 | Uniaksial (−) |
| Pink Sapphire | 0.008 | Lemah | 1.762–1.770 | Uniaksial (−) |
| Ruby | 0.008 | Lemah | 1.762–1.770 | Uniaksial (−) |
| Sapphire | 0.008 | Lemah | 1.762–1.770 | Uniaksial (−) |
| Star Ruby | 0.008 | — | 1.762–1.770 | Uniaksial (−) |
| Star Sapphire | 0.008 | — | 1.762–1.770 | Uniaksial (−) |
| Synthetic Color-Change Corundum | 0.008 | Lemah | 1.762–1.770 | Uniaksial (−) |
| Topaz | 0.008 | Lemah | 1.609–1.643 | Biaksial (+) |
| White Sapphire | 0.008 | Lemah | 1.762–1.770 | Uniaksial (−) |
| Yellow Sapphire | 0.008 | Lemah | 1.762–1.770 | Uniaksial (−) |
| Red Beryl | 0.007 | — | 1.564–1.574 | Uniaksial (−) |
| Apatite | 0.006 | — | 1.628–1.649 | Uniaksial (−) |
| Aquamarine | 0.006 | Lemah | 1.577–1.583 | Uniaksial (−) |
| Danburite | 0.006 | — | 1.627–1.636 | Biaksial (−) |
| Emerald | 0.006 | Lemah | 1.565–1.602 | Uniaksial (−) |
| Goshenite | 0.006 | Lemah | 1.577–1.583 | Uniaksial (−) |
| Heliodor | 0.006 | Lemah | 1.568–1.580 | Uniaksial (−) |
| Taaffeite | 0.004 | Lemah | 1.719–1.723 | Uniaksial (−) |
| Sugilite | 0.002 | — | 1.607–1.610 | Uniaksial (−) |
| Agate | — | — | 1.530–1.543 | Agregat |
| Almandine Garnet | — | — | 1.770–1.830 | SR |
| Amber | — | — | 1.539–1.545 | SR |
| Aventurine | — | — | 1.544–1.553 | Agregat |
| Black Opal | — | — | 1.440–1.460 | SR |
| Black Spinel | — | — | 1.712–1.730 | SR |
| Bloodstone | — | — | 1.530–1.543 | Agregat |
| Blue Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Brown Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Carnelian | — | — | 1.530–1.543 | Agregat |
| Chalcedony | — | — | 1.530–1.543 | Agregat |
| Charoite | — | — | 1.550–1.559 | Agregat |
| Chrysocolla | — | — | 1.575–1.635 | Agregat |
| Chrysocolla Chalcedony | — | — | 1.530–1.543 | Agregat |
| Chrysoprase | — | — | 1.530–1.543 | Agregat |
| Color-Change Garnet | — | — | 1.740–1.765 | SR |
| Coral | — | — | 1.486–1.658 | Agregat |
| Cubic Zirconia | — | — | 2.150–2.180 | SR |
| Cuprite | — | — | 2.849 | SR |
| Demantoid Garnet | — | — | 1.880–1.895 | SR |
| Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Fire Opal | — | — | 1.370–1.470 | SR |
| Fluorite | — | — | 1.432–1.436 | SR |
| Grossular Garnet | — | — | 1.734–1.759 | SR |
| Hackmanite | — | — | 1.483–1.487 | SR |
| Hauyne | — | — | 1.494–1.509 | SR |
| Hawk's Eye | — | — | 1.544–1.553 | Agregat |
| Hessonite Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Howlite | — | — | 1.583–1.608 | Agregat |
| Ivory | — | — | 1.535–1.540 | Agregat |
| Jadeite | — | — | 1.654–1.688 | Agregat |
| Jet | — | — | 1.640–1.680 | SR |
| Lapis Lazuli | — | — | 1.500–1.670 | Agregat |
| Low-Type Zircon | — | — | 1.780–1.815 | SR |
| Malaya / Umbalite Garnet | — | — | 1.730–1.780 | SR |
| Moldavite | — | — | 1.480–1.510 | SR |
| Nephrite | — | — | 1.600–1.627 | Agregat |
| Obsidian | — | — | 1.480–1.510 | SR |
| Onyx | — | — | 1.530–1.543 | Agregat |
| Opal | — | — | 1.370–1.470 | SR |
| Pearl | — | — | 1.520–1.690 | Agregat |
| Pietersite | — | — | 1.534–1.540 | Agregat |
| Pink Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Pyrope Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Rhodolite Garnet | — | — | 1.740–1.770 | SR |
| Serpentine | — | — | 1.560–1.571 | Agregat |
| Sodalite | — | — | 1.483–1.487 | Agregat |
| Spessartite Garnet | — | — | 1.790–1.815 | SR |
| Sphalerite | — | — | 2.369–2.371 | SR |
| Spinel | — | — | 1.712–1.736 | SR |
| Star Garnet | — | — | 1.770–1.830 | SR |
| Synthetic Spinel | — | — | 1.725–1.728 | SR |
| Tiger's Eye | — | — | 1.544–1.553 | Agregat |
| Tsavorite Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Turquoise | — | — | 1.610–1.650 | Agregat |
| YAG | — | — | 1.833 | SR |
| Yellow Diamond | — | — | 2.417 | SR |
Batu permata mana yang birefringensinya tertinggi?
Di antara 132 batu permata dalam referensi ini, Cinnabar memiliki birefringensi tertinggi (0.351), disusul Hematite (0.280), Malachite (0.254), Rhodochrosite (0.220).
Batu mana yang menunjukkan penggandaan faset di bawah lup?
8 spesies dalam tabel ini tercatat dengan penggandaan kuat atau ekstrem: Calcite, Cassiterite, Moissanite, Peridot, Rhodochrosite, Sinhalite, Sphene, Zircon. Penggandaan yang terlihat pada 10× langsung menyingkirkan semua kandidat berbias tunggal seperti berlian, spinel, dan garnet.
Berapa birefringensi zirkon?
Zirkon memiliki birefringensi 0.059 dan penggandaan faset ekstrem yang mudah terlihat dengan lup 10× — pemisahan klasik dari berlian yang berbias tunggal.
Lihat juga: Reference Database (EN) · Guide (EN)